大阪府のポスティング
大阪府の特徴
大阪府は、近畿地方に位置する都道府県の一つです。府庁所在地は大阪市で、政令指定都市でもあります。大阪市は近畿地方の経済・交通の中心でもあります。大阪府は、日本第3位の人口規模を持ち、昼間人口及び人口密度は日本第2位です。県内総生産は全国第3位です。ラクスルのポスティングは、大阪府をはじめ、近畿地方全域にも対応しています。
大阪府のポスティング配布予定数表
大阪府での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
大阪府 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市都島区 | 51,549 | 104,727 | 33,310 | 6,190 | 26,750 | 35,210 | 36,641 |
大阪市福島区 | 37,510 | 72,484 | 22,570 | 5,010 | 17,390 | 23,980 | 24,827 |
大阪市此花区 | 30,712 | 66,656 | 20,010 | 5,900 | 12,480 | 20,510 | 22,011 |
大阪市西区 | 52,138 | 92,430 | 30,920 | 2,620 | 29,020 | 33,960 | 34,012 |
大阪市港区 | 40,348 | 82,035 | 27,620 | 7,380 | 13,100 | 21,230 | 30,382 |
大阪市大正区 | 29,209 | 65,141 | 20,140 | 7,650 | 8,980 | 17,980 | 22,154 |
大阪市天王寺区 | 38,058 | 75,729 | 22,970 | 3,230 | 19,570 | 23,930 | 25,267 |
大阪市浪速区 | 47,541 | 69,766 | 25,650 | 1,400 | 24,390 | 27,560 | 28,215 |
大阪市西淀川区 | 42,924 | 95,490 | 28,640 | 9,160 | 16,110 | 27,060 | 31,504 |
大阪市東淀川区 | 92,536 | 175,530 | 63,890 | 13,380 | 42,400 | 59,550 | 70,279 |
大阪市東成区 | 39,683 | 80,563 | 25,900 | 9,610 | 15,170 | 28,460 | 28,490 |
大阪市生野区 | 63,622 | 130,167 | 43,290 | 20,390 | 16,290 | 41,980 | 47,619 |
大阪市旭区 | 43,700 | 91,608 | 29,500 | 11,030 | 11,780 | 23,910 | 32,450 |
大阪市城東区 | 76,455 | 164,697 | 48,730 | 13,100 | 32,470 | 50,580 | 53,603 |
大阪市阿倍野区 | 50,104 | 107,626 | 32,130 | 11,360 | 16,080 | 29,190 | 35,343 |
大阪市住吉区 | 71,718 | 154,239 | 51,230 | 14,700 | 26,680 | 44,530 | 56,353 |
大阪市東住吉区 | 57,797 | 126,299 | 41,340 | 16,550 | 17,160 | 40,170 | 45,474 |
大阪市西成区 | 69,225 | 111,883 | 32,970 | 11,720 | 18,910 | 34,250 | 36,267 |
大阪市淀川区 | 94,460 | 176,201 | 59,240 | 13,040 | 44,080 | 59,970 | 65,164 |
大阪市鶴見区 | 46,358 | 111,557 | 30,990 | 9,220 | 18,620 | 30,170 | 34,089 |
大阪市住之江区 | 56,920 | 122,988 | 38,960 | 8,100 | 27,540 | 38,520 | 42,856 |
大阪市平野区 | 88,960 | 196,633 | 58,400 | 16,760 | 37,980 | 58,640 | 64,240 |
大阪市北区 | 74,182 | 123,667 | 41,160 | 3,530 | 36,400 | 42,810 | 45,276 |
大阪市中央区 | 59,084 | 93,069 | 30,980 | 2,310 | 28,110 | 34,350 | 33,796 |
堺市堺区 | 69,026 | 148,062 | 47,200 | 14,240 | 27,420 | 46,730 | 0 |
堺市中区 | 48,538 | 124,543 | 33,190 | 20,280 | 12,940 | 33,420 | 0 |
堺市東区 | 34,722 | 85,189 | 23,640 | 15,520 | 7,970 | 23,640 | 0 |
堺市西区 | 54,614 | 135,746 | 37,820 | 19,680 | 16,390 | 37,820 | 0 |
堺市南区 | 59,899 | 145,118 | 35,190 | 10,970 | 23,660 | 35,100 | 0 |
堺市北区 | 68,538 | 158,845 | 44,270 | 13,670 | 27,100 | 40,260 | 0 |
堺市美原区 | 14,346 | 39,156 | 10,070 | 7,470 | 1,740 | 9,360 | 0 |
岸和田市 | 74,933 | 194,068 | 58,980 | 30,300 | 22,540 | 58,980 | 0 |
豊中市 | 170,325 | 395,479 | 117,890 | 36,910 | 68,620 | 117,890 | 0 |
池田市 | 45,777 | 103,069 | 28,470 | 12,000 | 14,340 | 28,470 | 0 |
吹田市 | 168,473 | 374,468 | 116,210 | 26,780 | 81,460 | 116,210 | 0 |
泉大津市 | 30,952 | 75,512 | 23,540 | 9,430 | 10,070 | 16,380 | 0 |
高槻市 | 148,048 | 351,829 | 93,200 | 48,580 | 37,200 | 93,200 | 0 |
貝塚市 | 33,355 | 88,694 | 17,828 | 10,331 | 1,800 | 7,860 | 0 |
守口市 | 64,832 | 143,042 | 42,410 | 17,750 | 18,090 | 42,410 | 0 |
枚方市 | 167,418 | 404,152 | 110,840 | 60,150 | 42,060 | 110,840 | 0 |
茨木市 | 116,665 | 279,869 | 75,900 | 27,380 | 42,330 | 75,900 | 0 |
八尾市 | 110,247 | 268,280 | 70,480 | 35,300 | 20,010 | 68,100 | 0 |
泉佐野市 | 41,566 | 100,966 | 26,159 | 12,241 | 0 | 25,189 | 0 |
富田林市 | 45,611 | 113,932 | 27,880 | 14,640 | 0 | 25,690 | 0 |
寝屋川市 | 101,549 | 237,518 | 67,510 | 33,420 | 27,250 | 67,510 | 0 |
河内長野市 | 41,566 | 105,383 | 18,500 | 17,820 | 0 | 6,310 | 0 |
松原市 | 49,958 | 120,750 | 38,600 | 19,230 | 7,210 | 31,660 | 0 |
大東市 | 51,949 | 123,217 | 33,110 | 16,290 | 13,130 | 33,380 | 0 |
和泉市 | 71,013 | 186,109 | 50,670 | 23,290 | 0 | 0 | 0 |
箕面市 | 56,829 | 133,411 | 37,800 | 16,800 | 17,990 | 37,800 | 0 |
柏原市 | 29,009 | 71,112 | 17,090 | 10,570 | 5,830 | 19,110 | 0 |
羽曳野市 | 43,815 | 111,852 | 29,120 | 19,690 | 5,020 | 28,030 | 0 |
門真市 | 55,825 | 123,576 | 36,640 | 15,910 | 16,820 | 36,640 | 0 |
摂津市 | 36,873 | 85,007 | 25,270 | 11,160 | 10,600 | 25,270 | 0 |
高石市 | 22,461 | 56,529 | 17,940 | 8,510 | 0 | 0 | 0 |
藤井寺市 | 27,133 | 65,438 | 17,340 | 11,060 | 5,070 | 18,000 | 0 |
東大阪市 | 223,485 | 502,784 | 138,670 | 61,180 | 53,570 | 129,960 | 0 |
泉南市 | 20,144 | 54,105 | 13,570 | 10,070 | 0 | 0 | 0 |
四條畷市 | 20,927 | 52,668 | 13,480 | 7,630 | 3,370 | 13,480 | 0 |
交野市 | 28,923 | 76,435 | 17,780 | 12,450 | 3,750 | 17,780 | 0 |
大阪狭山市 | 22,982 | 57,792 | 13,910 | 7,910 | 0 | 0 | 0 |
阪南市 | 20,038 | 52,528 | 12,170 | 9,961 | 0 | 1,150 | 0 |
三島郡島本町 | 11,978 | 29,861 | 8,040 | 2,890 | 4,480 | 8,040 | 0 |
豊能郡豊能町 | 7,760 | 19,934 | 4,940 | 4,440 | 430 | 4,940 | 0 |
豊能郡能勢町 | 3,717 | 10,256 | 350 | 340 | 0 | 350 | 0 |
泉北郡忠岡町 | 6,726 | 17,298 | 5,400 | 2,940 | 0 | 0 | 0 |
泉南郡熊取町 | 16,483 | 44,435 | 10,420 | 8,040 | 0 | 0 | 0 |
泉南郡田尻町 | 3,772 | 8,417 | 2,260 | 1,240 | 0 | 0 | 0 |
泉南郡岬町 | 6,407 | 15,938 | 998 | 969 | 0 | 0 | 0 |
南河内郡太子町 | 5,066 | 13,748 | 2,540 | 2,120 | 170 | 2,540 | 0 |
南河内郡河南町 | 6,115 | 16,126 | 2,640 | 1,961 | 320 | 2,640 | 0 |
南河内郡千早赤阪村 | 2,036 | 5,378 | 430 | 420 | 0 | 430 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。