大阪府堺市西区のポスティング配布予定数表
大阪府堺市西区のポスティング配布予定数表
大阪府堺市西区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
大阪府堺市西区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石津ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石津西町 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野芝町1丁 | 393 | 902 | 277 | 210 | 0 | 270 | 0 |
上野芝町2丁 | 260 | 582 | 198 | 0 | 150 | 180 | 0 |
上野芝町3丁 | 568 | 1,425 | 419 | 40 | 360 | 400 | 0 |
上野芝町4丁 | 616 | 1,550 | 408 | 310 | 100 | 440 | 0 |
上野芝町5丁 | 590 | 1,653 | 289 | 100 | 50 | 150 | 0 |
上野芝町6丁 | 164 | 416 | 104 | 90 | 0 | 110 | 0 |
上野芝町7丁 | 444 | 1,176 | 263 | 180 | 120 | 360 | 0 |
上野芝町8丁 | 343 | 892 | 242 | 200 | 0 | 240 | 0 |
上野芝向ケ丘町1丁 | 587 | 1,386 | 434 | 160 | 250 | 410 | 0 |
上野芝向ケ丘町2丁 | 469 | 1,150 | 335 | 300 | 0 | 390 | 0 |
上野芝向ケ丘町3丁 | 258 | 732 | 182 | 170 | 0 | 180 | 0 |
上野芝向ケ丘町4丁 | 443 | 1,148 | 301 | 270 | 0 | 300 | 0 |
上野芝向ケ丘町5丁 | 366 | 1,016 | 251 | 220 | 0 | 220 | 0 |
上野芝向ケ丘町6丁 | 599 | 1,658 | 441 | 250 | 80 | 330 | 0 |
家原寺町1丁 | 244 | 616 | 184 | 120 | 0 | 150 | 0 |
家原寺町2丁 | 315 | 903 | 209 | 160 | 0 | 220 | 0 |
鳳北町1丁 | 30 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳳北町2丁 | 294 | 804 | 209 | 60 | 140 | 200 | 0 |
鳳北町3丁 | 131 | 295 | 95 | 50 | 0 | 90 | 0 |
鳳北町4丁 | 283 | 727 | 205 | 120 | 70 | 190 | 0 |
鳳北町5丁 | 109 | 285 | 77 | 50 | 0 | 70 | 0 |
鳳北町6丁 | 256 | 636 | 168 | 100 | 50 | 170 | 0 |
鳳北町7丁 | 182 | 476 | 129 | 40 | 80 | 120 | 0 |
鳳北町8丁 | 370 | 977 | 252 | 120 | 120 | 250 | 0 |
鳳北町9丁 | 189 | 510 | 116 | 0 | 130 | 130 | 0 |
鳳北町10丁 | 117 | 292 | 77 | 40 | 0 | 80 | 0 |
鳳中町1丁 | 151 | 275 | 122 | 0 | 60 | 100 | 0 |
鳳中町2丁 | 297 | 689 | 204 | 80 | 120 | 200 | 0 |
鳳中町3丁 | 126 | 287 | 92 | 60 | 0 | 80 | 0 |
鳳中町4丁 | 287 | 643 | 208 | 100 | 70 | 200 | 0 |
鳳中町5丁 | 184 | 437 | 131 | 80 | 0 | 120 | 0 |
鳳中町6丁 | 123 | 296 | 75 | 50 | 0 | 80 | 0 |
鳳中町7丁 | 184 | 429 | 128 | 90 | 0 | 120 | 0 |
鳳中町8丁 | 469 | 1,094 | 325 | 210 | 80 | 320 | 0 |
鳳中町9丁 | 500 | 999 | 315 | 140 | 140 | 400 | 0 |
鳳中町10丁 | 531 | 1,243 | 364 | 130 | 240 | 370 | 0 |
鳳西町1丁 | 1,187 | 2,715 | 837 | 300 | 480 | 930 | 0 |
鳳西町2丁 | 737 | 1,735 | 487 | 230 | 270 | 500 | 0 |
鳳西町3丁 | 504 | 1,234 | 341 | 230 | 100 | 350 | 0 |
鳳東町1丁 | 117 | 162 | 83 | 0 | 50 | 80 | 0 |
鳳東町2丁 | 179 | 367 | 145 | 40 | 70 | 120 | 0 |
鳳東町3丁 | 153 | 358 | 123 | 0 | 60 | 100 | 0 |
鳳東町4丁 | 236 | 436 | 170 | 70 | 90 | 160 | 0 |
鳳東町5丁 | 350 | 774 | 255 | 150 | 70 | 240 | 0 |
鳳東町6丁 | 628 | 1,641 | 443 | 70 | 350 | 480 | 0 |
鳳東町7丁 | 750 | 1,757 | 489 | 150 | 320 | 560 | 0 |
鳳南町1丁 | 90 | 211 | 64 | 50 | 0 | 60 | 0 |
鳳南町2丁 | 359 | 863 | 253 | 170 | 50 | 250 | 0 |
鳳南町3丁 | 1,292 | 3,669 | 641 | 150 | 230 | 380 | 0 |
鳳南町4丁 | 136 | 287 | 72 | 40 | 0 | 90 | 0 |
鳳南町5丁 | 1,277 | 3,478 | 903 | 550 | 290 | 890 | 0 |
上 | 2,642 | 6,808 | 1,814 | 830 | 470 | 1,300 | 0 |
草部 | 4,293 | 10,740 | 2,902 | 1,130 | 810 | 1,940 | 0 |
神野町1丁 | 514 | 1,306 | 343 | 400 | 0 | 420 | 0 |
神野町2丁 | 353 | 866 | 261 | 170 | 60 | 240 | 0 |
神野町3丁 | 299 | 718 | 205 | 110 | 70 | 200 | 0 |
下田町 | 941 | 2,662 | 656 | 320 | 240 | 680 | 0 |
太平寺 | 281 | 1,009 | 145 | 120 | 0 | 140 | 0 |
築港新町1丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港新町2丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港新町3丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港新町4丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港浜寺町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港浜寺西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津久野町1丁 | 1,376 | 2,842 | 809 | 40 | 920 | 960 | 0 |
津久野町2丁 | 552 | 1,264 | 427 | 260 | 0 | 260 | 0 |
津久野町3丁 | 595 | 1,348 | 435 | 220 | 160 | 470 | 0 |
鶴田町 | 385 | 982 | 269 | 140 | 100 | 260 | 0 |
浜寺石津町中1丁 | 476 | 1,166 | 311 | 130 | 100 | 230 | 0 |
浜寺石津町中2丁 | 653 | 1,422 | 466 | 120 | 300 | 450 | 0 |
浜寺石津町中3丁 | 527 | 1,142 | 393 | 250 | 80 | 350 | 0 |
浜寺石津町中4丁 | 428 | 999 | 314 | 180 | 90 | 290 | 0 |
浜寺石津町中5丁 | 409 | 925 | 282 | 160 | 120 | 280 | 0 |
浜寺石津町西1丁 | 38 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜寺石津町西2丁 | 148 | 269 | 83 | 0 | 0 | 100 | 0 |
浜寺石津町西3丁 | 144 | 246 | 79 | 0 | 70 | 100 | 0 |
浜寺石津町西4丁 | 1,079 | 2,186 | 721 | 330 | 300 | 850 | 0 |
浜寺石津町西5丁 | 170 | 503 | 130 | 80 | 0 | 110 | 0 |
浜寺石津町東1丁 | 185 | 435 | 235 | 40 | 80 | 120 | 0 |
浜寺石津町東2丁 | 300 | 637 | 199 | 70 | 110 | 210 | 0 |
浜寺石津町東3丁 | 576 | 1,191 | 423 | 210 | 150 | 400 | 0 |
浜寺石津町東4丁 | 547 | 1,292 | 392 | 150 | 70 | 220 | 0 |
浜寺石津町東5丁 | 575 | 1,566 | 384 | 280 | 0 | 300 | 0 |
浜寺公園町1丁 | 72 | 247 | 56 | 40 | 0 | 50 | 0 |
浜寺公園町2丁 | 123 | 324 | 91 | 0 | 0 | 80 | 0 |
浜寺公園町3丁 | 127 | 313 | 128 | 70 | 0 | 80 | 0 |
浜寺昭和町1丁 | 337 | 891 | 228 | 170 | 50 | 230 | 0 |
浜寺昭和町2丁 | 286 | 746 | 210 | 180 | 0 | 180 | 0 |
浜寺昭和町3丁 | 178 | 523 | 129 | 110 | 0 | 120 | 0 |
浜寺昭和町4丁 | 152 | 428 | 98 | 90 | 0 | 100 | 0 |
浜寺昭和町5丁 | 249 | 650 | 162 | 120 | 0 | 170 | 0 |
浜寺諏訪森町中1丁 | 483 | 1,154 | 338 | 230 | 80 | 330 | 0 |
浜寺諏訪森町中2丁 | 153 | 362 | 121 | 50 | 0 | 100 | 0 |
浜寺諏訪森町中3丁 | 174 | 350 | 144 | 60 | 0 | 120 | 0 |
浜寺諏訪森町西1丁 | 392 | 919 | 294 | 140 | 110 | 270 | 0 |
浜寺諏訪森町西2丁 | 463 | 1,049 | 345 | 110 | 110 | 220 | 0 |
浜寺諏訪森町西3丁 | 443 | 981 | 286 | 130 | 100 | 230 | 0 |
浜寺諏訪森町西4丁 | 319 | 759 | 230 | 140 | 0 | 140 | 0 |
浜寺諏訪森町東1丁 | 334 | 809 | 239 | 150 | 0 | 150 | 0 |
浜寺諏訪森町東2丁 | 311 | 784 | 206 | 180 | 0 | 180 | 0 |
浜寺諏訪森町東3丁 | 229 | 579 | 162 | 120 | 0 | 160 | 0 |
浜寺船尾町西1丁 | 326 | 724 | 246 | 160 | 0 | 220 | 0 |
浜寺船尾町西2丁 | 682 | 1,551 | 497 | 300 | 120 | 420 | 0 |
浜寺船尾町西3丁 | 326 | 683 | 231 | 100 | 120 | 220 | 0 |
浜寺船尾町西4丁 | 457 | 1,089 | 340 | 180 | 100 | 310 | 0 |
浜寺船尾町西5丁 | 245 | 576 | 163 | 90 | 80 | 170 | 0 |
浜寺船尾町東1丁 | 71 | 249 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜寺船尾町東2丁 | 54 | 148 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜寺船尾町東3丁 | 171 | 506 | 115 | 0 | 60 | 110 | 0 |
浜寺船尾町東4丁 | 169 | 456 | 117 | 50 | 50 | 110 | 0 |
浜寺南町1丁 | 375 | 1,118 | 254 | 170 | 70 | 260 | 0 |
浜寺南町2丁 | 431 | 1,226 | 296 | 180 | 100 | 350 | 0 |
浜寺南町3丁 | 222 | 520 | 155 | 50 | 90 | 150 | 0 |
浜寺元町1丁 | 306 | 809 | 190 | 120 | 60 | 210 | 0 |
浜寺元町2丁 | 104 | 269 | 64 | 40 | 0 | 70 | 0 |
浜寺元町3丁 | 353 | 811 | 260 | 130 | 0 | 240 | 0 |
浜寺元町4丁 | 190 | 492 | 171 | 90 | 0 | 130 | 0 |
浜寺元町5丁 | 506 | 1,361 | 364 | 250 | 0 | 250 | 0 |
浜寺元町6丁 | 312 | 759 | 226 | 140 | 70 | 210 | 0 |
原田 | 390 | 1,133 | 221 | 250 | 0 | 250 | 0 |
菱木1丁 | 412 | 1,345 | 205 | 210 | 0 | 210 | 0 |
菱木2丁 | 417 | 1,192 | 215 | 210 | 70 | 290 | 0 |
菱木3丁 | 402 | 1,176 | 249 | 250 | 0 | 290 | 0 |
菱木4丁 | 269 | 848 | 189 | 150 | 0 | 170 | 0 |
平岡町 | 881 | 2,293 | 643 | 400 | 0 | 400 | 0 |
北条町1丁 | 715 | 1,726 | 501 | 380 | 70 | 570 | 0 |
北条町2丁 | 429 | 1,118 | 310 | 320 | 0 | 350 | 0 |
堀上緑町1丁 | 309 | 656 | 186 | 70 | 140 | 210 | 0 |
堀上緑町2丁 | 498 | 1,296 | 360 | 310 | 0 | 310 | 0 |
堀上緑町3丁 | 471 | 923 | 291 | 60 | 260 | 440 | 0 |
宮下町 | 290 | 717 | 211 | 150 | 0 | 150 | 0 |
山田1丁 | 504 | 1,582 | 291 | 320 | 0 | 320 | 0 |
山田2丁 | 313 | 753 | 235 | 110 | 100 | 210 | 0 |
山田3丁 | 185 | 547 | 135 | 110 | 0 | 120 | 0 |
山田4丁 | 49 | 160 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堺泉北港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村