大阪府泉南郡熊取町のポスティング配布予定数表
大阪府泉南郡熊取町のポスティング配布予定数表
大阪府泉南郡熊取町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
大阪府泉南郡熊取町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小垣内1丁目 | 216 | 575 | 143 | 110 | 0 | 150 | 0 |
小垣内2丁目 | 257 | 775 | 188 | 160 | 0 | 170 | 0 |
小垣内3丁目 | 154 | 420 | 106 | 60 | 0 | 100 | 0 |
小垣内4丁目 | 152 | 343 | 96 | 70 | 0 | 100 | 0 |
大字小垣内 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷北1丁目 | 236 | 693 | 155 | 150 | 0 | 160 | 0 |
小谷北2丁目 | 70 | 184 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷南1丁目 | 77 | 192 | 49 | 40 | 0 | 50 | 0 |
小谷南2丁目 | 124 | 368 | 83 | 80 | 0 | 80 | 0 |
小谷南3丁目 | 55 | 153 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷南4丁目 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青葉台1丁目 | 257 | 709 | 165 | 160 | 0 | 170 | 0 |
青葉台2丁目 | 216 | 565 | 149 | 140 | 0 | 150 | 0 |
つばさが丘北1丁目 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つばさが丘北2丁目 | 219 | 678 | 158 | 150 | 0 | 150 | 0 |
つばさが丘北3丁目 | 136 | 459 | 88 | 90 | 0 | 90 | 0 |
つばさが丘北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つばさが丘東1丁目 | 128 | 446 | 86 | 80 | 0 | 80 | 0 |
つばさが丘東2丁目 | 24 | 79 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つばさが丘西1丁目 | 52 | 170 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つばさが丘西2丁目 | 254 | 868 | 165 | 170 | 0 | 170 | 0 |
五月ヶ丘1丁目 | 107 | 270 | 77 | 70 | 0 | 70 | 0 |
五月ヶ丘2丁目 | 251 | 689 | 180 | 160 | 0 | 170 | 0 |
高田1丁目 | 15 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田2丁目 | 40 | 120 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田3丁目 | 24 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田4丁目 | 12 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保1丁目 | 80 | 209 | 47 | 0 | 0 | 50 | 0 |
久保2丁目 | 82 | 279 | 52 | 0 | 0 | 50 | 0 |
久保3丁目 | 91 | 264 | 56 | 50 | 0 | 60 | 0 |
久保4丁目 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保5丁目 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久保 | 2 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合北 | 30 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合東 | 40 | 125 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合南 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成合西 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝代台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自由が丘1丁目 | 258 | 643 | 178 | 170 | 0 | 180 | 0 |
自由が丘2丁目 | 202 | 550 | 138 | 140 | 0 | 140 | 0 |
希望が丘1丁目 | 276 | 680 | 184 | 180 | 0 | 190 | 0 |
希望が丘2丁目 | 185 | 493 | 125 | 120 | 0 | 120 | 0 |
希望が丘3丁目 | 242 | 626 | 164 | 160 | 0 | 160 | 0 |
希望が丘4丁目 | 195 | 547 | 127 | 130 | 0 | 130 | 0 |
若葉1丁目 | 332 | 898 | 219 | 220 | 0 | 230 | 0 |
若葉2丁目 | 196 | 623 | 124 | 120 | 0 | 130 | 0 |
山の手台1丁目 | 236 | 581 | 155 | 160 | 0 | 160 | 0 |
山の手台2丁目 | 270 | 710 | 176 | 180 | 0 | 180 | 0 |
山の手台3丁目 | 159 | 401 | 112 | 110 | 0 | 110 | 0 |
南山の手台 | 222 | 570 | 144 | 140 | 0 | 150 | 0 |
東和苑 | 177 | 478 | 119 | 120 | 0 | 120 | 0 |
長池 | 416 | 875 | 259 | 0 | 290 | 290 | 0 |
美熊台1丁目 | 201 | 497 | 130 | 120 | 0 | 140 | 0 |
美熊台2丁目 | 316 | 791 | 191 | 70 | 150 | 220 | 0 |
野田1丁目 | 164 | 490 | 108 | 100 | 0 | 110 | 0 |
野田2丁目 | 223 | 575 | 153 | 120 | 0 | 150 | 0 |
野田3丁目 | 195 | 612 | 157 | 60 | 70 | 140 | 0 |
野田4丁目 | 81 | 199 | 39 | 0 | 0 | 50 | 0 |
紺屋1丁目 | 147 | 387 | 91 | 70 | 0 | 100 | 0 |
紺屋2丁目 | 214 | 485 | 126 | 50 | 0 | 50 | 0 |
大久保東1丁目 | 97 | 436 | 67 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大久保東2丁目 | 77 | 224 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 |
五門東1丁目 | 100 | 281 | 67 | 60 | 0 | 70 | 0 |
五門東2丁目 | 110 | 310 | 76 | 60 | 0 | 70 | 0 |
五門東3丁目 | 350 | 872 | 242 | 220 | 0 | 240 | 0 |
五門東4丁目 | 94 | 190 | 39 | 0 | 0 | 60 | 0 |
五門西1丁目 | 104 | 264 | 71 | 50 | 0 | 70 | 0 |
五門西2丁目 | 141 | 360 | 95 | 70 | 0 | 90 | 0 |
五門西3丁目 | 211 | 570 | 145 | 130 | 0 | 140 | 0 |
五門西4丁目 | 176 | 469 | 104 | 80 | 0 | 120 | 0 |
七山1丁目 | 89 | 259 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 |
七山2丁目 | 71 | 744 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七山3丁目 | 203 | 581 | 146 | 80 | 60 | 140 | 0 |
新野田1丁目 | 168 | 505 | 111 | 110 | 0 | 110 | 0 |
新野田2丁目 | 192 | 540 | 131 | 120 | 0 | 130 | 0 |
桜が丘1丁目 | 329 | 889 | 221 | 210 | 0 | 230 | 0 |
桜が丘2丁目 | 169 | 474 | 112 | 110 | 0 | 110 | 0 |
七山東 | 174 | 538 | 119 | 60 | 60 | 120 | 0 |
七山西 | 222 | 596 | 148 | 140 | 0 | 150 | 0 |
七山南 | 87 | 285 | 61 | 60 | 0 | 60 | 0 |
七山北 | 35 | 107 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保北1丁目 | 121 | 293 | 82 | 0 | 60 | 80 | 0 |
大久保北2丁目 | 271 | 685 | 176 | 180 | 0 | 180 | 0 |
大久保北3丁目 | 279 | 671 | 164 | 60 | 110 | 190 | 0 |
大久保西 | 236 | 505 | 147 | 100 | 0 | 160 | 0 |
大久保中1丁目 | 419 | 652 | 157 | 0 | 250 | 290 | 0 |
大久保中2丁目 | 282 | 750 | 175 | 150 | 0 | 190 | 0 |
大久保中3丁目 | 154 | 414 | 109 | 80 | 0 | 100 | 0 |
大久保中4丁目 | 93 | 256 | 71 | 50 | 0 | 60 | 0 |
大久保中5丁目 | 128 | 359 | 80 | 80 | 0 | 90 | 0 |
大久保南1丁目 | 329 | 912 | 225 | 60 | 200 | 260 | 0 |
大久保南2丁目 | 167 | 410 | 100 | 50 | 0 | 80 | 0 |
大久保南3丁目 | 68 | 333 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保南4丁目 | 363 | 1,033 | 244 | 220 | 0 | 250 | 0 |
大久保南5丁目 | 139 | 310 | 83 | 70 | 0 | 90 | 0 |
朝代西1丁目 | 51 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝代西2丁目 | 24 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝代西3丁目 | 257 | 505 | 109 | 80 | 90 | 170 | 0 |
朝代西4丁目 | 311 | 1,038 | 192 | 200 | 0 | 210 | 0 |
朝代東1丁目 | 159 | 268 | 52 | 0 | 60 | 110 | 0 |
朝代東2丁目 | 189 | 468 | 104 | 90 | 0 | 130 | 0 |
朝代東3丁目 | 44 | 125 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝代東4丁目 | 140 | 462 | 136 | 90 | 0 | 90 | 0 |
和田1丁目 | 23 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田2丁目 | 57 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田3丁目 | 31 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田4丁目 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田5丁目 | 17 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮1丁目 | 123 | 310 | 73 | 50 | 0 | 80 | 0 |
大宮2丁目 | 106 | 259 | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 |
大宮3丁目 | 209 | 512 | 136 | 70 | 0 | 120 | 0 |
大宮4丁目 | 146 | 232 | 70 | 40 | 0 | 110 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村