埼玉県のポスティング配布予定数表
埼玉県の特徴
埼玉県は、関東地方に位置する都道府県の一つです。県庁所在地はさいたま市で、政令指定都市に指定されています。埼玉県の都道府県別の人口は、全国5番目で約733万人が暮らしています。埼玉県最大の都市であるさいたま市は人口約130万人が暮らしています。埼玉県には40市22町1村があり、40市は日本の都道府県で最多です。埼玉県の観光名所はさいたま市大宮区にある鉄道博物館や秩父市の三峰神社、長瀞町の長瀞渓谷、東武動物公園などが有名です。ラクスルのポスティングは埼玉県をはじめ、関東地方・首都圏エリアにも対応しています。
埼玉県のポスティング配布予定数表
埼玉県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
埼玉県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 33,871 | 87,146 | 25,294 | 12,409 | 6,185 | 18,594 | 0 |
さいたま市北区 | 61,756 | 143,446 | 50,462 | 22,370 | 28,092 | 50,462 | 0 |
さいたま市大宮区 | 53,265 | 113,864 | 39,832 | 18,493 | 21,339 | 39,832 | 0 |
さいたま市見沼区 | 65,641 | 161,911 | 56,789 | 31,992 | 21,972 | 53,964 | 0 |
さいたま市中央区 | 42,872 | 98,762 | 31,243 | 13,344 | 17,899 | 31,243 | 0 |
さいたま市桜区 | 43,331 | 97,910 | 34,393 | 14,338 | 20,055 | 34,393 | 0 |
さいたま市浦和区 | 67,136 | 154,416 | 55,749 | 22,857 | 32,892 | 55,749 | 0 |
さいたま市南区 | 76,995 | 177,741 | 63,376 | 23,831 | 39,545 | 63,376 | 0 |
さいたま市緑区 | 44,404 | 116,314 | 35,042 | 19,951 | 10,797 | 30,747 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 42,942 | 109,801 | 32,650 | 26,460 | 7,720 | 32,650 | 0 |
川越市 | 141,839 | 341,479 | 87,610 | 43,639 | 37,330 | 87,610 | 0 |
熊谷市 | 75,758 | 195,776 | 36,120 | 22,027 | 13,383 | 36,120 | 0 |
川口市 | 244,845 | 575,340 | 173,543 | 86,968 | 108,058 | 173,543 | 0 |
行田市 | 28,322 | 74,863 | 19,075 | 14,595 | 4,460 | 19,075 | 0 |
秩父市 | 24,038 | 63,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 143,428 | 334,462 | 114,294 | 60,052 | 54,243 | 114,294 | 0 |
飯能市 | 31,749 | 80,715 | 12,605 | 9,365 | 3,240 | 12,605 | 0 |
加須市 | 40,220 | 110,049 | 16,630 | 0 | 0 | 16,630 | 0 |
本庄市 | 31,004 | 77,881 | 15,770 | 10,110 | 5,660 | 15,770 | 0 |
東松山市 | 37,224 | 91,437 | 22,130 | 13,047 | 9,083 | 22,130 | 0 |
春日部市 | 94,100 | 231,705 | 78,850 | 54,121 | 23,241 | 74,731 | 0 |
狭山市 | 59,441 | 145,543 | 45,455 | 25,616 | 15,478 | 41,094 | 0 |
羽生市 | 20,366 | 54,874 | 8,309 | 0 | 0 | 8,309 | 0 |
鴻巣市 | 44,998 | 117,946 | 27,480 | 14,315 | 7,585 | 27,480 | 0 |
深谷市 | 50,026 | 135,408 | 22,200 | 15,010 | 7,190 | 22,200 | 0 |
上尾市 | 90,564 | 222,952 | 77,655 | 39,039 | 8,600 | 77,580 | 0 |
草加市 | 102,210 | 238,836 | 95,142 | 44,173 | 50,949 | 95,122 | 0 |
越谷市 | 134,254 | 331,880 | 115,303 | 64,248 | 51,055 | 115,303 | 0 |
蕨市 | 34,174 | 72,260 | 25,600 | 9,380 | 14,180 | 25,600 | 0 |
戸田市 | 59,432 | 136,150 | 40,200 | 9,210 | 22,760 | 40,200 | 0 |
入間市 | 58,150 | 145,913 | 42,414 | 23,371 | 17,434 | 40,804 | 0 |
朝霞市 | 59,499 | 136,274 | 45,900 | 13,000 | 32,900 | 45,900 | 0 |
志木市 | 30,607 | 72,676 | 19,700 | 9,705 | 13,195 | 19,700 | 0 |
和光市 | 36,898 | 80,826 | 27,650 | 5,950 | 21,300 | 27,650 | 0 |
新座市 | 67,250 | 162,122 | 41,410 | 23,033 | 28,457 | 41,410 | 0 |
桶川市 | 28,633 | 73,771 | 21,960 | 0 | 0 | 21,960 | 0 |
久喜市 | 58,815 | 151,549 | 46,462 | 36,871 | 12,179 | 46,462 | 0 |
北本市 | 26,576 | 66,754 | 17,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮市 | 35,763 | 86,717 | 30,105 | 15,024 | 15,081 | 30,105 | 0 |
富士見市 | 45,197 | 103,899 | 36,240 | 16,920 | 19,320 | 36,240 | 0 |
三郷市 | 55,284 | 136,506 | 46,598 | 18,173 | 28,425 | 46,598 | 0 |
蓮田市 | 24,543 | 62,380 | 11,420 | 14,492 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 42,883 | 101,679 | 25,941 | 12,001 | 13,860 | 25,941 | 0 |
幸手市 | 19,580 | 49,942 | 15,911 | 13,470 | 3,760 | 15,911 | 0 |
鶴ヶ島市 | 28,658 | 70,255 | 18,000 | 8,820 | 9,180 | 18,000 | 0 |
日高市 | 22,029 | 56,200 | 10,140 | 7,000 | 3,110 | 10,140 | 0 |
吉川市 | 25,716 | 69,738 | 22,207 | 10,881 | 9,726 | 24,205 | 0 |
ふじみ野市 | 45,806 | 110,970 | 34,880 | 0 | 0 | 34,880 | 0 |
白岡市 | 19,183 | 51,535 | 9,717 | 10,938 | 0 | 0 | 0 |
北足立郡伊奈町 | 16,695 | 44,428 | 14,572 | 590 | 0 | 14,361 | 0 |
入間郡三芳町 | 14,328 | 38,456 | 9,300 | 5,400 | 3,900 | 9,300 | 0 |
入間郡毛呂山町 | 15,566 | 37,275 | 4,701 | 0 | 0 | 4,701 | 0 |
入間郡越生町 | 4,527 | 11,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比企郡滑川町 | 6,785 | 18,212 | 2,195 | 0 | 0 | 2,195 | 0 |
比企郡嵐山町 | 6,742 | 17,753 | 3,480 | 0 | 0 | 3,480 | 0 |
比企郡小川町 | 12,007 | 31,178 | 2,640 | 2,600 | 40 | 2,640 | 0 |
比企郡川島町 | 7,238 | 20,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比企郡吉見町 | 6,834 | 19,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比企郡鳩山町 | 5,309 | 14,338 | 3,040 | 0 | 0 | 3,040 | 0 |
比企郡ときがわ町 | 4,199 | 11,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父郡横瀬町 | 3,074 | 8,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父郡皆野町 | 3,662 | 10,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父郡長瀞町 | 2,648 | 7,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父郡小鹿野町 | 4,363 | 12,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父郡東秩父村 | 1,028 | 2,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児玉郡美里町 | 3,612 | 11,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児玉郡神川町 | 5,033 | 13,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児玉郡上里町 | 11,225 | 30,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大里郡寄居町 | 12,934 | 34,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南埼玉郡宮代町 | 13,728 | 33,705 | 11,470 | 9,100 | 2,370 | 11,470 | 0 |
北葛飾郡杉戸町 | 17,348 | 45,495 | 14,560 | 12,020 | 2,540 | 14,560 | 0 |
北葛飾郡松伏町 | 10,702 | 30,061 | 7,639 | 5,833 | 1,126 | 6,959 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。