大阪府和泉市のポスティング配布予定数表
大阪府和泉市のポスティング配布予定数表
大阪府和泉市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
大阪府和泉市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
府中町 | 62 | 156 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
府中町1丁目 | 346 | 723 | 268 | 50 | 160 | 240 | 0 |
府中町2丁目 | 202 | 486 | 160 | 40 | 90 | 140 | 0 |
府中町3丁目 | 228 | 540 | 183 | 120 | 0 | 120 | 0 |
府中町4丁目 | 694 | 1,616 | 489 | 130 | 320 | 480 | 0 |
府中町5丁目 | 1,053 | 2,818 | 688 | 270 | 330 | 720 | 0 |
府中町6丁目 | 1,039 | 3,038 | 787 | 340 | 90 | 430 | 0 |
府中町7丁目 | 444 | 1,079 | 315 | 0 | 240 | 280 | 0 |
府中町8丁目 | 204 | 366 | 147 | 40 | 100 | 140 | 0 |
肥子町1丁目 | 200 | 498 | 153 | 70 | 0 | 140 | 0 |
肥子町2丁目 | 912 | 2,195 | 724 | 170 | 240 | 410 | 0 |
井ノ口町 | 241 | 607 | 179 | 120 | 0 | 160 | 0 |
和気町1丁目 | 434 | 1,066 | 351 | 170 | 70 | 300 | 0 |
和気町2丁目 | 1,364 | 3,481 | 1,028 | 260 | 0 | 260 | 0 |
和気町3丁目 | 361 | 1,093 | 272 | 160 | 70 | 250 | 0 |
和気町4丁目 | 410 | 1,068 | 322 | 170 | 110 | 330 | 0 |
小田町1丁目 | 98 | 236 | 74 | 50 | 0 | 60 | 0 |
小田町2丁目 | 631 | 1,760 | 512 | 340 | 70 | 520 | 0 |
小田町3丁目 | 141 | 410 | 109 | 80 | 0 | 90 | 0 |
小田町 | 608 | 1,775 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁和町 | 511 | 1,132 | 380 | 100 | 250 | 350 | 0 |
寺門町1丁目 | 215 | 500 | 158 | 90 | 50 | 150 | 0 |
寺門町2丁目 | 256 | 766 | 197 | 170 | 0 | 170 | 0 |
今福町1丁目 | 311 | 1,014 | 237 | 170 | 0 | 210 | 0 |
今福町2丁目 | 428 | 1,042 | 316 | 50 | 240 | 350 | 0 |
観音寺町 | 561 | 1,494 | 447 | 240 | 130 | 390 | 0 |
芦部町 | 288 | 722 | 207 | 150 | 0 | 200 | 0 |
桑原町 | 275 | 699 | 204 | 130 | 0 | 190 | 0 |
一条院町 | 211 | 581 | 133 | 100 | 0 | 140 | 0 |
阪本町 | 805 | 2,261 | 663 | 300 | 100 | 400 | 0 |
山荘町 | 728 | 2,157 | 590 | 450 | 0 | 500 | 0 |
弥生町1丁目 | 254 | 600 | 191 | 130 | 0 | 170 | 0 |
弥生町2丁目 | 538 | 1,390 | 413 | 360 | 0 | 360 | 0 |
弥生町3丁目 | 130 | 369 | 125 | 240 | 0 | 70 | 0 |
弥生町4丁目 | 235 | 827 | 169 | 0 | 0 | 180 | 0 |
黒鳥町 | 230 | 627 | 118 | 40 | 100 | 140 | 0 |
黒鳥町1丁目 | 332 | 856 | 256 | 130 | 60 | 280 | 0 |
黒鳥町2丁目 | 264 | 709 | 211 | 160 | 0 | 180 | 0 |
黒鳥町3丁目 | 550 | 1,328 | 419 | 190 | 130 | 380 | 0 |
黒鳥町4丁目 | 51 | 125 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町 | 23 | 533 | 323 | 0 | 0 | 60 | 0 |
伯太町1丁目 | 757 | 1,828 | 575 | 140 | 330 | 520 | 0 |
伯太町2丁目 | 1,083 | 2,389 | 801 | 270 | 430 | 750 | 0 |
伯太町3丁目 | 402 | 1,158 | 353 | 230 | 0 | 280 | 0 |
伯太町4丁目 | 726 | 1,773 | 606 | 290 | 160 | 470 | 0 |
伯太町5丁目 | 510 | 1,212 | 409 | 260 | 60 | 350 | 0 |
伯太町6丁目 | 406 | 825 | 298 | 120 | 140 | 280 | 0 |
池上町1丁目 | 319 | 513 | 216 | 0 | 180 | 220 | 0 |
池上町2丁目 | 418 | 943 | 323 | 130 | 120 | 290 | 0 |
池上町3丁目 | 422 | 1,019 | 351 | 180 | 80 | 290 | 0 |
池上町4丁目 | 228 | 594 | 176 | 100 | 0 | 150 | 0 |
池上町 | 324 | 713 | 248 | 80 | 110 | 220 | 0 |
池田下町 | 2,620 | 6,997 | 2,071 | 740 | 570 | 1,310 | 0 |
東阪本町 | 309 | 938 | 243 | 150 | 50 | 210 | 0 |
伏屋町1丁目 | 311 | 867 | 254 | 190 | 0 | 190 | 0 |
伏屋町2丁目 | 538 | 1,430 | 410 | 180 | 190 | 370 | 0 |
伏屋町3丁目 | 932 | 2,566 | 694 | 410 | 220 | 650 | 0 |
伏屋町4丁目 | 324 | 827 | 241 | 170 | 50 | 220 | 0 |
伏屋町5丁目 | 1,196 | 2,765 | 893 | 0 | 360 | 360 | 0 |
室堂町 | 2,902 | 8,266 | 2,230 | 670 | 480 | 1,150 | 0 |
いぶき野1丁目 | 321 | 953 | 249 | 220 | 0 | 220 | 0 |
いぶき野2丁目 | 452 | 1,260 | 349 | 310 | 0 | 310 | 0 |
いぶき野3丁目 | 1,426 | 3,956 | 1,114 | 160 | 830 | 990 | 0 |
いぶき野4丁目 | 1,063 | 3,466 | 769 | 90 | 630 | 720 | 0 |
いぶき野5丁目 | 412 | 1,207 | 301 | 0 | 280 | 280 | 0 |
国分町 | 313 | 905 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井町 | 188 | 545 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
納花町 | 245 | 686 | 204 | 140 | 0 | 140 | 0 |
三林町 | 439 | 1,258 | 372 | 200 | 0 | 200 | 0 |
和田町 | 468 | 1,347 | 412 | 280 | 50 | 360 | 0 |
鍛治屋町 | 195 | 500 | 163 | 110 | 0 | 130 | 0 |
浦田町 | 473 | 1,353 | 352 | 190 | 0 | 230 | 0 |
万町 | 946 | 2,509 | 578 | 300 | 100 | 400 | 0 |
黒石町 | 123 | 402 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のぞみ野1丁目 | 664 | 1,780 | 573 | 310 | 130 | 460 | 0 |
のぞみ野2丁目 | 836 | 2,302 | 603 | 0 | 580 | 580 | 0 |
のぞみ野3丁目 | 722 | 1,478 | 337 | 190 | 270 | 500 | 0 |
青葉台1丁目 | 368 | 994 | 286 | 240 | 0 | 250 | 0 |
青葉台2丁目 | 528 | 1,494 | 406 | 350 | 0 | 360 | 0 |
青葉台3丁目 | 520 | 1,326 | 405 | 350 | 0 | 360 | 0 |
光明台1丁目 | 703 | 1,843 | 538 | 340 | 0 | 350 | 0 |
光明台2丁目 | 988 | 2,564 | 761 | 650 | 0 | 690 | 0 |
光明台3丁目 | 1,073 | 2,487 | 808 | 230 | 520 | 750 | 0 |
はつが野1丁目 | 649 | 2,442 | 521 | 450 | 0 | 450 | 0 |
はつが野2丁目 | 909 | 2,990 | 683 | 430 | 200 | 630 | 0 |
はつが野3丁目 | 469 | 1,628 | 357 | 320 | 0 | 320 | 0 |
はつが野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はつが野5丁目 | 33 | 116 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はつが野6丁目 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みずき台1丁目 | 265 | 922 | 199 | 180 | 0 | 180 | 0 |
みずき台2丁目 | 317 | 1,157 | 237 | 220 | 0 | 220 | 0 |
内田町1丁目 | 467 | 865 | 211 | 120 | 0 | 140 | 0 |
内田町2丁目 | 406 | 987 | 248 | 180 | 100 | 280 | 0 |
内田町3丁目 | 380 | 1,041 | 277 | 210 | 0 | 260 | 0 |
内田町4丁目 | 219 | 690 | 171 | 120 | 0 | 150 | 0 |
唐国町1丁目 | 858 | 2,066 | 567 | 320 | 130 | 450 | 0 |
唐国町2丁目 | 903 | 1,806 | 489 | 160 | 270 | 430 | 0 |
唐国町3丁目 | 456 | 1,318 | 333 | 200 | 110 | 310 | 0 |
唐国町4丁目 | 230 | 935 | 209 | 140 | 0 | 160 | 0 |
箕形町1丁目 | 346 | 748 | 230 | 110 | 120 | 240 | 0 |
箕形町2丁目 | 249 | 769 | 190 | 140 | 0 | 170 | 0 |
箕形町3丁目 | 174 | 481 | 136 | 80 | 0 | 120 | 0 |
箕形町4丁目 | 185 | 428 | 134 | 50 | 70 | 120 | 0 |
箕形町5丁目 | 281 | 773 | 264 | 140 | 50 | 190 | 0 |
箕形町6丁目 | 288 | 944 | 239 | 140 | 0 | 200 | 0 |
寺田町1丁目 | 183 | 435 | 156 | 70 | 0 | 120 | 0 |
寺田町2丁目 | 523 | 1,207 | 400 | 40 | 100 | 160 | 0 |
寺田町3丁目 | 125 | 361 | 104 | 80 | 0 | 80 | 0 |
緑ヶ丘1丁目 | 193 | 545 | 153 | 250 | 50 | 300 | 0 |
緑ヶ丘2丁目 | 532 | 1,368 | 405 | 350 | 0 | 350 | 0 |
緑ヶ丘3丁目 | 142 | 393 | 111 | 90 | 0 | 90 | 0 |
まなび野 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野2丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆみ野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春木川町 | 86 | 274 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若樫町 | 163 | 536 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久井町 | 266 | 1,000 | 244 | 120 | 0 | 130 | 0 |
春木町 | 300 | 838 | 240 | 140 | 0 | 140 | 0 |
松尾寺町 | 188 | 546 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ1丁目 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクノステージ3丁目 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪井町 | 191 | 624 | 165 | 120 | 0 | 120 | 0 |
小野田町 | 166 | 524 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下宮町 | 140 | 468 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仏並町 | 284 | 861 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槇尾山町 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北田中町 | 159 | 486 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡町 | 72 | 195 | 62 | 40 | 0 | 50 | 0 |
九鬼町 | 74 | 236 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
善正町 | 100 | 273 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福瀬町 | 240 | 744 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南面利町 | 110 | 325 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
父鬼町 | 165 | 489 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 123 | 341 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸1丁目 | 322 | 536 | 177 | 0 | 200 | 220 | 0 |
幸2丁目 | 545 | 1,046 | 435 | 0 | 340 | 380 | 0 |
幸3丁目 | 548 | 1,132 | 422 | 50 | 330 | 380 | 0 |
舞町 | 55 | 161 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾井町1丁目 | 229 | 549 | 169 | 60 | 80 | 150 | 0 |
尾井町2丁目 | 156 | 372 | 118 | 80 | 0 | 100 | 0 |
尾井町 | 39 | 127 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太町 | 749 | 1,788 | 565 | 400 | 50 | 450 | 0 |
富秋町1丁目 | 395 | 970 | 321 | 210 | 0 | 280 | 0 |
富秋町2丁目 | 464 | 1,015 | 358 | 190 | 0 | 190 | 0 |
富秋町3丁目 | 433 | 885 | 307 | 70 | 220 | 290 | 0 |
上町 | 1,508 | 3,977 | 1,204 | 500 | 220 | 720 | 0 |
葛の葉町1丁目 | 354 | 682 | 247 | 120 | 60 | 240 | 0 |
葛の葉町2丁目 | 571 | 1,340 | 436 | 180 | 200 | 400 | 0 |
葛の葉町3丁目 | 528 | 1,340 | 363 | 250 | 0 | 250 | 0 |
上代町 | 978 | 2,578 | 757 | 270 | 130 | 400 | 0 |
王子町1丁目 | 142 | 309 | 112 | 40 | 50 | 90 | 0 |
王子町2丁目 | 296 | 667 | 220 | 110 | 90 | 200 | 0 |
王子町3丁目 | 314 | 770 | 252 | 150 | 50 | 210 | 0 |
王子町 | 597 | 1,681 | 442 | 400 | 0 | 400 | 0 |
小野町 | 47 | 135 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山台1丁目 | 491 | 1,351 | 396 | 260 | 0 | 300 | 0 |
鶴山台2丁目 | 1,673 | 3,087 | 1,233 | 50 | 1,120 | 1,170 | 0 |
鶴山台3丁目 | 1,565 | 3,563 | 1,119 | 0 | 1,060 | 1,160 | 0 |
鶴山台4丁目 | 336 | 880 | 265 | 220 | 0 | 230 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村