岐阜県のポスティング配布予定数表
岐阜県のポスティング配布予定数表
岐阜県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
岐阜県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | 163,319 | 401,169 | 112,471 | 68,505 | 38,818 | 112,471 | 0 |
大垣市 | 59,732 | 158,984 | 41,602 | 27,370 | 12,234 | 41,602 | 0 |
高山市 | 32,638 | 89,118 | 22,656 | 17,331 | 3,494 | 22,656 | 0 |
多治見市 | 41,446 | 110,441 | 26,298 | 20,221 | 4,980 | 26,298 | 0 |
関市 | 32,827 | 89,153 | 22,801 | 17,091 | 4,443 | 22,801 | 0 |
中津川市 | 28,438 | 78,883 | 19,843 | 16,018 | 2,924 | 19,843 | 0 |
美濃市 | 7,508 | 20,760 | 5,272 | 4,422 | 511 | 5,272 | 0 |
瑞浪市 | 13,904 | 38,730 | 9,642 | 7,219 | 1,981 | 9,642 | 0 |
羽島市 | 23,726 | 66,639 | 16,595 | 12,533 | 3,259 | 16,595 | 0 |
恵那市 | 18,106 | 51,073 | 12,481 | 10,360 | 1,422 | 12,481 | 0 |
美濃加茂市 | 20,061 | 53,736 | 14,283 | 9,602 | 4,011 | 14,283 | 0 |
土岐市 | 21,039 | 57,827 | 14,626 | 11,687 | 2,275 | 14,626 | 0 |
各務原市 | 53,142 | 144,081 | 37,066 | 25,999 | 9,298 | 37,066 | 0 |
可児市 | 37,171 | 98,695 | 25,923 | 19,055 | 5,902 | 25,923 | 0 |
山県市 | 9,551 | 26,852 | 6,853 | 6,169 | 378 | 6,853 | 0 |
瑞穂市 | 21,011 | 54,354 | 14,668 | 8,804 | 5,198 | 14,668 | 0 |
飛騨市 | 8,509 | 24,696 | 5,870 | 5,214 | 492 | 5,870 | 0 |
本巣市 | 11,085 | 33,214 | 7,836 | 6,795 | 0 | 7,836 | 0 |
郡上市 | 14,610 | 42,090 | 9,981 | 8,740 | 798 | 9,981 | 0 |
下呂市 | 12,140 | 33,585 | 8,537 | 6,904 | 1,087 | 8,537 | 0 |
海津市 | 11,513 | 35,206 | 8,003 | 7,152 | 547 | 8,003 | 0 |
羽島郡岐南町 | 9,560 | 24,622 | 6,636 | 3,791 | 2,315 | 6,636 | 0 |
羽島郡笠松町 | 8,191 | 22,750 | 5,698 | 4,061 | 1,285 | 5,698 | 0 |
養老郡養老町 | 9,325 | 28,871 | 6,530 | 5,783 | 399 | 6,530 | 0 |
不破郡垂井町 | 9,374 | 27,556 | 6,534 | 5,148 | 1,092 | 6,534 | 0 |
不破郡関ケ原町 | 2,625 | 7,419 | 1,820 | 1,583 | 81 | 1,820 | 0 |
安八郡神戸町 | 6,572 | 19,282 | 4,571 | 3,802 | 568 | 4,571 | 0 |
安八郡輪之内町 | 3,138 | 9,973 | 2,180 | 1,729 | 320 | 2,180 | 0 |
安八郡安八町 | 4,713 | 14,752 | 3,285 | 2,746 | 426 | 3,285 | 0 |
揖斐郡揖斐川町 | 7,269 | 21,503 | 5,050 | 4,704 | 217 | 5,050 | 0 |
揖斐郡大野町 | 7,366 | 23,453 | 5,123 | 4,674 | 312 | 5,123 | 0 |
揖斐郡池田町 | 7,721 | 23,827 | 5,497 | 4,727 | 503 | 5,497 | 0 |
本巣郡北方町 | 7,139 | 18,169 | 4,911 | 2,742 | 1,978 | 4,911 | 0 |
加茂郡坂祝町 | 3,111 | 8,202 | 2,166 | 1,515 | 445 | 2,166 | 0 |
加茂郡富加町 | 1,834 | 5,564 | 1,280 | 1,067 | 0 | 1,280 | 0 |
加茂郡川辺町 | 3,561 | 10,197 | 2,457 | 2,074 | 275 | 2,457 | 0 |
加茂郡七宗町 | 1,381 | 3,876 | 962 | 921 | 0 | 962 | 0 |
加茂郡八百津町 | 3,892 | 11,027 | 2,713 | 2,512 | 0 | 2,713 | 0 |
加茂郡白川町 | 3,002 | 8,392 | 2,085 | 1,891 | 117 | 2,085 | 0 |
加茂郡東白川村 | 817 | 2,261 | 567 | 546 | 0 | 567 | 0 |
可児郡御嵩町 | 6,514 | 18,111 | 4,546 | 3,853 | 509 | 4,546 | 0 |
大野郡白川村 | 553 | 1,609 | 379 | 312 | 0 | 379 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。