茨城県のポスティング
茨城県のポスティング配布予定数表
茨城県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
茨城県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 117,273 | 270,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日立市 | 78,561 | 184,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土浦市 | 56,965 | 140,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古河市 | 51,555 | 138,372 | 30,248 | 20,085 | 10,164 | 30,248 | 0 |
石岡市 | 27,091 | 75,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結城市 | 18,267 | 51,594 | 9,089 | 6,569 | 2,520 | 9,089 | 0 |
龍ケ崎市 | 29,587 | 76,051 | 24,050 | 15,170 | 8,880 | 24,050 | 0 |
下妻市 | 15,033 | 43,286 | 9,000 | 6,385 | 2,615 | 9,000 | 0 |
常総市 | 20,600 | 61,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常陸太田市 | 19,436 | 52,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高萩市 | 11,751 | 29,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北茨城市 | 16,871 | 44,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間市 | 26,613 | 72,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取手市 | 42,438 | 103,845 | 34,210 | 21,360 | 12,850 | 34,210 | 0 |
牛久市 | 31,985 | 80,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 98,122 | 226,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひたちなか市 | 60,164 | 153,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿嶋市 | 26,893 | 66,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮来市 | 10,294 | 28,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守谷市 | 24,867 | 64,753 | 16,250 | 11,781 | 4,505 | 16,250 | 0 |
常陸大宮市 | 16,005 | 42,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那珂市 | 20,025 | 54,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑西市 | 34,623 | 101,786 | 18,814 | 13,843 | 4,971 | 18,814 | 0 |
坂東市 | 17,327 | 54,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲敷市 | 14,347 | 42,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かすみがうら市 | 15,142 | 42,147 | 6,095 | 4,210 | 1,885 | 6,095 | 0 |
桜川市 | 13,585 | 42,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神栖市 | 37,221 | 94,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行方市 | 10,874 | 34,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉾田市 | 16,801 | 46,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つくばみらい市 | 18,129 | 49,122 | 7,870 | 4,860 | 3,010 | 7,870 | 0 |
小美玉市 | 17,491 | 50,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東茨城郡茨城町 | 11,356 | 32,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東茨城郡大洗町 | 6,661 | 16,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東茨城郡城里町 | 7,066 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那珂郡東海村 | 14,494 | 37,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久慈郡大子町 | 6,706 | 17,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲敷郡美浦村 | 5,948 | 15,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲敷郡阿見町 | 18,801 | 47,535 | 10,390 | 6,530 | 3,860 | 10,390 | 0 |
稲敷郡河内町 | 2,950 | 9,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結城郡八千代町 | 6,799 | 22,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猿島郡五霞町 | 2,894 | 8,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猿島郡境町 | 8,061 | 24,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北相馬郡利根町 | 5,871 | 15,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。