愛知県のポスティング
愛知県のポスティング配布予定数表
愛知県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
愛知県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 84,943 | 164,293 | 53,546 | 13,392 | 39,071 | 53,546 | 0 |
名古屋市東区 | 41,311 | 78,043 | 26,230 | 4,887 | 20,256 | 26,230 | 0 |
名古屋市北区 | 75,428 | 163,579 | 48,830 | 17,004 | 30,778 | 48,830 | 0 |
名古屋市西区 | 70,078 | 149,098 | 46,150 | 16,134 | 28,049 | 46,150 | 0 |
名古屋市中村区 | 65,864 | 132,907 | 43,955 | 16,675 | 25,045 | 43,955 | 0 |
名古屋市中区 | 53,533 | 83,203 | 33,900 | 3,534 | 29,151 | 33,900 | 0 |
名古屋市昭和区 | 55,108 | 107,170 | 35,926 | 10,817 | 23,385 | 35,926 | 0 |
名古屋市瑞穂区 | 48,629 | 105,357 | 32,402 | 12,941 | 18,202 | 32,402 | 0 |
名古屋市熱田区 | 31,884 | 65,895 | 21,697 | 5,991 | 15,049 | 21,697 | 0 |
名古屋市中川区 | 95,154 | 219,662 | 64,865 | 23,958 | 37,338 | 64,865 | 0 |
名古屋市港区 | 61,713 | 146,745 | 40,911 | 14,221 | 24,463 | 40,911 | 0 |
名古屋市南区 | 61,064 | 136,935 | 40,586 | 17,167 | 21,235 | 40,586 | 0 |
名古屋市守山区 | 69,609 | 172,598 | 46,815 | 21,673 | 23,376 | 46,815 | 0 |
名古屋市緑区 | 95,147 | 241,696 | 63,040 | 32,239 | 27,818 | 63,040 | 0 |
名古屋市名東区 | 73,922 | 164,080 | 49,080 | 15,250 | 33,810 | 48,909 | 54,740 |
名古屋市天白区 | 74,368 | 162,683 | 50,312 | 14,085 | 34,334 | 50,312 | 0 |
豊橋市 | 142,657 | 370,063 | 100,291 | 61,787 | 32,795 | 100,291 | 0 |
岡崎市 | 142,199 | 367,807 | 95,973 | 56,166 | 34,658 | 95,973 | 0 |
一宮市 | 142,376 | 380,503 | 98,127 | 62,549 | 29,672 | 98,127 | 0 |
瀬戸市 | 50,327 | 129,046 | 35,011 | 22,604 | 10,631 | 35,011 | 0 |
半田市 | 46,280 | 116,906 | 31,283 | 18,651 | 11,090 | 31,283 | 0 |
春日井市 | 124,291 | 306,508 | 86,564 | 47,522 | 34,546 | 86,564 | 0 |
豊川市 | 67,576 | 181,330 | 46,592 | 32,100 | 12,114 | 46,592 | 0 |
津島市 | 23,572 | 62,751 | 16,116 | 10,818 | 4,326 | 16,116 | 0 |
碧南市 | 26,434 | 71,093 | 16,739 | 10,687 | 4,487 | 16,739 | 0 |
刈谷市 | 61,593 | 147,639 | 40,544 | 18,992 | 18,418 | 41,122 | 0 |
豊田市 | 169,274 | 421,712 | 111,962 | 59,938 | 39,975 | 111,962 | 0 |
安城市 | 70,747 | 183,867 | 46,476 | 23,243 | 20,096 | 46,476 | 0 |
西尾市 | 58,940 | 167,955 | 40,879 | 29,192 | 8,355 | 40,879 | 0 |
蒲郡市 | 29,950 | 81,100 | 20,004 | 13,838 | 4,941 | 20,004 | 0 |
犬山市 | 28,126 | 73,952 | 11,345 | 8,187 | 3,129 | 11,345 | 0 |
常滑市 | 22,463 | 56,427 | 14,955 | 10,468 | 3,514 | 14,955 | 0 |
江南市 | 37,021 | 98,090 | 24,966 | 15,693 | 8,192 | 24,966 | 0 |
小牧市 | 59,383 | 149,462 | 40,791 | 21,795 | 16,913 | 40,791 | 0 |
稲沢市 | 48,420 | 132,641 | 28,536 | 17,534 | 9,169 | 28,536 | 0 |
新城市 | 16,454 | 47,133 | 9,960 | 8,223 | 1,379 | 9,960 | 0 |
東海市 | 45,956 | 111,505 | 30,279 | 15,304 | 11,206 | 30,279 | 0 |
大府市 | 35,581 | 88,913 | 24,334 | 12,640 | 9,645 | 24,334 | 0 |
知多市 | 33,009 | 84,617 | 21,448 | 13,923 | 6,485 | 21,448 | 0 |
知立市 | 29,312 | 70,501 | 19,577 | 8,614 | 9,774 | 19,577 | 0 |
尾張旭市 | 31,806 | 80,787 | 21,049 | 13,016 | 7,235 | 21,049 | 0 |
高浜市 | 17,684 | 46,236 | 12,316 | 6,869 | 4,666 | 12,316 | 0 |
岩倉市 | 20,390 | 47,562 | 13,976 | 6,131 | 7,052 | 13,976 | 0 |
豊明市 | 27,504 | 69,127 | 19,221 | 10,637 | 7,959 | 19,221 | 0 |
日進市 | 34,210 | 87,977 | 22,013 | 12,558 | 8,631 | 22,013 | 0 |
田原市 | 20,017 | 59,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛西市 | 21,131 | 63,088 | 14,743 | 12,537 | 1,691 | 14,743 | 0 |
清須市 | 26,671 | 66,419 | 18,874 | 10,111 | 7,584 | 18,874 | 0 |
北名古屋市 | 33,742 | 84,133 | 23,091 | 12,909 | 8,874 | 23,091 | 0 |
弥富市 | 16,050 | 43,269 | 10,902 | 6,970 | 3,156 | 10,902 | 0 |
みよし市 | 22,377 | 61,341 | 15,736 | 8,873 | 6,040 | 15,736 | 0 |
あま市 | 33,190 | 86,898 | 23,112 | 15,338 | 6,487 | 23,112 | 0 |
長久手市 | 25,066 | 57,590 | 17,486 | 6,731 | 10,219 | 17,486 | 0 |
愛知郡東郷町 | 15,594 | 42,392 | 9,370 | 6,127 | 2,905 | 9,370 | 0 |
西春日井郡豊山町 | 4,907 | 11,793 | 4,324 | 2,146 | 1,858 | 4,324 | 0 |
丹羽郡大口町 | 8,316 | 23,274 | 5,781 | 3,783 | 1,484 | 5,781 | 0 |
丹羽郡扶桑町 | 12,679 | 33,806 | 8,865 | 6,377 | 2,145 | 8,865 | 0 |
海部郡大治町 | 12,105 | 30,990 | 8,464 | 4,667 | 3,255 | 8,464 | 0 |
海部郡蟹江町 | 14,792 | 36,647 | 10,082 | 5,057 | 4,564 | 10,082 | 0 |
海部郡飛島村 | 1,259 | 4,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知多郡阿久比町 | 9,627 | 27,747 | 6,550 | 5,197 | 1,167 | 6,550 | 0 |
知多郡東浦町 | 18,524 | 49,230 | 12,943 | 8,810 | 3,478 | 12,943 | 0 |
知多郡南知多町 | 6,981 | 18,707 | 4,014 | 0 | 0 | 4,014 | 0 |
知多郡美浜町 | 9,314 | 23,575 | 6,331 | 0 | 0 | 6,331 | 0 |
知多郡武豊町 | 16,724 | 42,473 | 2,362 | 1,577 | 466 | 2,362 | 0 |
額田郡幸田町 | 13,693 | 39,549 | 9,562 | 6,583 | 2,492 | 9,562 | 0 |
北設楽郡設楽町 | 2,015 | 5,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北設楽郡東栄町 | 1,436 | 3,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北設楽郡豊根村 | 490 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。