佐賀県のポスティング
佐賀県のポスティング配布予定数表
佐賀県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 佐賀県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 93,195 | 236,060 | 61,010 | 25,910 | 24,160 | 50,260 | 0 |
| 唐津市 | 43,835 | 122,625 | 26,365 | 18,646 | 7,540 | 26,365 | 0 |
| 鳥栖市 | 27,488 | 72,493 | 9,500 | 11,018 | 9,500 | 20,189 | 0 |
| 多久市 | 6,846 | 19,674 | 4,643 | 3,700 | 790 | 4,643 | 0 |
| 伊万里市 | 19,345 | 54,400 | 11,693 | 7,848 | 3,375 | 11,693 | 0 |
| 武雄市 | 16,932 | 49,062 | 11,802 | 9,001 | 2,972 | 11,802 | 0 |
| 鹿島市 | 10,124 | 29,684 | 7,055 | 5,602 | 1,256 | 7,055 | 0 |
| 小城市 | 14,769 | 44,259 | 11,122 | 8,665 | 2,164 | 11,122 | 0 |
| 嬉野市 | 9,214 | 27,336 | 6,401 | 5,106 | 1,054 | 6,401 | 0 |
| 神埼市 | 10,913 | 31,842 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 5,891 | 16,411 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
| 三養基郡基山町 | 6,321 | 17,501 | 2,000 | 2,844 | 1,200 | 0 | 0 |
| 三養基郡上峰町 | 3,260 | 9,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三養基郡みやき町 | 8,638 | 25,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東松浦郡玄海町 | 1,918 | 5,902 | 1,092 | 0 | 0 | 1,092 | 0 |
| 西松浦郡有田町 | 6,900 | 20,148 | 4,785 | 4,147 | 0 | 4,785 | 0 |
| 杵島郡大町町 | 2,560 | 6,777 | 1,782 | 1,235 | 0 | 1,782 | 0 |
| 杵島郡江北町 | 3,225 | 9,583 | 2,246 | 1,724 | 0 | 2,246 | 0 |
| 杵島郡白石町 | 7,152 | 23,366 | 5,014 | 4,519 | 0 | 5,014 | 0 |
| 藤津郡太良町 | 2,838 | 8,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









