佐賀県嬉野市のポスティング配布予定数表
佐賀県嬉野市のポスティング配布予定数表
佐賀県嬉野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
佐賀県嬉野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字谷所三ケ崎 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所鳥越 | 33 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所茂手 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所石垣上 | 32 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所石垣下 | 36 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所新村 | 42 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所鳥坂 | 33 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所下童 | 42 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所平山 | 40 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所永石 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所山口 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字谷所殿ノ木庭 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字真崎真崎 | 33 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字真崎大牟田 | 35 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字真崎福富 | 82 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田袋 | 52 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田五町田第一 | 70 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田五町田第二 | 65 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田五町田第三 | 64 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田五町田第四 | 69 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田五町田第五 | 54 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田熊野 | 44 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田谷 | 60 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田辺田 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字五町田南 | 33 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間堤ノ上 | 65 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間光武 | 53 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間中久間 | 39 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間西山 | 136 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間北志田 | 88 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間南志田 | 74 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間冬野 | 103 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間北下久間 | 151 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間中通 | 77 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間牛坂 | 52 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間南下久間 | 78 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間牛間田 | 35 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久間のぞえ | 94 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下宮ノ元 | 78 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下本谷 | 37 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下町分 | 112 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下塩田 | 129 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下原町 | 45 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下下野辺田 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下布手 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下畦川内 | 37 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下鍋野 | 37 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字馬場下塩吹 | 48 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野長谷 | 61 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野五代 | 82 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野辺田 | 34 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野角ノ谷 | 40 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野万才 | 31 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野南下 | 48 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大草野南上 | 57 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿今寺 | 351 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿下宿 | 549 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿内野 | 267 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿温泉一区 | 272 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿温泉二区 | 407 | 1,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿温泉三区 | 193 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿温泉四区 | 365 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下宿湯野田 | 591 | 1,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山上不動 | 66 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山下不動 | 91 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山中不動 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山大舟 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山丹生川 | 62 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字不動山俵坂 | 32 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋川内下岩屋1区 | 178 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋川内下岩屋2区 | 161 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋川内下岩屋3区 | 388 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋川内上岩屋 | 139 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岩屋川内大野原 | 65 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野井手川内 | 376 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野下吉田 | 93 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野式浪 | 181 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野下野 | 148 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下野三坂 | 326 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田上吉田 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田峰川原 | 65 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田皿屋 | 276 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田西吉田 | 65 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田春日 | 41 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田真上吉田 | 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田納戸料 | 31 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田東吉田 | 96 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田両岩 | 56 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉田西川内 | 39 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。