静岡県のポスティング
静岡県のポスティング配布予定数表
静岡県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 静岡県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 101,664 | 253,582 | 78,203 | 45,172 | 32,429 | 78,203 | 0 |
| 静岡市駿河区 | 89,745 | 209,996 | 75,009 | 36,904 | 37,474 | 75,009 | 0 |
| 静岡市清水区 | 93,583 | 238,637 | 66,497 | 44,201 | 21,209 | 66,497 | 0 |
| 浜松市中区 | 106,068 | 237,229 | 73,505 | 31,390 | 42,125 | 73,505 | 0 |
| 浜松市東区 | 50,106 | 128,555 | 30,100 | 15,740 | 14,360 | 30,100 | 0 |
| 浜松市西区 | 38,730 | 111,353 | 13,670 | 7,410 | 6,260 | 13,670 | 0 |
| 浜松市南区 | 37,492 | 98,361 | 21,130 | 11,340 | 9,790 | 21,130 | 0 |
| 浜松市北区 | 32,017 | 93,567 | 7,180 | 3,810 | 3,370 | 7,180 | 0 |
| 浜松市浜北区 | 32,493 | 95,900 | 12,450 | 8,801 | 3,649 | 12,450 | 0 |
| 浜松市天竜区 | 11,400 | 30,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼津市 | 79,742 | 193,011 | 56,602 | 32,938 | 23,152 | 56,612 | 0 |
| 熱海市 | 18,846 | 37,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島市 | 45,218 | 110,046 | 33,652 | 21,107 | 12,205 | 33,652 | 0 |
| 富士宮市 | 49,004 | 130,770 | 28,450 | 19,230 | 9,215 | 28,450 | 0 |
| 伊東市 | 29,007 | 65,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田市 | 34,221 | 97,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士市 | 89,672 | 240,555 | 68,112 | 46,174 | 20,642 | 68,112 | 0 |
| 磐田市 | 61,152 | 166,600 | 5,400 | 3,550 | 1,810 | 5,400 | 0 |
| 焼津市 | 50,648 | 139,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掛川市 | 40,650 | 113,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤枝市 | 52,315 | 143,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御殿場市 | 30,264 | 84,432 | 31,861 | 19,784 | 12,107 | 31,861 | 0 |
| 袋井市 | 31,453 | 85,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田市 | 10,397 | 22,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裾野市 | 20,792 | 52,737 | 11,790 | 8,090 | 3,670 | 11,790 | 0 |
| 湖西市 | 22,546 | 59,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊豆市 | 12,057 | 31,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御前崎市 | 11,345 | 32,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊川市 | 16,095 | 46,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊豆の国市 | 18,584 | 47,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧之原市 | 15,413 | 45,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂郡東伊豆町 | 5,125 | 11,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂郡河津町 | 2,265 | 5,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂郡南伊豆町 | 3,435 | 8,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂郡松崎町 | 2,832 | 6,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂郡西伊豆町 | 3,536 | 7,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田方郡函南町 | 14,317 | 37,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿東郡清水町 | 12,363 | 32,118 | 9,890 | 6,140 | 3,540 | 9,890 | 0 |
| 駿東郡長泉町 | 16,427 | 42,331 | 11,260 | 6,180 | 4,910 | 11,260 | 0 |
| 駿東郡小山町 | 6,431 | 19,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榛原郡吉田町 | 10,244 | 29,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榛原郡川根本町 | 2,883 | 7,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周智郡森町 | 6,133 | 18,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









