埼玉県草加市のポスティング配布予定数表
埼玉県草加市のポスティング配布予定数表
埼玉県草加市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
埼玉県草加市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂1丁目 | 1,071 | 2,322 | 1,053 | 176 | 877 | 1,053 | 0 |
高砂2丁目 | 1,412 | 2,845 | 1,292 | 113 | 1,179 | 1,292 | 0 |
住吉1丁目 | 863 | 1,852 | 948 | 186 | 762 | 948 | 0 |
住吉2丁目 | 779 | 1,731 | 775 | 288 | 487 | 775 | 0 |
神明1丁目 | 663 | 1,440 | 388 | 188 | 200 | 388 | 0 |
神明2丁目 | 384 | 841 | 322 | 107 | 215 | 322 | 0 |
吉町1丁目 | 561 | 1,308 | 537 | 252 | 285 | 537 | 0 |
吉町2丁目 | 843 | 1,764 | 754 | 361 | 393 | 754 | 0 |
吉町3丁目 | 984 | 2,237 | 828 | 264 | 564 | 828 | 0 |
吉町4丁目 | 553 | 1,508 | 527 | 235 | 292 | 527 | 0 |
吉町5丁目 | 975 | 1,958 | 844 | 443 | 401 | 844 | 0 |
氷川町 | 4,649 | 9,554 | 4,661 | 1,534 | 3,166 | 4,699 | 0 |
氷川町 | 1,901 | 3,829 | 1,906 | 628 | 1,239 | 1,868 | 0 |
西町 | 3,560 | 8,918 | 3,312 | 2,036 | 1,276 | 3,312 | 0 |
草加1丁目 | 576 | 1,096 | 566 | 168 | 398 | 566 | 0 |
草加2丁目 | 667 | 1,431 | 555 | 298 | 257 | 555 | 0 |
草加3丁目 | 849 | 1,702 | 800 | 210 | 590 | 800 | 0 |
草加4丁目 | 612 | 1,524 | 608 | 150 | 458 | 608 | 0 |
草加5丁目 | 361 | 626 | 363 | 138 | 225 | 363 | 0 |
栄町1丁目 | 598 | 1,394 | 380 | 65 | 315 | 380 | 0 |
栄町2丁目 | 1,475 | 3,454 | 1,658 | 177 | 1,481 | 1,658 | 0 |
栄町3丁目 | 1,366 | 2,872 | 1,398 | 184 | 1,214 | 1,398 | 0 |
松原1丁目 | 2,106 | 4,121 | 1,550 | 0 | 1,550 | 1,550 | 0 |
松原2丁目 | 676 | 1,237 | 1,455 | 0 | 1,455 | 1,455 | 0 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 814 | 1,405 | 199 | 37 | 162 | 199 | 0 |
松原5丁目 | 796 | 1,825 | 750 | 255 | 495 | 750 | 0 |
松江1丁目 | 641 | 1,427 | 728 | 180 | 548 | 728 | 0 |
松江2丁目 | 161 | 421 | 135 | 98 | 37 | 135 | 0 |
松江3丁目 | 390 | 892 | 327 | 202 | 125 | 327 | 0 |
松江4丁目 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松江5丁目 | 15 | 40 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
松江6丁目 | 335 | 672 | 266 | 120 | 146 | 266 | 0 |
中央1丁目 | 345 | 735 | 332 | 137 | 195 | 332 | 0 |
中央2丁目 | 1,084 | 2,279 | 990 | 170 | 820 | 990 | 0 |
手代町 | 2,215 | 5,572 | 1,836 | 1,043 | 793 | 1,836 | 0 |
谷塚町 | 1,036 | 2,189 | 947 | 138 | 831 | 942 | 0 |
谷塚町 | 0 | 0 | 3,306 | 1,873 | 1,398 | 3,307 | 0 |
谷塚町 | 797 | 1,681 | 728 | 233 | 508 | 732 | 0 |
谷塚1丁目 | 1,286 | 2,619 | 1,075 | 215 | 860 | 1,075 | 0 |
谷塚2丁目 | 1,165 | 2,646 | 1,150 | 215 | 935 | 1,150 | 0 |
谷塚仲町 | 1,012 | 2,407 | 780 | 481 | 299 | 780 | 0 |
谷塚上町 | 1,485 | 3,630 | 1,161 | 678 | 483 | 1,161 | 0 |
両新田東町 | 482 | 1,249 | 1,118 | 803 | 315 | 1,118 | 0 |
両新田西町 | 796 | 1,922 | 1,118 | 803 | 315 | 1,118 | 0 |
新里町 | 2,912 | 7,310 | 2,266 | 1,472 | 794 | 2,266 | 0 |
柳島町 | 1,962 | 4,935 | 1,474 | 1,012 | 462 | 1,474 | 0 |
遊馬町 | 1,648 | 4,469 | 1,483 | 985 | 498 | 1,483 | 0 |
八幡町 | 3,797 | 9,000 | 3,422 | 1,903 | 1,519 | 3,422 | 0 |
弁天1丁目 | 799 | 1,739 | 710 | 310 | 400 | 710 | 0 |
弁天2丁目 | 995 | 1,933 | 727 | 334 | 393 | 727 | 0 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 370 | 900 | 270 | 210 | 60 | 270 | 0 |
弁天5丁目 | 618 | 1,521 | 451 | 325 | 126 | 451 | 0 |
弁天6丁目 | 500 | 1,023 | 392 | 97 | 295 | 392 | 0 |
中根1丁目 | 959 | 2,324 | 938 | 195 | 743 | 938 | 0 |
中根2丁目 | 628 | 1,489 | 558 | 260 | 298 | 558 | 0 |
中根3丁目 | 639 | 1,507 | 569 | 260 | 309 | 569 | 0 |
旭町1丁目 | 96 | 178 | 107 | 12 | 95 | 107 | 0 |
旭町2丁目 | 704 | 1,585 | 452 | 142 | 310 | 452 | 0 |
旭町3丁目 | 652 | 1,394 | 627 | 65 | 562 | 627 | 0 |
旭町4丁目 | 598 | 1,231 | 592 | 241 | 351 | 592 | 0 |
旭町5丁目 | 880 | 1,920 | 801 | 452 | 349 | 801 | 0 |
旭町6丁目 | 1,025 | 2,170 | 855 | 280 | 575 | 855 | 0 |
金明町 | 3,664 | 8,132 | 3,565 | 1,760 | 1,805 | 3,565 | 0 |
長栄 | 551 | 1,573 | 481 | 340 | 141 | 481 | 0 |
新栄1丁目 | 994 | 2,069 | 379 | 32 | 102 | 379 | 0 |
新栄4丁目 | 605 | 1,307 | 1,575 | 80 | 1,507 | 1,574 | 0 |
清門 | 389 | 947 | 376 | 240 | 136 | 376 | 0 |
新善町 | 1,867 | 4,524 | 1,708 | 777 | 931 | 1,708 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 464 | 1,253 | 367 | 300 | 67 | 367 | 0 |
青柳3丁目 | 641 | 1,567 | 620 | 369 | 251 | 620 | 0 |
青柳4丁目 | 618 | 1,604 | 544 | 400 | 144 | 544 | 0 |
青柳5丁目 | 908 | 2,387 | 785 | 607 | 178 | 785 | 0 |
青柳6丁目 | 1,165 | 3,165 | 1,004 | 718 | 286 | 1,004 | 0 |
青柳7丁目 | 1,342 | 3,603 | 1,235 | 975 | 260 | 1,235 | 0 |
青柳8丁目 | 1,154 | 3,191 | 1,028 | 721 | 307 | 1,028 | 0 |
青柳町 | 44 | 98 | 45 | 30 | 15 | 45 | 0 |
柿木町 | 651 | 1,982 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
稲荷1丁目 | 76 | 128 | 31 | 16 | 15 | 31 | 0 |
稲荷2丁目 | 650 | 1,711 | 596 | 447 | 149 | 596 | 0 |
稲荷3丁目 | 674 | 1,576 | 644 | 369 | 275 | 644 | 0 |
稲荷4丁目 | 933 | 2,398 | 902 | 583 | 319 | 902 | 0 |
稲荷5丁目 | 459 | 1,142 | 402 | 262 | 140 | 402 | 0 |
稲荷6丁目 | 609 | 1,477 | 527 | 330 | 197 | 527 | 0 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 1,069 | 2,565 | 710 | 405 | 305 | 710 | 0 |
花栗2丁目 | 213 | 588 | 199 | 94 | 105 | 199 | 0 |
花栗3丁目 | 774 | 1,691 | 548 | 220 | 328 | 548 | 0 |
花栗4丁目 | 829 | 1,946 | 865 | 210 | 655 | 865 | 0 |
苗塚町 | 1,160 | 3,031 | 909 | 697 | 212 | 909 | 0 |
小山1丁目 | 605 | 1,520 | 483 | 333 | 150 | 483 | 0 |
小山2丁目 | 729 | 1,727 | 704 | 423 | 281 | 704 | 0 |
北谷1丁目 | 781 | 1,832 | 386 | 243 | 143 | 386 | 0 |
北谷2丁目 | 817 | 2,025 | 748 | 504 | 244 | 748 | 0 |
北谷3丁目 | 954 | 2,320 | 775 | 572 | 203 | 775 | 0 |
北谷町 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原町1丁目 | 490 | 1,326 | 444 | 285 | 159 | 444 | 0 |
原町2丁目 | 540 | 1,765 | 505 | 460 | 45 | 505 | 0 |
原町3丁目 | 284 | 737 | 267 | 172 | 95 | 267 | 0 |
瀬崎1丁目 | 877 | 1,746 | 528 | 93 | 435 | 528 | 0 |
瀬崎2丁目 | 1,320 | 3,173 | 1,182 | 420 | 762 | 1,182 | 0 |
瀬崎3丁目 | 1,644 | 3,279 | 1,390 | 346 | 1,044 | 1,390 | 0 |
瀬崎4丁目 | 540 | 1,211 | 421 | 191 | 230 | 421 | 0 |
瀬崎5丁目 | 911 | 2,229 | 859 | 485 | 374 | 859 | 0 |
瀬崎6丁目 | 699 | 1,607 | 584 | 301 | 283 | 584 | 0 |
瀬崎7丁目 | 609 | 1,520 | 583 | 285 | 298 | 583 | 0 |
長栄2丁目 | 771 | 2,234 | 544 | 434 | 110 | 544 | 0 |
長栄3丁目 | 594 | 1,653 | 533 | 430 | 103 | 533 | 0 |
長栄4丁目 | 411 | 1,159 | 388 | 315 | 73 | 388 | 0 |
新栄1丁目 | 759 | 2,079 | 290 | 521 | 14 | 290 | 0 |
新栄2丁目 | 473 | 1,375 | 448 | 358 | 90 | 448 | 0 |
新栄3丁目 | 395 | 1,222 | 363 | 276 | 87 | 363 | 0 |
新栄4丁目 | 9 | 34 | 23 | 11 | 0 | 24 | 0 |
清門2丁目 | 717 | 1,837 | 653 | 530 | 123 | 653 | 0 |
清門3丁目 | 648 | 1,745 | 640 | 550 | 90 | 640 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町