秋田県のポスティング
秋田県のポスティング配布予定数表
秋田県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
秋田県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田市 | 135,175 | 315,484 | 116,377 | 74,858 | 36,885 | 0 | 0 |
能代市 | 22,371 | 54,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横手市 | 30,620 | 90,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大館市 | 28,242 | 74,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男鹿市 | 11,147 | 28,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯沢市 | 16,384 | 46,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿角市 | 9,983 | 28,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由利本荘市 | 27,906 | 78,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潟上市 | 12,021 | 33,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大仙市 | 28,142 | 82,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北秋田市 | 12,181 | 32,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
にかほ市 | 8,804 | 25,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙北市 | 9,594 | 27,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿角郡小坂町 | 2,168 | 5,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北秋田郡上小阿仁村 | 918 | 2,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本郡藤里町 | 1,215 | 3,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本郡三種町 | 6,010 | 17,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本郡八峰町 | 2,292 | 6,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南秋田郡五城目町 | 3,573 | 9,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南秋田郡八郎潟町 | 2,114 | 5,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南秋田郡井川町 | 1,563 | 4,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南秋田郡大潟村 | 796 | 3,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙北郡美郷町 | 6,152 | 20,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄勝郡羽後町 | 4,807 | 15,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄勝郡東成瀬村 | 809 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。