岩手県のポスティング
岩手県のポスティング配布予定数表
岩手県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岩手県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 129,647 | 297,421 | 94,560 | 44,275 | 42,390 | 89,915 | 0 |
| 宮古市 | 23,360 | 56,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大船渡市 | 14,694 | 37,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花巻市 | 33,439 | 96,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北上市 | 35,041 | 91,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久慈市 | 14,256 | 35,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠野市 | 9,973 | 28,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一関市 | 43,046 | 121,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸前高田市 | 7,487 | 19,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜石市 | 16,860 | 36,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二戸市 | 10,609 | 27,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡平市 | 9,429 | 26,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥州市 | 41,562 | 119,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝沢市 | 20,787 | 55,463 | 6,130 | 4,060 | 106 | 6,040 | 0 |
| 岩手郡雫石町 | 5,508 | 16,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手郡葛巻町 | 2,460 | 6,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手郡岩手町 | 4,927 | 13,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫波郡紫波町 | 10,592 | 32,013 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 |
| 紫波郡矢巾町 | 9,902 | 27,678 | 1,870 | 1,140 | 660 | 1,800 | 0 |
| 和賀郡西和賀町 | 2,146 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胆沢郡金ケ崎町 | 5,556 | 15,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西磐井郡平泉町 | 2,478 | 7,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気仙郡住田町 | 2,117 | 5,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上閉伊郡大槌町 | 4,861 | 11,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下閉伊郡山田町 | 6,218 | 15,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下閉伊郡岩泉町 | 4,174 | 9,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下閉伊郡田野畑村 | 1,292 | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下閉伊郡普代村 | 1,103 | 2,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九戸郡軽米町 | 3,318 | 9,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九戸郡野田村 | 1,516 | 4,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九戸郡九戸村 | 1,990 | 5,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九戸郡洋野町 | 5,959 | 16,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二戸郡一戸町 | 4,844 | 12,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









