奈良県のポスティング
奈良県の特徴
奈良県は、近畿地方に位置する都道府県の一つです。県庁所在地は奈良市で、中核市にも指定されています。奈良市は、国際観光都市としての顔だけでなく、大阪の衛星都市としての性格も持ちます。また奈良県の面積は全国で8番目に狭いため、人口は全国30位ではありますが、人口密度では全国14位と上位にランクインしています。ラクスルのポスティングは、奈良県をはじめ、近畿地方全域にも対応しています。
奈良県のポスティング配布予定数表
奈良県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
奈良県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 148,441 | 358,895 | 93,390 | 48,300 | 39,550 | 93,390 | 0 |
大和高田市 | 25,606 | 64,800 | 14,990 | 9,030 | 0 | 14,990 | 0 |
大和郡山市 | 34,110 | 86,747 | 19,190 | 12,630 | 0 | 19,190 | 0 |
天理市 | 25,164 | 65,653 | 12,500 | 6,710 | 0 | 12,500 | 0 |
橿原市 | 49,915 | 124,084 | 31,830 | 18,240 | 0 | 31,830 | 0 |
桜井市 | 21,602 | 57,100 | 9,920 | 6,420 | 0 | 9,920 | 0 |
五條市 | 11,150 | 30,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御所市 | 10,415 | 26,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生駒市 | 45,593 | 118,233 | 29,050 | 19,480 | 0 | 29,050 | 0 |
香芝市 | 27,688 | 77,263 | 17,610 | 11,930 | 0 | 17,610 | 0 |
葛城市 | 12,544 | 36,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇陀市 | 11,112 | 30,990 | 5,080 | 4,430 | 0 | 5,080 | 0 |
山辺郡山添村 | 1,144 | 3,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生駒郡平群町 | 7,158 | 18,883 | 3,630 | 3,280 | 0 | 3,630 | 0 |
生駒郡三郷町 | 9,152 | 23,566 | 4,810 | 3,330 | 0 | 4,810 | 0 |
生駒郡斑鳩町 | 10,330 | 27,303 | 4,750 | 4,020 | 0 | 5,300 | 0 |
生駒郡安堵町 | 2,875 | 7,443 | 1,550 | 1,190 | 0 | 1,550 | 0 |
磯城郡川西町 | 3,248 | 8,485 | 1,690 | 1,320 | 0 | 1,690 | 0 |
磯城郡三宅町 | 2,629 | 6,836 | 1,280 | 1,040 | 0 | 1,280 | 0 |
磯城郡田原本町 | 11,463 | 31,691 | 5,180 | 4,060 | 0 | 5,180 | 0 |
宇陀郡曽爾村 | 622 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇陀郡御杖村 | 748 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高市郡高取町 | 2,396 | 7,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高市郡明日香村 | 1,779 | 5,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北葛城郡上牧町 | 8,085 | 22,054 | 3,870 | 2,880 | 0 | 3,870 | 0 |
北葛城郡王寺町 | 9,347 | 23,025 | 4,930 | 2,990 | 0 | 4,930 | 0 |
北葛城郡広陵町 | 10,892 | 33,124 | 5,770 | 4,760 | 0 | 5,770 | 0 |
北葛城郡河合町 | 6,712 | 17,941 | 3,520 | 2,800 | 0 | 3,520 | 0 |
吉野郡吉野町 | 2,946 | 7,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡大淀町 | 6,509 | 18,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡下市町 | 2,232 | 5,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡黒滝村 | 311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡天川村 | 628 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡野迫川村 | 227 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡十津川村 | 1,578 | 3,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡下北山村 | 517 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡上北山村 | 270 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡川上村 | 680 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野郡東吉野村 | 830 | 1,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。