新潟県のポスティング
新潟県のポスティング配布予定数表
新潟県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
新潟県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟市北区 | 26,135 | 73,187 | 3,168 | 2,531 | 637 | 3,168 | 0 |
新潟市東区 | 55,492 | 137,425 | 35,617 | 22,665 | 13,121 | 35,617 | 0 |
新潟市中央区 | 88,418 | 183,550 | 54,425 | 26,412 | 28,013 | 54,425 | 0 |
新潟市江南区 | 23,677 | 68,906 | 7,715 | 5,932 | 1,783 | 7,715 | 0 |
新潟市秋葉区 | 26,260 | 74,650 | 6,915 | 5,523 | 1,392 | 6,915 | 0 |
新潟市南区 | 14,583 | 45,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟市西区 | 66,785 | 162,585 | 40,342 | 25,386 | 14,956 | 40,342 | 0 |
新潟市西蒲区 | 18,174 | 57,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡市 | 99,137 | 271,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三条市 | 33,201 | 99,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏崎市 | 33,489 | 86,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新発田市 | 34,077 | 98,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小千谷市 | 12,165 | 36,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂市 | 9,634 | 27,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十日町市 | 17,628 | 52,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見附市 | 13,702 | 40,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上市 | 22,138 | 62,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燕市 | 27,404 | 79,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸魚川市 | 16,699 | 44,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙高市 | 11,562 | 33,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五泉市 | 16,805 | 50,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上越市 | 70,550 | 195,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿賀野市 | 11,712 | 37,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐渡市 | 22,035 | 56,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚沼市 | 12,525 | 36,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南魚沼市 | 19,347 | 58,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胎内市 | 10,056 | 30,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北蒲原郡聖籠町 | 4,262 | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西蒲原郡弥彦村 | 2,584 | 8,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南蒲原郡田上町 | 4,028 | 12,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東蒲原郡阿賀町 | 4,354 | 11,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島郡出雲崎町 | 1,576 | 4,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南魚沼郡湯沢町 | 3,455 | 8,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中魚沼郡津南町 | 3,196 | 9,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刈羽郡刈羽村 | 1,682 | 4,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩船郡関川村 | 1,846 | 5,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩船郡粟島浦村 | 173 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。