神奈川県のポスティング
神奈川県の特徴
神奈川県は、関東地方に位置する都道府県の一つです。県庁所在地は横浜市で、政令指定都市は横浜市、川崎市、相模原市の3市が指定されています。神奈川県の都道府県別の人口は全国2番目で約920万人が暮らしています。神奈川県の最大都市である横浜市は、人口約376万人が暮らしています。神奈川県はスポーツチームが多く本拠地を置いており、川崎フロンターレ(川崎市)、横浜F・マリノス(横浜市)、横浜DeNAベイスターズ(横浜市)などがあります。神奈川県の観光名所は横浜ランドマークタワー、みなとみらい21、山下公園、江ノ島、八景島シーパラダイスなどが有名です。ラクスルのポスティングは、神奈川県をはじめ、関東地方・首都圏エリアにも対応しています。
神奈川県のポスティング配布予定数表
神奈川県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
神奈川県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 132,814 | 285,356 | 105,350 | 37,500 | 65,780 | 105,350 | 0 |
横浜市神奈川区 | 119,397 | 238,966 | 88,560 | 26,770 | 56,635 | 88,560 | 0 |
横浜市西区 | 51,878 | 98,532 | 37,780 | 9,430 | 24,980 | 37,780 | 0 |
横浜市中区 | 78,869 | 148,312 | 60,990 | 13,870 | 41,610 | 60,990 | 0 |
横浜市南区 | 95,528 | 194,827 | 76,640 | 27,210 | 45,380 | 76,640 | 0 |
横浜市保土ケ谷区 | 92,775 | 205,493 | 72,070 | 27,440 | 41,600 | 72,070 | 0 |
横浜市磯子区 | 74,552 | 166,229 | 57,620 | 19,810 | 38,290 | 57,620 | 0 |
横浜市金沢区 | 86,891 | 202,229 | 65,570 | 27,460 | 35,040 | 65,570 | 0 |
横浜市港北区 | 163,519 | 344,172 | 121,400 | 35,220 | 77,050 | 121,400 | 0 |
横浜市戸塚区 | 113,421 | 275,283 | 90,280 | 35,030 | 48,170 | 90,280 | 0 |
横浜市港南区 | 91,007 | 215,736 | 71,660 | 29,420 | 39,530 | 71,660 | 0 |
横浜市旭区 | 102,728 | 247,144 | 82,360 | 38,000 | 42,230 | 82,360 | 0 |
横浜市緑区 | 74,498 | 180,366 | 55,160 | 18,620 | 36,590 | 55,160 | 0 |
横浜市瀬谷区 | 50,435 | 124,560 | 39,550 | 20,120 | 19,080 | 39,550 | 0 |
横浜市栄区 | 50,853 | 122,171 | 39,260 | 18,380 | 20,200 | 39,260 | 0 |
横浜市泉区 | 57,808 | 146,052 | 45,170 | 26,860 | 19,770 | 45,170 | 0 |
横浜市青葉区 | 123,226 | 304,905 | 95,330 | 36,470 | 54,250 | 95,330 | 0 |
横浜市都筑区 | 80,402 | 211,751 | 56,280 | 17,790 | 38,120 | 61,540 | 0 |
川崎市川崎区 | 109,768 | 223,378 | 93,240 | 18,930 | 67,920 | 92,350 | 0 |
川崎市幸区 | 75,160 | 160,890 | 61,180 | 13,900 | 40,970 | 55,599 | 0 |
川崎市中原区 | 123,547 | 247,529 | 101,940 | 18,240 | 67,400 | 96,490 | 0 |
川崎市高津区 | 107,931 | 228,141 | 85,500 | 17,290 | 58,729 | 85,500 | 0 |
川崎市多摩区 | 106,444 | 214,075 | 90,000 | 18,161 | 55,030 | 90,000 | 0 |
川崎市宮前区 | 94,808 | 225,594 | 81,381 | 19,670 | 52,701 | 81,381 | 0 |
川崎市麻生区 | 74,107 | 175,398 | 62,650 | 23,720 | 35,630 | 62,650 | 0 |
相模原市緑区 | 71,182 | 173,612 | 52,390 | 32,630 | 18,130 | 52,390 | 0 |
相模原市中央区 | 116,240 | 269,888 | 90,270 | 39,970 | 40,670 | 90,270 | 0 |
相模原市南区 | 123,470 | 276,742 | 96,190 | 39,090 | 47,680 | 96,190 | 0 |
横須賀市 | 164,329 | 402,946 | 123,950 | 75,265 | 48,705 | 123,950 | 0 |
平塚市 | 107,397 | 258,227 | 85,057 | 53,495 | 31,562 | 85,057 | 0 |
鎌倉市 | 73,035 | 173,019 | 46,170 | 24,640 | 12,420 | 46,170 | 0 |
藤沢市 | 180,170 | 423,894 | 133,662 | 58,200 | 62,890 | 122,880 | 0 |
小田原市 | 78,963 | 193,219 | 57,860 | 36,630 | 21,230 | 59,110 | 0 |
茅ヶ崎市 | 97,951 | 239,348 | 73,870 | 42,660 | 30,820 | 74,800 | 0 |
逗子市 | 24,103 | 57,425 | 18,360 | 12,780 | 5,580 | 18,360 | 0 |
三浦市 | 17,567 | 45,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秦野市 | 69,012 | 165,609 | 50,880 | 31,180 | 23,168 | 50,880 | 0 |
厚木市 | 95,812 | 225,621 | 70,320 | 35,770 | 37,910 | 70,320 | 0 |
大和市 | 102,020 | 232,922 | 71,050 | 30,250 | 41,540 | 71,050 | 0 |
伊勢原市 | 41,529 | 97,589 | 32,510 | 16,690 | 16,180 | 32,510 | 0 |
海老名市 | 53,357 | 129,875 | 37,320 | 19,330 | 17,010 | 37,320 | 0 |
座間市 | 55,426 | 127,422 | 40,580 | 19,490 | 19,860 | 40,580 | 0 |
南足柄市 | 16,177 | 43,129 | 12,570 | 10,010 | 2,560 | 12,570 | 0 |
綾瀬市 | 33,356 | 84,460 | 24,630 | 16,290 | 8,600 | 24,630 | 0 |
三浦郡葉山町 | 12,580 | 32,096 | 5,760 | 0 | 0 | 5,760 | 0 |
高座郡寒川町 | 17,891 | 46,161 | 11,740 | 7,650 | 3,930 | 11,430 | 0 |
中郡大磯町 | 12,279 | 31,550 | 7,046 | 5,747 | 1,299 | 7,441 | 0 |
中郡二宮町 | 11,183 | 28,378 | 9,794 | 7,477 | 2,332 | 9,794 | 0 |
足柄上郡中井町 | 3,344 | 9,633 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
足柄上郡大井町 | 6,178 | 17,033 | 5,520 | 4,230 | 1,290 | 5,650 | 0 |
足柄上郡松田町 | 4,406 | 11,171 | 2,840 | 2,180 | 660 | 2,840 | 0 |
足柄上郡山北町 | 3,903 | 10,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足柄上郡開成町 | 6,169 | 17,013 | 5,350 | 4,000 | 1,350 | 5,340 | 0 |
足柄下郡箱根町 | 6,088 | 11,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足柄下郡真鶴町 | 3,068 | 7,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足柄下郡湯河原町 | 10,763 | 25,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛甲郡愛川町 | 15,987 | 40,166 | 8,120 | 5,340 | 2,780 | 8,120 | 0 |
愛甲郡清川村 | 1,122 | 3,214 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。