岡山県のポスティング
岡山県のポスティング配布予定数表
岡山県での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岡山県 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | 146,147 | 309,484 | 65,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山市中区 | 61,528 | 146,232 | 31,201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山市東区 | 36,198 | 95,577 | 7,664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山市南区 | 65,536 | 168,181 | 29,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷市 | 189,349 | 475,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津山市 | 40,303 | 103,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉野市 | 24,566 | 60,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠岡市 | 19,189 | 50,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井原市 | 14,914 | 41,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社市 | 24,863 | 66,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梁市 | 13,481 | 32,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新見市 | 11,648 | 30,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備前市 | 13,878 | 35,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸内市 | 13,839 | 36,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤磐市 | 15,730 | 43,214 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真庭市 | 16,053 | 46,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美作市 | 10,881 | 27,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅口市 | 12,463 | 34,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和気郡和気町 | 5,236 | 14,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都窪郡早島町 | 4,349 | 12,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅口郡里庄町 | 4,027 | 10,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田郡矢掛町 | 4,955 | 14,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真庭郡新庄村 | 330 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苫田郡鏡野町 | 4,669 | 12,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝田郡勝央町 | 4,054 | 11,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝田郡奈義町 | 1,978 | 5,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英田郡西粟倉村 | 561 | 1,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米郡久米南町 | 1,893 | 4,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米郡美咲町 | 5,258 | 14,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加賀郡吉備中央町 | 4,374 | 11,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









