東京都多摩市のポスティング
東京都多摩市のポスティング配布予定数表
東京都多摩市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都多摩市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関戸1丁目 | 383 | 892 | 50 | 10 | 50 | 50 | 0 |
関戸2丁目 | 1,293 | 2,514 | 1,030 | 280 | 620 | 1,030 | 0 |
関戸3丁目 | 654 | 1,411 | 480 | 130 | 330 | 480 | 0 |
関戸4丁目 | 1,115 | 2,105 | 300 | 40 | 300 | 300 | 0 |
関戸5丁目 | 603 | 1,319 | 530 | 160 | 0 | 530 | 0 |
関戸6丁目 | 338 | 798 | 290 | 90 | 170 | 290 | 0 |
連光寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連光寺1丁目 | 1,398 | 3,956 | 500 | 250 | 250 | 500 | 0 |
連光寺2丁目 | 901 | 2,793 | 600 | 300 | 300 | 600 | 0 |
連光寺3丁目 | 750 | 1,745 | 580 | 330 | 230 | 580 | 0 |
連光寺4丁目 | 242 | 554 | 100 | 60 | 40 | 100 | 0 |
連光寺5丁目 | 127 | 304 | 140 | 50 | 40 | 140 | 0 |
連光寺6丁目 | 304 | 728 | 270 | 150 | 90 | 270 | 0 |
貝取 | 571 | 1,112 | 440 | 40 | 300 | 440 | 0 |
乞田 | 1,157 | 2,526 | 920 | 170 | 630 | 920 | 0 |
和田 | 3,572 | 9,115 | 2,970 | 1,090 | 1,256 | 2,970 | 0 |
和田 | 866 | 1,446 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 |
百草 | 365 | 828 | 310 | 150 | 110 | 310 | 0 |
落川 | 496 | 1,168 | 410 | 230 | 160 | 410 | 0 |
東寺方 | 682 | 1,476 | 590 | 310 | 350 | 590 | 0 |
東寺方1丁目 | 443 | 971 | 420 | 50 | 70 | 420 | 0 |
東寺方3丁目 | 221 | 406 | 130 | 0 | 150 | 130 | 0 |
一ノ宮1丁目 | 1,224 | 1,995 | 980 | 250 | 560 | 980 | 0 |
一ノ宮2丁目 | 817 | 1,443 | 650 | 130 | 420 | 650 | 0 |
一ノ宮3丁目 | 429 | 800 | 350 | 40 | 220 | 350 | 0 |
一ノ宮4丁目 | 949 | 1,841 | 720 | 260 | 320 | 720 | 0 |
桜ケ丘1丁目 | 901 | 1,922 | 650 | 530 | 80 | 650 | 0 |
桜ケ丘2丁目 | 525 | 1,242 | 440 | 380 | 10 | 440 | 0 |
桜ケ丘3丁目 | 489 | 1,228 | 370 | 350 | 30 | 370 | 0 |
桜ケ丘4丁目 | 733 | 1,492 | 560 | 360 | 130 | 560 | 0 |
聖ケ丘1丁目 | 791 | 1,917 | 620 | 190 | 400 | 620 | 0 |
聖ケ丘2丁目 | 787 | 1,872 | 600 | 350 | 200 | 600 | 0 |
聖ケ丘3丁目 | 864 | 2,152 | 650 | 430 | 220 | 650 | 0 |
聖ケ丘4丁目 | 275 | 731 | 210 | 180 | 0 | 210 | 0 |
聖ケ丘5丁目 | 31 | 102 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
諏訪1丁目 | 1,886 | 4,221 | 1,410 | 400 | 910 | 1,410 | 0 |
諏訪2丁目 | 1,525 | 3,625 | 1,160 | 0 | 610 | 1,160 | 0 |
諏訪3丁目 | 445 | 1,083 | 360 | 30 | 270 | 360 | 0 |
諏訪4丁目 | 1,083 | 2,002 | 630 | 10 | 750 | 630 | 0 |
諏訪5丁目 | 421 | 794 | 240 | 0 | 300 | 240 | 0 |
諏訪6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永山1丁目 | 1,036 | 1,936 | 790 | 60 | 650 | 790 | 0 |
永山2丁目 | 1,470 | 3,106 | 1,100 | 80 | 820 | 1,100 | 0 |
永山3丁目 | 1,578 | 3,576 | 1,410 | 10 | 1,180 | 1,410 | 0 |
永山4丁目 | 1,841 | 3,227 | 1,270 | 0 | 1,360 | 1,270 | 0 |
永山5丁目 | 786 | 1,990 | 620 | 210 | 360 | 620 | 0 |
永山6丁目 | 580 | 1,232 | 440 | 160 | 260 | 440 | 0 |
永山7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝取1丁目 | 808 | 1,848 | 670 | 110 | 480 | 670 | 0 |
貝取2丁目 | 1,429 | 3,614 | 1,060 | 0 | 1,000 | 1,060 | 0 |
貝取3丁目 | 458 | 1,129 | 310 | 0 | 320 | 310 | 0 |
貝取4丁目 | 488 | 1,098 | 380 | 30 | 310 | 380 | 0 |
貝取5丁目 | 296 | 595 | 220 | 0 | 230 | 220 | 0 |
豊ケ丘1丁目 | 1,371 | 2,968 | 1,090 | 220 | 720 | 1,090 | 0 |
豊ケ丘2丁目 | 1,199 | 2,875 | 930 | 90 | 770 | 930 | 0 |
豊ケ丘3丁目 | 657 | 1,692 | 500 | 0 | 460 | 500 | 0 |
豊ケ丘4丁目 | 354 | 666 | 280 | 20 | 240 | 280 | 0 |
豊ケ丘5丁目 | 600 | 1,315 | 460 | 10 | 410 | 460 | 0 |
豊ケ丘6丁目 | 458 | 956 | 350 | 0 | 330 | 350 | 0 |
落合1丁目 | 1,167 | 2,356 | 1,060 | 40 | 730 | 1,060 | 0 |
落合2丁目 | 846 | 2,223 | 630 | 50 | 290 | 630 | 0 |
落合3丁目 | 1,434 | 3,077 | 1,050 | 50 | 970 | 1,050 | 0 |
落合4丁目 | 1,060 | 2,276 | 780 | 10 | 760 | 780 | 0 |
落合5丁目 | 872 | 2,248 | 650 | 0 | 600 | 650 | 0 |
落合6丁目 | 736 | 1,707 | 560 | 50 | 450 | 560 | 0 |
鶴牧1丁目 | 939 | 2,108 | 870 | 20 | 550 | 870 | 0 |
鶴牧2丁目 | 793 | 1,639 | 590 | 60 | 510 | 590 | 0 |
鶴牧3丁目 | 1,230 | 3,499 | 550 | 10 | 550 | 550 | 0 |
鶴牧4丁目 | 304 | 787 | 230 | 0 | 210 | 230 | 0 |
鶴牧5丁目 | 796 | 1,996 | 600 | 350 | 260 | 600 | 0 |
鶴牧6丁目 | 735 | 1,790 | 560 | 10 | 480 | 560 | 0 |
南野1丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南野2丁目 | 499 | 950 | 310 | 70 | 280 | 310 | 0 |
南野3丁目 | 372 | 923 | 280 | 150 | 140 | 280 | 0 |
和田 | 604 | 1,095 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 |
愛宕1丁目 | 368 | 684 | 240 | 30 | 200 | 240 | 0 |
愛宕2丁目 | 445 | 932 | 340 | 0 | 320 | 340 | 0 |
愛宕3丁目 | 468 | 865 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 |
愛宕4丁目 | 1,258 | 2,727 | 970 | 60 | 840 | 970 | 0 |
馬引沢1丁目 | 807 | 1,677 | 680 | 110 | 380 | 680 | 0 |
馬引沢2丁目 | 1,165 | 2,345 | 900 | 50 | 660 | 900 | 0 |
山王下1丁目 | 359 | 773 | 350 | 30 | 210 | 350 | 0 |
山王下2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中沢1丁目 | 510 | 1,343 | 480 | 110 | 270 | 480 | 0 |
中沢2丁目 | 747 | 2,033 | 600 | 130 | 350 | 600 | 0 |
唐木田1丁目 | 881 | 2,123 | 800 | 330 | 290 | 800 | 0 |
唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐木田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。