東京都福生市のポスティング配布予定数表
東京都福生市のポスティング配布予定数表
東京都福生市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都福生市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字熊川 | 4,060 | 9,106 | 2,964 | 3,105 | 3,283 | 6,300 | 0 |
大字熊川 | 3,994 | 8,291 | 2,915 | 2,819 | 3,388 | 6,197 | 0 |
大字熊川 | 0 | 0 | 321 | 297 | 389 | 683 | 0 |
大字福生 | 3,443 | 7,762 | 2,578 | 1,698 | 1,010 | 2,716 | 0 |
大字福生 | 2,795 | 5,671 | 2,092 | 1,062 | 990 | 2,204 | 0 |
牛浜 | 1,017 | 2,005 | 760 | 350 | 430 | 750 | 0 |
志茂 | 1,371 | 2,938 | 1,020 | 500 | 540 | 1,100 | 0 |
本町 | 867 | 1,533 | 670 | 210 | 410 | 650 | 0 |
北田園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北田園1丁目 | 374 | 1,113 | 300 | 180 | 130 | 410 | 0 |
北田園2丁目 | 491 | 1,113 | 350 | 200 | 190 | 380 | 0 |
南田園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南田園1丁目 | 470 | 1,210 | 320 | 220 | 170 | 370 | 0 |
南田園2丁目 | 1,088 | 2,084 | 770 | 230 | 620 | 800 | 0 |
南田園3丁目 | 661 | 1,430 | 450 | 220 | 280 | 480 | 0 |
武蔵野台1丁目 | 1,579 | 3,570 | 1,130 | 390 | 760 | 1,250 | 0 |
武蔵野台2丁目 | 1,288 | 2,654 | 930 | 300 | 650 | 950 | 0 |
加美平1丁目 | 738 | 1,581 | 540 | 270 | 260 | 570 | 0 |
加美平2丁目 | 526 | 1,132 | 370 | 180 | 230 | 390 | 0 |
加美平3丁目 | 758 | 1,747 | 540 | 400 | 240 | 620 | 0 |
加美平4丁目 | 995 | 1,749 | 690 | 0 | 710 | 750 | 0 |
東町 | 177 | 369 | 150 | 60 | 100 | 120 | 0 |
横田基地内 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字熊川二宮 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字福生二宮 | 110 | 207 | 70 | 60 | 40 | 90 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。