東京都武蔵村山市のポスティング配布予定数表
東京都武蔵村山市のポスティング配布予定数表
東京都武蔵村山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都武蔵村山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字三ツ木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大南1丁目 | 1,509 | 3,837 | 900 | 710 | 260 | 970 | 0 |
大南2丁目 | 1,098 | 2,717 | 700 | 510 | 170 | 680 | 0 |
大南3丁目 | 1,557 | 3,674 | 1,000 | 770 | 340 | 1,110 | 0 |
大南4丁目 | 809 | 1,718 | 600 | 220 | 360 | 580 | 0 |
大南5丁目 | 709 | 1,695 | 400 | 320 | 150 | 470 | 0 |
学園1丁目 | 801 | 2,132 | 400 | 410 | 100 | 510 | 0 |
学園2丁目 | 391 | 1,132 | 300 | 90 | 110 | 200 | 0 |
学園3丁目 | 637 | 1,510 | 400 | 220 | 150 | 370 | 0 |
学園4丁目 | 597 | 1,748 | 300 | 210 | 70 | 280 | 0 |
学園5丁目 | 182 | 470 | 100 | 40 | 40 | 80 | 0 |
榎1丁目 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎2丁目 | 620 | 1,580 | 400 | 250 | 120 | 370 | 0 |
榎3丁目 | 366 | 870 | 200 | 180 | 40 | 220 | 0 |
伊奈平1丁目 | 154 | 354 | 300 | 50 | 40 | 90 | 0 |
伊奈平2丁目 | 134 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊奈平3丁目 | 164 | 384 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 |
伊奈平4丁目 | 337 | 954 | 200 | 120 | 110 | 230 | 0 |
伊奈平5丁目 | 693 | 1,869 | 400 | 360 | 60 | 420 | 0 |
伊奈平6丁目 | 475 | 1,233 | 400 | 270 | 90 | 360 | 0 |
残堀1丁目 | 387 | 1,036 | 300 | 200 | 30 | 230 | 0 |
残堀2丁目 | 384 | 982 | 200 | 150 | 80 | 230 | 0 |
残堀3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残堀4丁目 | 626 | 1,672 | 300 | 310 | 70 | 380 | 0 |
残堀5丁目 | 700 | 2,059 | 300 | 380 | 50 | 430 | 0 |
三ツ藤1丁目 | 986 | 2,717 | 700 | 570 | 90 | 660 | 0 |
三ツ藤2丁目 | 294 | 790 | 200 | 140 | 40 | 180 | 0 |
三ツ藤3丁目 | 498 | 1,400 | 200 | 230 | 60 | 290 | 0 |
神明1丁目 | 251 | 590 | 100 | 90 | 40 | 130 | 0 |
神明2丁目 | 497 | 1,384 | 200 | 250 | 40 | 290 | 0 |
神明3丁目 | 332 | 891 | 100 | 150 | 40 | 190 | 0 |
神明4丁目 | 401 | 996 | 200 | 160 | 70 | 230 | 0 |
中藤1丁目 | 213 | 607 | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 |
中藤2丁目 | 50 | 149 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
中藤3丁目 | 154 | 435 | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 |
中藤4丁目 | 253 | 692 | 100 | 160 | 20 | 180 | 0 |
中藤5丁目 | 194 | 601 | 100 | 110 | 0 | 110 | 0 |
中央1丁目 | 348 | 972 | 200 | 160 | 30 | 190 | 0 |
中央2丁目 | 428 | 1,152 | 300 | 260 | 50 | 310 | 0 |
中央3丁目 | 339 | 875 | 200 | 180 | 40 | 220 | 0 |
中央4丁目 | 135 | 368 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
中央5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 463 | 1,137 | 300 | 170 | 160 | 330 | 0 |
本町2丁目 | 477 | 1,285 | 300 | 230 | 50 | 280 | 0 |
本町3丁目 | 215 | 561 | 100 | 130 | 10 | 140 | 0 |
本町4丁目 | 159 | 437 | 100 | 60 | 20 | 80 | 0 |
本町5丁目 | 84 | 241 | 70 | 40 | 0 | 40 | 0 |
本町6丁目 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑が丘 | 2,617 | 5,158 | 3,600 | 0 | 2,119 | 2,119 | 0 |
緑が丘 | 1,261 | 2,243 | 0 | 0 | 1,021 | 1,021 | 0 |
三ツ木1丁目 | 487 | 1,314 | 260 | 180 | 50 | 230 | 0 |
三ツ木2丁目 | 357 | 981 | 220 | 140 | 40 | 180 | 0 |
三ツ木3丁目 | 309 | 841 | 200 | 130 | 10 | 140 | 0 |
三ツ木4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ木5丁目 | 296 | 874 | 200 | 150 | 0 | 150 | 0 |
岸1丁目 | 533 | 1,208 | 300 | 160 | 170 | 330 | 0 |
岸2丁目 | 199 | 519 | 100 | 110 | 30 | 140 | 0 |
岸3丁目 | 369 | 957 | 200 | 160 | 70 | 230 | 0 |
岸4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸5丁目 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原1丁目 | 430 | 1,180 | 200 | 180 | 50 | 230 | 0 |
中原2丁目 | 708 | 1,800 | 500 | 420 | 100 | 520 | 0 |
中原3丁目 | 416 | 1,305 | 280 | 240 | 40 | 280 | 0 |
中原4丁目 | 160 | 426 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 |
中原5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。