東京都国立市のポスティング配布予定数表
東京都国立市のポスティング配布予定数表
東京都国立市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都国立市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東1丁目 | 1,580 | 3,067 | 1,200 | 220 | 890 | 1,110 | 0 |
東2丁目 | 1,421 | 2,771 | 1,300 | 370 | 480 | 850 | 0 |
東3丁目 | 1,304 | 2,875 | 1,300 | 630 | 620 | 1,250 | 0 |
東4丁目 | 1,358 | 3,080 | 1,100 | 600 | 560 | 1,160 | 0 |
中1丁目 | 1,962 | 3,868 | 1,700 | 430 | 1,000 | 1,430 | 0 |
中2丁目 | 1,277 | 2,752 | 1,000 | 430 | 480 | 910 | 0 |
中3丁目 | 925 | 2,163 | 500 | 230 | 500 | 730 | 0 |
西1丁目 | 1,776 | 3,566 | 1,400 | 490 | 990 | 1,480 | 0 |
西2丁目 | 2,416 | 4,622 | 2,200 | 630 | 1,230 | 1,860 | 0 |
西3丁目 | 593 | 1,285 | 500 | 240 | 200 | 440 | 0 |
富士見台1丁目 | 2,560 | 5,177 | 2,000 | 320 | 1,720 | 2,040 | 0 |
富士見台2丁目 | 1,837 | 3,776 | 1,500 | 230 | 1,280 | 1,510 | 0 |
富士見台3丁目 | 1,759 | 3,836 | 1,400 | 210 | 1,200 | 1,410 | 0 |
富士見台4丁目 | 1,971 | 4,174 | 1,700 | 210 | 1,600 | 1,810 | 0 |
北1丁目 | 923 | 1,856 | 400 | 100 | 710 | 810 | 0 |
北2丁目 | 1,108 | 2,216 | 1,000 | 340 | 460 | 800 | 0 |
北3丁目 | 1,712 | 3,945 | 1,700 | 230 | 1,320 | 1,550 | 0 |
谷保 | 863 | 2,121 | 663 | 398 | 188 | 586 | 0 |
谷保 | 1,101 | 2,479 | 0 | 296 | 452 | 748 | 0 |
谷保 | 567 | 1,295 | 0 | 209 | 176 | 385 | 0 |
谷保 | 843 | 2,177 | 0 | 377 | 196 | 573 | 0 |
谷保 | 285 | 727 | 0 | 168 | 26 | 194 | 0 |
谷保 | 382 | 1,041 | 0 | 93 | 167 | 260 | 0 |
谷保 | 303 | 663 | 0 | 100 | 106 | 206 | 0 |
谷保 | 8 | 14 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
谷保 | 152 | 259 | 0 | 38 | 65 | 103 | 0 |
谷保6丁目 | 102 | 253 | 0 | 59 | 10 | 69 | 0 |
青柳 | 0 | 0 | 0 | 190 | 360 | 550 | 0 |
青柳1丁目 | 795 | 1,930 | 900 | 180 | 330 | 510 | 0 |
青柳3丁目 | 272 | 1,073 | 0 | 50 | 90 | 140 | 0 |
石田 | 0 | 0 | 300 | 10 | 30 | 40 | 0 |
泉1丁目 | 73 | 166 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 |
泉2丁目 | 479 | 1,193 | 300 | 60 | 390 | 450 | 0 |
泉3丁目 | 168 | 579 | 120 | 130 | 10 | 140 | 0 |
泉4丁目 | 72 | 178 | 0 | 50 | 10 | 60 | 0 |
泉5丁目 | 71 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢川 | 155 | 417 | 90 | 50 | 60 | 110 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。