東京都三鷹市のポスティング配布予定数表
東京都三鷹市のポスティング配布予定数表
東京都三鷹市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都三鷹市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下連雀1丁目 | 1,537 | 3,017 | 1,180 | 660 | 590 | 1,250 | 0 |
下連雀2丁目 | 1,794 | 3,493 | 1,350 | 820 | 590 | 1,410 | 0 |
下連雀3丁目 | 6,322 | 10,210 | 4,490 | 460 | 3,720 | 4,180 | 0 |
下連雀4丁目 | 3,202 | 6,065 | 2,520 | 650 | 1,690 | 2,340 | 0 |
下連雀5丁目 | 1,404 | 4,041 | 1,360 | 20 | 930 | 950 | 0 |
下連雀6丁目 | 1,983 | 4,204 | 1,560 | 560 | 860 | 1,420 | 0 |
下連雀7丁目 | 2,201 | 4,844 | 1,710 | 230 | 1,410 | 1,640 | 0 |
下連雀8丁目 | 1,500 | 3,770 | 1,150 | 40 | 870 | 910 | 0 |
下連雀9丁目 | 1,917 | 4,978 | 1,490 | 90 | 1,120 | 1,210 | 0 |
牟礼1丁目 | 1,014 | 2,070 | 810 | 390 | 390 | 780 | 0 |
牟礼2丁目 | 1,945 | 3,863 | 1,490 | 260 | 1,120 | 1,380 | 0 |
牟礼3丁目 | 796 | 1,428 | 780 | 240 | 280 | 520 | 0 |
牟礼4丁目 | 1,482 | 3,375 | 1,140 | 590 | 580 | 1,170 | 0 |
牟礼5丁目 | 1,340 | 2,734 | 1,010 | 400 | 640 | 1,040 | 0 |
牟礼6丁目 | 2,475 | 5,499 | 2,150 | 330 | 1,270 | 1,600 | 0 |
牟礼7丁目 | 820 | 1,780 | 660 | 280 | 350 | 630 | 0 |
井の頭1丁目 | 2,607 | 4,763 | 1,930 | 880 | 1,110 | 1,990 | 0 |
井の頭2丁目 | 2,124 | 3,574 | 1,590 | 810 | 870 | 1,680 | 0 |
井の頭3丁目 | 1,196 | 2,330 | 970 | 600 | 380 | 980 | 0 |
井の頭4丁目 | 1,051 | 1,971 | 830 | 430 | 450 | 880 | 0 |
井の頭5丁目 | 1,707 | 3,388 | 1,270 | 730 | 620 | 1,350 | 0 |
中原1丁目 | 2,055 | 4,246 | 1,590 | 920 | 680 | 1,600 | 0 |
中原2丁目 | 1,388 | 3,022 | 1,090 | 610 | 470 | 1,080 | 0 |
中原3丁目 | 1,466 | 3,180 | 1,100 | 430 | 670 | 1,100 | 0 |
中原4丁目 | 1,809 | 4,064 | 1,440 | 1,130 | 410 | 1,540 | 0 |
北野1丁目 | 710 | 1,537 | 480 | 370 | 260 | 630 | 0 |
北野2丁目 | 925 | 2,075 | 690 | 230 | 490 | 720 | 0 |
北野3丁目 | 941 | 2,177 | 670 | 490 | 340 | 830 | 0 |
北野4丁目 | 1,072 | 2,076 | 730 | 390 | 380 | 770 | 0 |
新川1丁目 | 1,012 | 2,132 | 770 | 300 | 370 | 670 | 0 |
新川2丁目 | 664 | 1,514 | 520 | 250 | 280 | 530 | 0 |
新川3丁目 | 1,026 | 2,119 | 760 | 240 | 450 | 690 | 0 |
新川4丁目 | 1,523 | 3,315 | 1,220 | 450 | 710 | 1,160 | 0 |
新川5丁目 | 1,188 | 2,623 | 1,020 | 280 | 650 | 930 | 0 |
新川6丁目 | 2,958 | 4,941 | 1,930 | 330 | 1,870 | 2,200 | 0 |
上連雀1丁目 | 1,832 | 3,124 | 1,360 | 240 | 1,070 | 1,310 | 0 |
上連雀2丁目 | 1,386 | 2,389 | 1,010 | 410 | 620 | 1,030 | 0 |
上連雀3丁目 | 956 | 1,651 | 670 | 360 | 400 | 760 | 0 |
上連雀4丁目 | 1,630 | 3,408 | 1,250 | 400 | 840 | 1,240 | 0 |
上連雀5丁目 | 1,399 | 2,737 | 1,100 | 630 | 490 | 1,120 | 0 |
上連雀6丁目 | 1,483 | 3,109 | 1,130 | 290 | 840 | 1,130 | 0 |
上連雀7丁目 | 1,328 | 2,837 | 1,050 | 590 | 500 | 1,090 | 0 |
上連雀8丁目 | 1,507 | 3,490 | 1,180 | 440 | 630 | 1,070 | 0 |
上連雀9丁目 | 1,448 | 3,264 | 1,110 | 580 | 560 | 1,140 | 0 |
井口1丁目 | 1,870 | 3,844 | 1,310 | 360 | 900 | 1,260 | 0 |
井口2丁目 | 1,032 | 2,407 | 820 | 390 | 440 | 830 | 0 |
井口3丁目 | 1,024 | 2,224 | 730 | 330 | 440 | 770 | 0 |
井口4丁目 | 1,455 | 3,110 | 1,060 | 640 | 520 | 1,160 | 0 |
井口5丁目 | 460 | 967 | 350 | 260 | 120 | 380 | 0 |
深大寺1丁目 | 793 | 1,677 | 580 | 310 | 300 | 610 | 0 |
深大寺2丁目 | 1,996 | 4,175 | 1,550 | 790 | 610 | 1,400 | 0 |
深大寺3丁目 | 1,103 | 2,106 | 820 | 420 | 450 | 870 | 0 |
野崎1丁目 | 524 | 1,077 | 420 | 150 | 230 | 380 | 0 |
野崎2丁目 | 1,186 | 2,531 | 900 | 280 | 600 | 880 | 0 |
野崎3丁目 | 937 | 2,089 | 730 | 350 | 380 | 730 | 0 |
野崎4丁目 | 277 | 557 | 220 | 120 | 70 | 190 | 0 |
大沢1丁目 | 1,156 | 2,831 | 930 | 740 | 220 | 960 | 0 |
大沢2丁目 | 871 | 2,271 | 640 | 350 | 330 | 680 | 0 |
大沢3丁目 | 653 | 2,132 | 690 | 300 | 210 | 510 | 0 |
大沢4丁目 | 1,250 | 2,994 | 920 | 670 | 330 | 1,000 | 0 |
大沢5丁目 | 788 | 1,978 | 600 | 530 | 140 | 670 | 0 |
大沢6丁目 | 728 | 1,539 | 520 | 360 | 200 | 560 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。