東京都東大和市のポスティング配布予定数表
東京都東大和市のポスティング配布予定数表
東京都東大和市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
東京都東大和市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩湖 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪1丁目 | 207 | 556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪2丁目 | 190 | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪3丁目 | 319 | 903 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪4丁目 | 570 | 1,535 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪5丁目 | 226 | 578 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪6丁目 | 460 | 1,078 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵敷1丁目 | 116 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵敷2丁目 | 583 | 1,506 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔵敷3丁目 | 1,479 | 2,997 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋1丁目 | 262 | 739 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋2丁目 | 168 | 415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋3丁目 | 292 | 748 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋4丁目 | 155 | 383 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋5丁目 | 382 | 954 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良橋6丁目 | 328 | 888 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖畔1丁目 | 326 | 871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖畔2丁目 | 398 | 968 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖畔3丁目 | 302 | 745 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木1丁目 | 156 | 410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木2丁目 | 412 | 1,068 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木3丁目 | 586 | 1,457 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山1丁目 | 161 | 378 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山2丁目 | 238 | 657 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山3丁目 | 265 | 716 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山4丁目 | 526 | 1,286 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山5丁目 | 368 | 996 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水1丁目 | 166 | 364 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水2丁目 | 430 | 980 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水3丁目 | 450 | 1,058 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水4丁目 | 397 | 973 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水5丁目 | 320 | 829 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水6丁目 | 582 | 1,385 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上北台1丁目 | 330 | 741 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上北台2丁目 | 896 | 1,852 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上北台3丁目 | 847 | 1,912 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜が丘1丁目 | 1,457 | 4,127 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜が丘2丁目 | 2,001 | 5,316 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜が丘3丁目 | 1,355 | 3,307 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜が丘4丁目 | 1,062 | 2,877 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野1丁目 | 472 | 1,143 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野2丁目 | 327 | 836 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野3丁目 | 942 | 2,095 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野4丁目 | 213 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 590 | 1,515 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 621 | 1,530 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央3丁目 | 83 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央4丁目 | 442 | 1,076 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街1丁目 | 559 | 1,238 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街2丁目 | 895 | 1,860 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街3丁目 | 818 | 1,989 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街4丁目 | 257 | 479 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街5丁目 | 724 | 1,489 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街6丁目 | 524 | 1,118 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲原1丁目 | 119 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲原2丁目 | 314 | 865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲原3丁目 | 444 | 1,211 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲原4丁目 | 343 | 924 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原1丁目 | 457 | 1,055 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原2丁目 | 252 | 603 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原3丁目 | 633 | 1,432 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原4丁目 | 863 | 1,971 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原5丁目 | 457 | 1,004 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向原6丁目 | 1,357 | 2,675 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清原1丁目 | 205 | 348 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清原2丁目 | 599 | 1,153 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清原3丁目 | 371 | 826 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清原4丁目 | 404 | 826 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新堀1丁目 | 569 | 1,270 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新堀2丁目 | 412 | 968 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新堀3丁目 | 520 | 1,220 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。