東京都東大和市のポスティング
東京都東大和市のポスティング配布予定数表
東京都東大和市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都東大和市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩湖 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋窪1丁目 | 207 | 556 | 170 | 120 | 20 | 170 | 0 |
芋窪2丁目 | 190 | 550 | 160 | 130 | 0 | 160 | 0 |
芋窪3丁目 | 319 | 903 | 300 | 150 | 100 | 300 | 0 |
芋窪4丁目 | 570 | 1,535 | 520 | 340 | 70 | 520 | 0 |
芋窪5丁目 | 226 | 578 | 220 | 80 | 60 | 220 | 0 |
芋窪6丁目 | 460 | 1,078 | 430 | 200 | 80 | 430 | 0 |
蔵敷1丁目 | 116 | 312 | 100 | 60 | 10 | 100 | 0 |
蔵敷2丁目 | 583 | 1,506 | 500 | 370 | 60 | 500 | 0 |
蔵敷3丁目 | 1,479 | 2,997 | 1,140 | 120 | 1,060 | 1,140 | 0 |
奈良橋1丁目 | 262 | 739 | 200 | 190 | 20 | 200 | 0 |
奈良橋2丁目 | 168 | 415 | 120 | 90 | 20 | 120 | 0 |
奈良橋3丁目 | 292 | 748 | 250 | 190 | 30 | 250 | 0 |
奈良橋4丁目 | 155 | 383 | 140 | 80 | 20 | 140 | 0 |
奈良橋5丁目 | 382 | 954 | 340 | 160 | 90 | 340 | 0 |
奈良橋6丁目 | 328 | 888 | 280 | 170 | 70 | 280 | 0 |
湖畔1丁目 | 326 | 871 | 260 | 240 | 10 | 260 | 0 |
湖畔2丁目 | 398 | 968 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 |
湖畔3丁目 | 302 | 745 | 230 | 200 | 30 | 230 | 0 |
高木1丁目 | 156 | 410 | 120 | 70 | 40 | 120 | 0 |
高木2丁目 | 412 | 1,068 | 360 | 230 | 80 | 360 | 0 |
高木3丁目 | 586 | 1,457 | 490 | 320 | 50 | 490 | 0 |
狭山1丁目 | 161 | 378 | 140 | 100 | 20 | 140 | 0 |
狭山2丁目 | 238 | 657 | 250 | 150 | 30 | 250 | 0 |
狭山3丁目 | 265 | 716 | 220 | 170 | 10 | 220 | 0 |
狭山4丁目 | 526 | 1,286 | 410 | 270 | 100 | 410 | 0 |
狭山5丁目 | 368 | 996 | 310 | 220 | 50 | 310 | 0 |
清水1丁目 | 166 | 364 | 120 | 90 | 30 | 120 | 0 |
清水2丁目 | 430 | 980 | 310 | 140 | 150 | 310 | 0 |
清水3丁目 | 450 | 1,058 | 340 | 180 | 140 | 340 | 0 |
清水4丁目 | 397 | 973 | 350 | 240 | 40 | 350 | 0 |
清水5丁目 | 320 | 829 | 280 | 220 | 20 | 280 | 0 |
清水6丁目 | 582 | 1,385 | 490 | 280 | 130 | 490 | 0 |
上北台1丁目 | 330 | 741 | 320 | 200 | 40 | 320 | 0 |
上北台2丁目 | 896 | 1,852 | 670 | 10 | 680 | 670 | 0 |
上北台3丁目 | 847 | 1,912 | 710 | 160 | 360 | 710 | 0 |
桜が丘1丁目 | 1,457 | 4,127 | 1,090 | 40 | 560 | 1,090 | 0 |
桜が丘2丁目 | 2,001 | 5,316 | 1,500 | 30 | 1,180 | 1,500 | 0 |
桜が丘3丁目 | 1,355 | 3,307 | 970 | 0 | 740 | 970 | 0 |
桜が丘4丁目 | 1,062 | 2,877 | 890 | 160 | 160 | 890 | 0 |
立野1丁目 | 472 | 1,143 | 440 | 190 | 80 | 440 | 0 |
立野2丁目 | 327 | 836 | 310 | 60 | 140 | 310 | 0 |
立野3丁目 | 942 | 2,095 | 850 | 90 | 600 | 850 | 0 |
立野4丁目 | 213 | 463 | 220 | 20 | 100 | 220 | 0 |
中央1丁目 | 590 | 1,515 | 480 | 300 | 110 | 480 | 0 |
中央2丁目 | 621 | 1,530 | 530 | 270 | 150 | 530 | 0 |
中央3丁目 | 83 | 231 | 90 | 50 | 10 | 90 | 0 |
中央4丁目 | 442 | 1,076 | 360 | 210 | 100 | 360 | 0 |
南街1丁目 | 559 | 1,238 | 420 | 230 | 150 | 420 | 0 |
南街2丁目 | 895 | 1,860 | 680 | 390 | 300 | 680 | 0 |
南街3丁目 | 818 | 1,989 | 650 | 480 | 150 | 650 | 0 |
南街4丁目 | 257 | 479 | 190 | 40 | 110 | 190 | 0 |
南街5丁目 | 724 | 1,489 | 570 | 320 | 230 | 570 | 0 |
南街6丁目 | 524 | 1,118 | 400 | 280 | 110 | 400 | 0 |
仲原1丁目 | 119 | 327 | 110 | 70 | 10 | 110 | 0 |
仲原2丁目 | 314 | 865 | 240 | 170 | 40 | 240 | 0 |
仲原3丁目 | 444 | 1,211 | 380 | 170 | 130 | 380 | 0 |
仲原4丁目 | 343 | 924 | 300 | 130 | 100 | 300 | 0 |
向原1丁目 | 457 | 1,055 | 370 | 180 | 130 | 370 | 0 |
向原2丁目 | 252 | 603 | 200 | 180 | 20 | 200 | 0 |
向原3丁目 | 633 | 1,432 | 450 | 130 | 320 | 450 | 0 |
向原4丁目 | 863 | 1,971 | 690 | 270 | 370 | 690 | 0 |
向原5丁目 | 457 | 1,004 | 360 | 200 | 140 | 360 | 0 |
向原6丁目 | 1,357 | 2,675 | 980 | 200 | 800 | 980 | 0 |
清原1丁目 | 205 | 348 | 230 | 10 | 220 | 230 | 0 |
清原2丁目 | 599 | 1,153 | 410 | 20 | 430 | 410 | 0 |
清原3丁目 | 371 | 826 | 310 | 0 | 100 | 310 | 0 |
清原4丁目 | 404 | 826 | 290 | 80 | 180 | 290 | 0 |
新堀1丁目 | 569 | 1,270 | 440 | 330 | 110 | 440 | 0 |
新堀2丁目 | 412 | 968 | 310 | 240 | 60 | 310 | 0 |
新堀3丁目 | 520 | 1,220 | 430 | 170 | 190 | 430 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。