東京都国立市のポスティング
東京都国立市のポスティング配布予定数表
東京都国立市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都国立市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東1丁目 | 1,580 | 3,067 | 1,350 | 290 | 890 | 1,150 | 0 |
東2丁目 | 1,421 | 2,771 | 1,100 | 530 | 480 | 1,000 | 0 |
東3丁目 | 1,304 | 2,875 | 1,100 | 650 | 620 | 1,100 | 0 |
東4丁目 | 1,358 | 3,080 | 1,100 | 630 | 560 | 1,100 | 0 |
中1丁目 | 1,962 | 3,868 | 1,700 | 590 | 1,000 | 1,500 | 0 |
中2丁目 | 1,277 | 2,752 | 1,000 | 520 | 480 | 1,000 | 0 |
中3丁目 | 925 | 2,163 | 850 | 100 | 500 | 850 | 0 |
西1丁目 | 1,776 | 3,566 | 1,400 | 500 | 990 | 1,300 | 0 |
西2丁目 | 2,416 | 4,622 | 1,950 | 820 | 1,230 | 1,850 | 0 |
西3丁目 | 593 | 1,285 | 500 | 290 | 200 | 500 | 0 |
富士見台1丁目 | 2,560 | 5,177 | 2,300 | 380 | 1,720 | 2,100 | 0 |
富士見台2丁目 | 1,837 | 3,776 | 2,000 | 290 | 1,280 | 1,900 | 0 |
富士見台3丁目 | 1,759 | 3,836 | 1,500 | 250 | 1,200 | 1,400 | 0 |
富士見台4丁目 | 1,971 | 4,174 | 1,400 | 240 | 1,600 | 1,400 | 0 |
北1丁目 | 923 | 1,856 | 660 | 130 | 710 | 600 | 0 |
北2丁目 | 1,108 | 2,216 | 850 | 420 | 460 | 850 | 0 |
北3丁目 | 1,712 | 3,945 | 1,500 | 260 | 1,320 | 1,450 | 0 |
谷保 | 863 | 2,121 | 500 | 2,260 | 188 | 2,000 | 0 |
谷保 | 1,101 | 2,479 | 600 | 0 | 452 | 0 | 0 |
谷保 | 567 | 1,295 | 300 | 0 | 176 | 0 | 0 |
谷保 | 843 | 2,177 | 500 | 0 | 196 | 0 | 0 |
谷保 | 285 | 727 | 150 | 0 | 26 | 0 | 0 |
谷保 | 382 | 1,041 | 180 | 0 | 167 | 0 | 0 |
谷保 | 303 | 663 | 170 | 0 | 106 | 0 | 0 |
谷保 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
谷保 | 152 | 259 | 100 | 0 | 65 | 0 | 0 |
谷保6丁目 | 102 | 253 | 150 | 10 | 10 | 150 | 0 |
青柳 | 0 | 0 | 10 | 240 | 360 | 10 | 0 |
青柳1丁目 | 795 | 1,930 | 600 | 250 | 330 | 600 | 0 |
青柳3丁目 | 272 | 1,073 | 550 | 0 | 90 | 550 | 0 |
石田 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
泉1丁目 | 73 | 166 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
泉2丁目 | 479 | 1,193 | 400 | 60 | 390 | 400 | 0 |
泉3丁目 | 168 | 579 | 250 | 140 | 10 | 250 | 0 |
泉4丁目 | 72 | 178 | 50 | 10 | 10 | 50 | 0 |
泉5丁目 | 71 | 190 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 |
矢川 | 155 | 417 | 230 | 60 | 60 | 300 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。