東京都府中市のポスティング
東京都府中市のポスティング配布予定数表
東京都府中市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都府中市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多磨町1丁目 | 891 | 1,880 | 700 | 410 | 270 | 630 | 0 |
多磨町2丁目 | 865 | 1,988 | 700 | 430 | 220 | 650 | 0 |
多磨町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多磨町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町1丁目 | 752 | 1,807 | 650 | 340 | 150 | 600 | 0 |
朝日町2丁目 | 828 | 1,544 | 550 | 190 | 400 | 530 | 0 |
朝日町3丁目 | 2,781 | 3,060 | 50 | 40 | 50 | 100 | 0 |
紅葉丘1丁目 | 1,268 | 3,039 | 1,050 | 490 | 450 | 1,040 | 0 |
紅葉丘2丁目 | 1,118 | 2,486 | 850 | 380 | 460 | 810 | 0 |
紅葉丘3丁目 | 1,219 | 2,862 | 950 | 500 | 410 | 960 | 0 |
白糸台1丁目 | 2,024 | 4,595 | 1,700 | 440 | 870 | 1,650 | 0 |
白糸台2丁目 | 1,317 | 2,584 | 1,000 | 310 | 630 | 1,010 | 0 |
白糸台3丁目 | 1,518 | 3,609 | 1,250 | 240 | 720 | 1,180 | 0 |
白糸台4丁目 | 1,405 | 2,513 | 1,100 | 130 | 730 | 1,060 | 0 |
白糸台5丁目 | 1,139 | 2,256 | 850 | 80 | 680 | 830 | 0 |
白糸台6丁目 | 1,209 | 2,615 | 950 | 230 | 500 | 980 | 0 |
押立町1丁目 | 1,873 | 4,360 | 1,600 | 40 | 1,250 | 1,380 | 0 |
押立町2丁目 | 651 | 1,618 | 550 | 180 | 300 | 520 | 0 |
押立町3丁目 | 489 | 1,260 | 400 | 30 | 310 | 390 | 0 |
押立町4丁目 | 486 | 1,228 | 400 | 230 | 140 | 410 | 0 |
押立町5丁目 | 600 | 1,449 | 500 | 310 | 90 | 460 | 0 |
小柳町1丁目 | 522 | 937 | 400 | 110 | 280 | 410 | 0 |
小柳町2丁目 | 1,141 | 2,207 | 950 | 230 | 540 | 880 | 0 |
小柳町3丁目 | 450 | 1,244 | 350 | 170 | 160 | 370 | 0 |
小柳町4丁目 | 772 | 1,651 | 570 | 310 | 230 | 550 | 0 |
小柳町5丁目 | 935 | 2,128 | 750 | 480 | 210 | 700 | 0 |
小柳町6丁目 | 228 | 567 | 160 | 160 | 10 | 170 | 0 |
若松町1丁目 | 1,769 | 3,375 | 1,500 | 230 | 1,010 | 1,420 | 0 |
若松町2丁目 | 1,682 | 3,702 | 1,400 | 350 | 780 | 1,270 | 0 |
若松町3丁目 | 1,011 | 2,373 | 900 | 320 | 370 | 920 | 0 |
若松町4丁目 | 1,123 | 2,707 | 870 | 320 | 410 | 910 | 0 |
若松町5丁目 | 206 | 598 | 150 | 60 | 90 | 160 | 0 |
浅間町1丁目 | 149 | 490 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
浅間町2丁目 | 527 | 1,147 | 400 | 210 | 170 | 400 | 0 |
浅間町3丁目 | 1,080 | 3,047 | 820 | 270 | 510 | 820 | 0 |
浅間町4丁目 | 841 | 2,177 | 670 | 360 | 240 | 720 | 0 |
天神町1丁目 | 1,267 | 3,332 | 930 | 220 | 550 | 900 | 0 |
天神町2丁目 | 750 | 1,639 | 600 | 220 | 350 | 570 | 0 |
天神町3丁目 | 543 | 1,205 | 400 | 170 | 260 | 400 | 0 |
天神町4丁目 | 569 | 1,387 | 450 | 240 | 180 | 440 | 0 |
新町1丁目 | 1,746 | 3,731 | 1,300 | 710 | 650 | 1,230 | 0 |
新町2丁目 | 1,500 | 3,654 | 1,150 | 500 | 600 | 1,130 | 0 |
新町3丁目 | 945 | 2,104 | 750 | 330 | 390 | 690 | 0 |
幸町1丁目 | 812 | 1,584 | 570 | 310 | 280 | 560 | 0 |
幸町2丁目 | 755 | 1,770 | 600 | 220 | 320 | 570 | 0 |
幸町3丁目 | 239 | 684 | 150 | 0 | 160 | 170 | 0 |
府中町1丁目 | 1,401 | 2,390 | 1,000 | 160 | 680 | 1,040 | 0 |
府中町2丁目 | 1,501 | 2,581 | 1,230 | 110 | 920 | 1,240 | 0 |
府中町3丁目 | 883 | 1,815 | 630 | 140 | 350 | 600 | 0 |
緑町1丁目 | 1,324 | 2,850 | 1,150 | 170 | 610 | 1,150 | 0 |
緑町2丁目 | 1,048 | 2,028 | 850 | 170 | 650 | 910 | 0 |
緑町3丁目 | 1,307 | 2,436 | 1,050 | 150 | 600 | 1,070 | 0 |
宮町1丁目 | 1,699 | 3,415 | 1,100 | 20 | 1,060 | 1,100 | 0 |
宮町2丁目 | 631 | 1,146 | 500 | 100 | 320 | 480 | 0 |
宮町3丁目 | 326 | 663 | 250 | 80 | 160 | 270 | 0 |
八幡町1丁目 | 854 | 1,738 | 700 | 110 | 460 | 660 | 0 |
八幡町2丁目 | 1,540 | 2,907 | 1,150 | 250 | 750 | 1,180 | 0 |
八幡町3丁目 | 574 | 1,061 | 470 | 100 | 270 | 490 | 0 |
清水が丘1丁目 | 709 | 1,153 | 650 | 100 | 410 | 640 | 0 |
清水が丘2丁目 | 1,249 | 2,409 | 880 | 410 | 460 | 910 | 0 |
清水が丘3丁目 | 1,290 | 2,399 | 1,000 | 410 | 550 | 950 | 0 |
日吉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
是政1丁目 | 1,023 | 2,405 | 800 | 460 | 290 | 840 | 0 |
是政2丁目 | 743 | 1,636 | 550 | 220 | 260 | 570 | 0 |
是政3丁目 | 911 | 2,196 | 750 | 300 | 280 | 740 | 0 |
是政4丁目 | 1,142 | 3,358 | 250 | 80 | 730 | 880 | 0 |
是政5丁目 | 1,277 | 2,909 | 1,000 | 170 | 700 | 940 | 0 |
是政6丁目 | 371 | 853 | 270 | 150 | 100 | 290 | 0 |
矢崎町1丁目 | 448 | 989 | 380 | 100 | 250 | 430 | 0 |
矢崎町2丁目 | 485 | 1,090 | 350 | 130 | 200 | 370 | 0 |
矢崎町3丁目 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
矢崎町4丁目 | 260 | 668 | 200 | 30 | 150 | 230 | 0 |
矢崎町5丁目 | 86 | 197 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 |
南町1丁目 | 574 | 1,324 | 500 | 220 | 160 | 490 | 0 |
南町2丁目 | 539 | 1,401 | 410 | 260 | 120 | 420 | 0 |
南町3丁目 | 704 | 1,669 | 600 | 330 | 180 | 590 | 0 |
南町4丁目 | 1,596 | 3,194 | 1,300 | 170 | 890 | 1,280 | 0 |
南町5丁目 | 293 | 728 | 250 | 130 | 80 | 240 | 0 |
南町6丁目 | 169 | 512 | 100 | 50 | 70 | 160 | 0 |
本町1丁目 | 635 | 1,347 | 470 | 60 | 230 | 510 | 0 |
本町2丁目 | 1,204 | 2,765 | 880 | 270 | 620 | 970 | 0 |
本町3丁目 | 392 | 826 | 270 | 150 | 110 | 280 | 0 |
本町4丁目 | 578 | 1,196 | 430 | 130 | 300 | 430 | 0 |
片町1丁目 | 859 | 1,685 | 650 | 170 | 440 | 650 | 0 |
片町2丁目 | 449 | 927 | 400 | 120 | 220 | 370 | 0 |
片町3丁目 | 207 | 395 | 160 | 60 | 100 | 180 | 0 |
宮西町1丁目 | 702 | 1,622 | 500 | 30 | 270 | 400 | 0 |
宮西町2丁目 | 378 | 570 | 210 | 30 | 190 | 360 | 0 |
宮西町3丁目 | 1,042 | 1,726 | 750 | 30 | 640 | 750 | 0 |
宮西町4丁目 | 236 | 381 | 170 | 40 | 130 | 180 | 0 |
宮西町5丁目 | 580 | 971 | 450 | 50 | 340 | 460 | 0 |
寿町1丁目 | 249 | 451 | 250 | 10 | 150 | 270 | 0 |
寿町2丁目 | 608 | 1,120 | 500 | 90 | 260 | 500 | 0 |
寿町3丁目 | 488 | 844 | 500 | 50 | 270 | 440 | 0 |
日鋼町 | 568 | 1,217 | 400 | 0 | 420 | 410 | 0 |
晴見町1丁目 | 1,569 | 3,433 | 1,300 | 220 | 880 | 1,320 | 0 |
晴見町2丁目 | 766 | 1,610 | 500 | 50 | 370 | 430 | 0 |
晴見町3丁目 | 625 | 1,129 | 430 | 240 | 210 | 400 | 0 |
晴見町4丁目 | 318 | 2,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町1丁目 | 865 | 1,698 | 650 | 360 | 300 | 580 | 0 |
栄町2丁目 | 696 | 1,427 | 550 | 230 | 260 | 530 | 0 |
栄町3丁目 | 944 | 2,097 | 730 | 250 | 420 | 730 | 0 |
武蔵台1丁目 | 1,048 | 2,504 | 700 | 330 | 490 | 720 | 0 |
武蔵台2丁目 | 1,030 | 2,572 | 800 | 200 | 500 | 730 | 0 |
武蔵台3丁目 | 1,419 | 2,810 | 1,050 | 390 | 620 | 1,000 | 0 |
北山町1丁目 | 278 | 639 | 210 | 150 | 70 | 210 | 0 |
北山町2丁目 | 696 | 1,577 | 550 | 380 | 150 | 550 | 0 |
北山町3丁目 | 351 | 838 | 260 | 130 | 90 | 260 | 0 |
北山町4丁目 | 444 | 1,090 | 350 | 120 | 210 | 330 | 0 |
西原町1丁目 | 68 | 130 | 20 | 0 | 40 | 50 | 0 |
西原町2丁目 | 495 | 1,267 | 400 | 310 | 100 | 420 | 0 |
西原町3丁目 | 386 | 828 | 260 | 240 | 70 | 250 | 0 |
西原町4丁目 | 578 | 1,458 | 450 | 380 | 110 | 450 | 0 |
東芝町 | 1,281 | 2,793 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美好町1丁目 | 1,051 | 2,020 | 850 | 130 | 570 | 850 | 0 |
美好町2丁目 | 1,476 | 3,225 | 1,230 | 370 | 680 | 1,130 | 0 |
美好町3丁目 | 2,087 | 3,867 | 1,600 | 360 | 1,130 | 1,610 | 0 |
分梅町1丁目 | 669 | 1,282 | 550 | 140 | 320 | 510 | 0 |
分梅町2丁目 | 678 | 1,497 | 500 | 220 | 250 | 490 | 0 |
分梅町3丁目 | 585 | 1,313 | 550 | 180 | 230 | 480 | 0 |
分梅町4丁目 | 332 | 795 | 250 | 110 | 130 | 270 | 0 |
分梅町5丁目 | 723 | 1,584 | 650 | 200 | 290 | 570 | 0 |
住吉町1丁目 | 1,145 | 2,429 | 880 | 210 | 610 | 890 | 0 |
住吉町2丁目 | 2,108 | 4,682 | 1,250 | 180 | 1,350 | 1,500 | 0 |
住吉町3丁目 | 985 | 2,126 | 750 | 280 | 390 | 760 | 0 |
住吉町4丁目 | 797 | 1,599 | 650 | 170 | 360 | 650 | 0 |
住吉町5丁目 | 722 | 1,521 | 500 | 120 | 300 | 530 | 0 |
四谷1丁目 | 1,444 | 3,364 | 1,200 | 670 | 370 | 1,110 | 0 |
四谷2丁目 | 530 | 1,271 | 450 | 210 | 160 | 430 | 0 |
四谷3丁目 | 1,323 | 3,260 | 1,100 | 610 | 300 | 1,070 | 0 |
四谷4丁目 | 614 | 1,439 | 470 | 270 | 150 | 480 | 0 |
四谷5丁目 | 822 | 2,362 | 500 | 120 | 320 | 650 | 0 |
四谷6丁目 | 327 | 969 | 260 | 110 | 110 | 260 | 0 |
日新町1丁目 | 338 | 426 | 50 | 20 | 40 | 60 | 0 |
日新町2丁目 | 348 | 855 | 250 | 140 | 110 | 310 | 0 |
日新町3丁目 | 330 | 741 | 250 | 60 | 190 | 260 | 0 |
日新町4丁目 | 167 | 447 | 100 | 70 | 20 | 140 | 0 |
日新町5丁目 | 405 | 1,088 | 350 | 170 | 110 | 340 | 0 |
本宿町1丁目 | 773 | 1,655 | 600 | 160 | 360 | 580 | 0 |
本宿町2丁目 | 791 | 1,647 | 700 | 80 | 430 | 740 | 0 |
本宿町3丁目 | 653 | 1,653 | 550 | 340 | 120 | 530 | 0 |
本宿町4丁目 | 623 | 1,557 | 500 | 290 | 170 | 510 | 0 |
西府町1丁目 | 631 | 1,586 | 550 | 210 | 160 | 550 | 0 |
西府町2丁目 | 721 | 1,617 | 600 | 140 | 370 | 580 | 0 |
西府町3丁目 | 696 | 1,714 | 550 | 240 | 220 | 570 | 0 |
西府町4丁目 | 407 | 975 | 350 | 240 | 80 | 350 | 0 |
西府町5丁目 | 267 | 564 | 200 | 100 | 110 | 200 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。