東京都八王子市のポスティング
東京都八王子市のポスティング配布予定数表
東京都八王子市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都八王子市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横山町 | 1,225 | 2,149 | 630 | 110 | 500 | 630 | 0 |
八日町 | 1,557 | 2,970 | 900 | 50 | 790 | 900 | 0 |
八幡町 | 1,008 | 1,991 | 300 | 130 | 250 | 300 | 0 |
八木町 | 463 | 876 | 380 | 80 | 240 | 380 | 0 |
追分町 | 944 | 1,629 | 700 | 170 | 500 | 700 | 0 |
千人町1丁目 | 793 | 1,430 | 590 | 130 | 450 | 590 | 0 |
千人町2丁目 | 1,489 | 2,381 | 990 | 220 | 780 | 990 | 0 |
千人町3丁目 | 1,159 | 2,213 | 850 | 300 | 520 | 850 | 0 |
千人町4丁目 | 637 | 1,163 | 560 | 190 | 260 | 560 | 0 |
日吉町 | 570 | 1,085 | 450 | 230 | 180 | 450 | 0 |
元本郷町1丁目 | 766 | 1,562 | 580 | 330 | 270 | 580 | 0 |
元本郷町2丁目 | 600 | 1,299 | 520 | 160 | 280 | 520 | 0 |
元本郷町3丁目 | 570 | 1,262 | 450 | 240 | 190 | 450 | 0 |
元本郷町4丁目 | 623 | 1,408 | 510 | 220 | 220 | 510 | 0 |
平岡町 | 792 | 1,525 | 600 | 320 | 280 | 600 | 0 |
本郷町 | 305 | 573 | 210 | 140 | 80 | 210 | 0 |
大横町 | 495 | 930 | 360 | 200 | 200 | 360 | 0 |
本町 | 1,018 | 1,899 | 730 | 310 | 370 | 730 | 0 |
元横山町1丁目 | 630 | 1,269 | 490 | 220 | 240 | 490 | 0 |
元横山町2丁目 | 1,114 | 1,973 | 910 | 240 | 560 | 910 | 0 |
元横山町3丁目 | 1,013 | 1,868 | 740 | 360 | 340 | 740 | 0 |
田町 | 181 | 270 | 130 | 40 | 110 | 130 | 0 |
新町 | 571 | 1,047 | 480 | 90 | 320 | 480 | 0 |
明神町1丁目 | 1,270 | 2,416 | 950 | 210 | 690 | 950 | 0 |
明神町2丁目 | 1,350 | 2,403 | 1,030 | 170 | 770 | 1,030 | 0 |
明神町3丁目 | 997 | 1,550 | 630 | 110 | 600 | 630 | 0 |
明神町4丁目 | 1,719 | 3,079 | 1,310 | 100 | 1,090 | 1,310 | 0 |
子安町1丁目 | 2,486 | 4,972 | 1,300 | 350 | 1,000 | 1,300 | 0 |
子安町2丁目 | 1,522 | 3,003 | 1,180 | 460 | 640 | 1,180 | 0 |
子安町3丁目 | 1,283 | 2,580 | 550 | 280 | 270 | 550 | 0 |
子安町4丁目 | 1,142 | 1,957 | 400 | 180 | 220 | 400 | 0 |
東町 | 82 | 119 | 60 | 10 | 40 | 60 | 0 |
旭町 | 233 | 476 | 230 | 10 | 150 | 230 | 0 |
三崎町 | 266 | 433 | 210 | 40 | 150 | 210 | 0 |
中町 | 276 | 352 | 70 | 40 | 30 | 70 | 0 |
南町 | 635 | 915 | 580 | 40 | 400 | 580 | 0 |
寺町 | 830 | 1,482 | 800 | 140 | 450 | 800 | 0 |
万町 | 1,247 | 2,484 | 1,000 | 430 | 480 | 1,000 | 0 |
上野町 | 1,404 | 2,891 | 1,090 | 600 | 440 | 1,090 | 0 |
天神町 | 465 | 736 | 320 | 100 | 230 | 320 | 0 |
南新町 | 386 | 619 | 280 | 60 | 200 | 280 | 0 |
小門町 | 827 | 1,708 | 710 | 390 | 200 | 710 | 0 |
台町1丁目 | 888 | 2,076 | 710 | 340 | 300 | 710 | 0 |
台町2丁目 | 842 | 2,056 | 760 | 230 | 410 | 760 | 0 |
台町3丁目 | 1,229 | 2,835 | 920 | 320 | 530 | 920 | 0 |
台町4丁目 | 1,374 | 2,867 | 1,050 | 440 | 550 | 1,050 | 0 |
中野町 | 2,019 | 4,655 | 900 | 820 | 710 | 900 | 0 |
暁町1丁目 | 1,578 | 3,173 | 800 | 450 | 400 | 800 | 0 |
暁町2丁目 | 817 | 1,990 | 640 | 370 | 220 | 640 | 0 |
暁町3丁目 | 392 | 1,048 | 310 | 210 | 90 | 310 | 0 |
中野山王1丁目 | 727 | 1,387 | 560 | 260 | 310 | 560 | 0 |
中野山王2丁目 | 885 | 1,733 | 700 | 250 | 410 | 700 | 0 |
中野山王3丁目 | 1,447 | 2,786 | 1,050 | 50 | 1,030 | 1,050 | 0 |
中野上町1丁目 | 826 | 1,760 | 630 | 350 | 310 | 630 | 0 |
中野上町2丁目 | 817 | 1,491 | 570 | 320 | 280 | 570 | 0 |
中野上町3丁目 | 574 | 1,249 | 520 | 300 | 120 | 520 | 0 |
中野上町4丁目 | 911 | 2,176 | 700 | 500 | 190 | 700 | 0 |
中野上町5丁目 | 740 | 1,667 | 530 | 370 | 170 | 530 | 0 |
大和田町1丁目 | 0 | 0 | 1,000 | 370 | 770 | 1,000 | 0 |
大和田町2丁目 | 718 | 1,463 | 460 | 170 | 220 | 460 | 0 |
大和田町3丁目 | 1,172 | 2,512 | 600 | 230 | 590 | 600 | 0 |
大和田町4丁目 | 648 | 1,376 | 480 | 160 | 270 | 480 | 0 |
大和田町5丁目 | 1,043 | 2,123 | 550 | 130 | 450 | 550 | 0 |
大和田町6丁目 | 2,034 | 3,753 | 500 | 200 | 300 | 500 | 0 |
大和田町7丁目 | 963 | 1,967 | 720 | 260 | 410 | 720 | 0 |
富士見町 | 595 | 1,381 | 480 | 430 | 30 | 480 | 0 |
緑町 | 2,015 | 4,640 | 1,590 | 940 | 540 | 1,590 | 0 |
清川町 | 539 | 1,269 | 430 | 380 | 30 | 430 | 0 |
東浅川町 | 3,831 | 8,646 | 4,090 | 1,410 | 2,000 | 4,090 | 0 |
東浅川町 | 964 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初沢町 | 1,943 | 3,819 | 1,240 | 470 | 1,020 | 1,240 | 0 |
高尾町 | 1,344 | 3,203 | 1,050 | 660 | 380 | 1,050 | 0 |
南浅川町 | 112 | 446 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
西浅川町 | 266 | 698 | 220 | 170 | 30 | 220 | 0 |
裏高尾町 | 479 | 1,565 | 430 | 290 | 60 | 430 | 0 |
廿里町 | 302 | 706 | 240 | 120 | 100 | 240 | 0 |
下柚木 | 1,229 | 2,867 | 910 | 600 | 290 | 910 | 0 |
下柚木2丁目 | 1,572 | 2,871 | 1,050 | 120 | 880 | 1,050 | 0 |
下柚木3丁目 | 1,307 | 3,636 | 960 | 40 | 950 | 960 | 0 |
上柚木 | 1,078 | 2,616 | 900 | 480 | 270 | 900 | 0 |
上柚木2丁目 | 814 | 2,212 | 700 | 170 | 340 | 700 | 0 |
上柚木3丁目 | 2,279 | 6,257 | 1,760 | 0 | 1,560 | 1,760 | 0 |
中山 | 314 | 865 | 220 | 170 | 20 | 220 | 0 |
鑓水 | 645 | 1,833 | 640 | 320 | 150 | 640 | 0 |
鑓水2丁目 | 2,525 | 7,618 | 1,300 | 230 | 1,000 | 1,300 | 0 |
南大沢1丁目 | 1,094 | 1,823 | 670 | 80 | 580 | 670 | 0 |
南大沢2丁目 | 1,579 | 2,782 | 980 | 150 | 940 | 980 | 0 |
南大沢3丁目 | 1,794 | 4,199 | 1,330 | 0 | 1,280 | 1,330 | 0 |
南大沢4丁目 | 1,966 | 4,547 | 1,310 | 210 | 1,010 | 1,310 | 0 |
南大沢5丁目 | 1,800 | 4,973 | 1,430 | 70 | 1,130 | 1,430 | 0 |
越野 | 1,888 | 4,110 | 1,330 | 220 | 840 | 1,330 | 0 |
松木 | 3,444 | 7,738 | 2,440 | 380 | 2,000 | 2,440 | 0 |
別所1丁目 | 4,589 | 11,940 | 3,330 | 550 | 2,640 | 3,330 | 0 |
別所2丁目 | 3,652 | 9,738 | 2,770 | 130 | 2,330 | 2,770 | 0 |
南陽台1丁目 | 337 | 817 | 260 | 290 | 0 | 260 | 0 |
南陽台2丁目 | 547 | 1,365 | 440 | 450 | 0 | 440 | 0 |
南陽台3丁目 | 367 | 903 | 300 | 310 | 0 | 300 | 0 |
堀之内 | 1,242 | 3,470 | 1,040 | 330 | 420 | 1,040 | 0 |
堀之内2丁目 | 1,094 | 1,623 | 580 | 70 | 740 | 580 | 0 |
堀之内3丁目 | 2,261 | 3,663 | 1,400 | 160 | 1,250 | 1,400 | 0 |
東中野 | 3,723 | 6,143 | 2,030 | 610 | 2,030 | 2,030 | 0 |
大塚 | 4,443 | 7,921 | 2,690 | 1,260 | 2,280 | 2,690 | 0 |
大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島 | 1,308 | 3,062 | 970 | 100 | 880 | 970 | 0 |
松が谷 | 2,261 | 5,157 | 1,840 | 30 | 1,550 | 1,840 | 0 |
並木町 | 1,542 | 3,409 | 1,170 | 380 | 750 | 1,170 | 0 |
散田町1丁目 | 960 | 1,966 | 770 | 200 | 500 | 770 | 0 |
散田町2丁目 | 1,145 | 2,802 | 900 | 800 | 90 | 900 | 0 |
散田町3丁目 | 1,813 | 3,561 | 1,490 | 500 | 990 | 1,490 | 0 |
散田町4丁目 | 1,146 | 2,356 | 920 | 440 | 420 | 920 | 0 |
散田町5丁目 | 1,264 | 3,004 | 950 | 350 | 570 | 950 | 0 |
山田町 | 1,166 | 2,742 | 940 | 520 | 340 | 940 | 0 |
めじろ台1丁目 | 966 | 2,256 | 790 | 610 | 170 | 790 | 0 |
めじろ台2丁目 | 1,229 | 2,721 | 910 | 550 | 380 | 910 | 0 |
めじろ台3丁目 | 578 | 1,433 | 480 | 420 | 30 | 480 | 0 |
めじろ台4丁目 | 718 | 1,781 | 570 | 480 | 100 | 570 | 0 |
長房町 | 5,754 | 12,233 | 4,830 | 1,790 | 3,000 | 4,830 | 0 |
長房町 | 491 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭間町 | 2,656 | 6,328 | 2,020 | 740 | 1,220 | 2,020 | 0 |
椚田町 | 3,077 | 6,884 | 3,130 | 850 | 2,220 | 3,130 | 0 |
椚田町 | 988 | 2,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館町 | 4,181 | 9,412 | 4,260 | 1,660 | 2,560 | 4,260 | 0 |
館町 | 1,443 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺田町 | 2,752 | 6,395 | 2,140 | 470 | 1,470 | 2,140 | 0 |
大船町 | 634 | 2,046 | 540 | 420 | 20 | 540 | 0 |
大楽寺町 | 2,079 | 5,260 | 1,720 | 1,260 | 350 | 1,720 | 0 |
上壱分方町 | 1,317 | 3,818 | 1,150 | 810 | 180 | 1,150 | 0 |
諏訪町 | 2,162 | 5,079 | 1,840 | 1,060 | 610 | 1,840 | 0 |
四谷町 | 1,175 | 2,715 | 910 | 540 | 340 | 910 | 0 |
叶谷町 | 669 | 1,789 | 460 | 320 | 170 | 460 | 0 |
泉町 | 1,416 | 3,297 | 1,160 | 780 | 350 | 1,160 | 0 |
横川町 | 4,284 | 10,198 | 2,500 | 2,060 | 1,450 | 2,500 | 0 |
横川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弐分方町 | 1,651 | 4,323 | 1,470 | 1,080 | 170 | 1,470 | 0 |
川町 | 906 | 2,358 | 750 | 690 | 20 | 750 | 0 |
元八王子町1丁目 | 829 | 2,165 | 680 | 540 | 80 | 680 | 0 |
元八王子町2丁目 | 2,051 | 5,764 | 1,500 | 1,250 | 260 | 1,500 | 0 |
元八王子町3丁目 | 1,486 | 3,723 | 1,210 | 1,010 | 140 | 1,210 | 0 |
下恩方町 | 2,499 | 7,016 | 2,250 | 1,660 | 210 | 2,250 | 0 |
上恩方町 | 299 | 767 | 240 | 260 | 0 | 240 | 0 |
西寺方町 | 2,292 | 6,607 | 1,990 | 1,480 | 280 | 1,990 | 0 |
小津町 | 94 | 217 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
川口町 | 3,762 | 9,875 | 4,050 | 3,100 | 450 | 4,050 | 0 |
川口町 | 932 | 2,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川町 | 617 | 2,014 | 530 | 480 | 20 | 530 | 0 |
犬目町 | 2,646 | 6,662 | 2,000 | 1,420 | 490 | 2,000 | 0 |
楢原町 | 2,947 | 7,511 | 2,920 | 1,910 | 560 | 2,920 | 0 |
楢原町 | 343 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美山町 | 884 | 3,168 | 700 | 600 | 50 | 700 | 0 |
尾崎町 | 51 | 112 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 |
左入町 | 982 | 2,013 | 820 | 370 | 330 | 820 | 0 |
滝山町1丁目 | 391 | 979 | 390 | 100 | 100 | 390 | 0 |
滝山町2丁目 | 396 | 664 | 220 | 110 | 160 | 220 | 0 |
梅坪町 | 182 | 324 | 110 | 60 | 60 | 110 | 0 |
谷野町 | 744 | 1,509 | 610 | 240 | 250 | 610 | 0 |
丹木町1丁目 | 789 | 1,536 | 300 | 110 | 230 | 300 | 0 |
丹木町2丁目 | 450 | 815 | 320 | 140 | 160 | 320 | 0 |
丹木町3丁目 | 351 | 645 | 240 | 110 | 170 | 240 | 0 |
加住町1丁目 | 255 | 468 | 180 | 100 | 70 | 180 | 0 |
加住町2丁目 | 80 | 135 | 50 | 30 | 30 | 50 | 0 |
宮下町 | 573 | 2,076 | 590 | 260 | 170 | 590 | 0 |
戸吹町 | 605 | 1,852 | 550 | 360 | 50 | 550 | 0 |
高月町 | 131 | 374 | 110 | 100 | 0 | 110 | 0 |
小比企町 | 2,996 | 6,904 | 2,340 | 1,200 | 940 | 2,340 | 0 |
片倉町 | 4,584 | 10,186 | 4,290 | 2,610 | 1,720 | 4,290 | 0 |
片倉町 | 1,190 | 2,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇津貫町 | 21 | 60 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 |
北野町 | 4,207 | 7,759 | 3,280 | 870 | 2,040 | 3,280 | 0 |
打越町 | 3,484 | 7,618 | 3,390 | 1,490 | 1,580 | 3,390 | 0 |
打越町 | 798 | 1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長沼町 | 3,535 | 7,749 | 2,770 | 1,410 | 1,180 | 2,770 | 0 |
絹ケ丘1丁目 | 965 | 2,264 | 740 | 670 | 60 | 740 | 0 |
絹ケ丘2丁目 | 836 | 2,028 | 670 | 560 | 100 | 670 | 0 |
絹ケ丘3丁目 | 678 | 1,639 | 540 | 500 | 20 | 540 | 0 |
北野台1丁目 | 563 | 1,418 | 450 | 460 | 0 | 450 | 0 |
北野台2丁目 | 489 | 1,211 | 390 | 410 | 0 | 390 | 0 |
北野台3丁目 | 604 | 1,484 | 480 | 500 | 0 | 480 | 0 |
北野台4丁目 | 437 | 1,103 | 340 | 350 | 0 | 340 | 0 |
北野台5丁目 | 615 | 1,707 | 470 | 420 | 70 | 470 | 0 |
高倉町 | 1,506 | 3,345 | 1,290 | 310 | 710 | 1,290 | 0 |
石川町 | 4,435 | 10,571 | 3,000 | 1,780 | 1,220 | 3,000 | 0 |
石川町 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇津木町 | 1,254 | 3,322 | 1,040 | 800 | 130 | 1,040 | 0 |
平町 | 166 | 429 | 130 | 50 | 50 | 130 | 0 |
小宮町 | 2,092 | 5,349 | 1,760 | 1,080 | 450 | 1,760 | 0 |
久保山町1丁目 | 1,012 | 2,646 | 810 | 340 | 430 | 810 | 0 |
久保山町2丁目 | 980 | 2,604 | 760 | 470 | 270 | 760 | 0 |
大谷町 | 1,522 | 3,550 | 1,200 | 690 | 440 | 1,200 | 0 |
丸山町 | 448 | 1,190 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 |
みつい台1丁目 | 303 | 761 | 240 | 250 | 0 | 240 | 0 |
みつい台2丁目 | 602 | 1,511 | 470 | 460 | 0 | 470 | 0 |
城山手1丁目 | 296 | 991 | 240 | 250 | 0 | 240 | 0 |
城山手2丁目 | 299 | 924 | 230 | 250 | 0 | 230 | 0 |
みなみ野1丁目 | 591 | 2,531 | 580 | 0 | 410 | 580 | 0 |
みなみ野2丁目 | 364 | 912 | 290 | 90 | 170 | 290 | 0 |
みなみ野3丁目 | 707 | 1,914 | 550 | 240 | 300 | 550 | 0 |
みなみ野4丁目 | 885 | 2,252 | 650 | 220 | 390 | 650 | 0 |
みなみ野5丁目 | 756 | 2,244 | 300 | 210 | 300 | 300 | 0 |
みなみ野6丁目 | 230 | 648 | 410 | 190 | 0 | 410 | 0 |
西片倉1丁目 | 306 | 650 | 220 | 30 | 80 | 220 | 0 |
西片倉2丁目 | 520 | 1,140 | 370 | 170 | 180 | 370 | 0 |
西片倉3丁目 | 455 | 984 | 360 | 140 | 190 | 360 | 0 |
兵衛1丁目 | 567 | 1,382 | 410 | 150 | 230 | 410 | 0 |
兵衛2丁目 | 390 | 926 | 290 | 140 | 130 | 290 | 0 |
七国1丁目 | 553 | 1,070 | 360 | 130 | 230 | 360 | 0 |
七国2丁目 | 447 | 1,273 | 370 | 220 | 120 | 370 | 0 |
七国3丁目 | 345 | 1,173 | 420 | 270 | 0 | 420 | 0 |
七国4丁目 | 603 | 2,174 | 480 | 460 | 0 | 480 | 0 |
七国5丁目 | 613 | 2,076 | 490 | 400 | 100 | 490 | 0 |
七国6丁目 | 669 | 2,058 | 530 | 460 | 50 | 530 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。