東京都練馬区のポスティング
東京都練馬区のポスティング配布予定数表
東京都練馬区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都練馬区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘1丁目 | 3,049 | 4,809 | 2,600 | 410 | 1,600 | 2,260 | 0 |
旭丘2丁目 | 1,437 | 2,490 | 1,100 | 260 | 700 | 970 | 0 |
小竹町1丁目 | 2,906 | 5,148 | 2,100 | 460 | 1,500 | 2,000 | 0 |
小竹町2丁目 | 2,221 | 3,936 | 1,700 | 410 | 1,100 | 1,470 | 0 |
栄町 | 2,322 | 3,919 | 2,000 | 260 | 1,300 | 1,720 | 0 |
羽沢1丁目 | 877 | 1,402 | 650 | 140 | 400 | 590 | 0 |
羽沢2丁目 | 1,765 | 3,356 | 1,400 | 390 | 900 | 1,280 | 0 |
羽沢3丁目 | 912 | 1,822 | 750 | 80 | 500 | 680 | 0 |
豊玉上1丁目 | 1,467 | 2,355 | 1,100 | 130 | 800 | 960 | 0 |
豊玉上2丁目 | 2,736 | 4,317 | 2,200 | 100 | 1,700 | 2,030 | 0 |
豊玉中1丁目 | 1,261 | 2,472 | 1,000 | 280 | 500 | 880 | 0 |
豊玉中2丁目 | 1,743 | 3,176 | 1,300 | 190 | 1,000 | 1,160 | 0 |
豊玉中3丁目 | 1,555 | 2,867 | 1,300 | 240 | 800 | 1,160 | 0 |
豊玉中4丁目 | 722 | 1,613 | 600 | 80 | 400 | 480 | 0 |
豊玉南1丁目 | 1,138 | 2,467 | 900 | 160 | 600 | 780 | 0 |
豊玉南2丁目 | 1,080 | 2,130 | 800 | 140 | 600 | 780 | 0 |
豊玉南3丁目 | 1,744 | 3,897 | 1,300 | 220 | 1,100 | 1,280 | 0 |
豊玉北1丁目 | 1,431 | 2,546 | 1,300 | 110 | 800 | 1,070 | 0 |
豊玉北2丁目 | 1,320 | 2,343 | 1,300 | 90 | 800 | 1,080 | 0 |
豊玉北3丁目 | 1,898 | 3,106 | 1,500 | 110 | 1,000 | 1,170 | 0 |
豊玉北4丁目 | 2,317 | 3,843 | 1,900 | 250 | 1,300 | 1,530 | 0 |
豊玉北5丁目 | 2,391 | 3,773 | 2,200 | 160 | 1,400 | 1,790 | 0 |
豊玉北6丁目 | 1,766 | 3,335 | 1,100 | 50 | 600 | 900 | 0 |
中村1丁目 | 1,184 | 2,480 | 900 | 200 | 700 | 900 | 0 |
中村2丁目 | 1,398 | 3,158 | 1,250 | 270 | 950 | 1,250 | 0 |
中村3丁目 | 1,974 | 4,319 | 1,700 | 310 | 1,400 | 1,700 | 0 |
中村南1丁目 | 1,782 | 3,993 | 1,700 | 220 | 1,500 | 1,700 | 0 |
中村南2丁目 | 1,732 | 3,619 | 1,700 | 210 | 1,500 | 1,700 | 0 |
中村南3丁目 | 1,334 | 3,015 | 1,250 | 230 | 1,000 | 1,250 | 0 |
中村北1丁目 | 2,009 | 3,642 | 1,450 | 80 | 1,350 | 1,450 | 0 |
中村北2丁目 | 1,583 | 3,019 | 1,350 | 100 | 1,250 | 1,350 | 0 |
中村北3丁目 | 1,222 | 2,008 | 1,100 | 90 | 950 | 1,100 | 0 |
中村北4丁目 | 1,539 | 2,822 | 1,450 | 80 | 1,350 | 1,450 | 0 |
桜台1丁目 | 2,977 | 4,947 | 2,350 | 360 | 1,700 | 2,220 | 0 |
桜台2丁目 | 2,424 | 4,784 | 2,000 | 570 | 1,100 | 1,950 | 0 |
桜台3丁目 | 2,331 | 4,671 | 2,000 | 420 | 1,200 | 1,960 | 0 |
桜台4丁目 | 1,789 | 3,159 | 1,600 | 340 | 900 | 1,450 | 0 |
桜台5丁目 | 1,754 | 3,616 | 1,400 | 530 | 700 | 1,380 | 0 |
桜台6丁目 | 1,627 | 3,547 | 1,300 | 540 | 600 | 1,290 | 0 |
練馬1丁目 | 2,491 | 4,126 | 1,000 | 300 | 600 | 950 | 0 |
練馬2丁目 | 1,713 | 3,119 | 1,400 | 380 | 800 | 1,370 | 0 |
練馬3丁目 | 2,172 | 3,510 | 1,800 | 180 | 1,300 | 1,660 | 0 |
練馬4丁目 | 2,048 | 3,918 | 1,400 | 270 | 1,000 | 1,330 | 0 |
向山1丁目 | 1,018 | 1,811 | 900 | 60 | 850 | 900 | 0 |
向山2丁目 | 1,095 | 2,480 | 950 | 270 | 700 | 950 | 0 |
向山3丁目 | 1,112 | 2,394 | 950 | 430 | 400 | 950 | 0 |
向山4丁目 | 1,890 | 4,128 | 1,600 | 530 | 900 | 1,600 | 0 |
貫井1丁目 | 2,347 | 4,572 | 2,300 | 200 | 2,100 | 2,300 | 0 |
貫井2丁目 | 1,993 | 3,620 | 1,900 | 240 | 1,700 | 1,900 | 0 |
貫井3丁目 | 2,534 | 4,848 | 2,300 | 480 | 1,800 | 2,300 | 0 |
貫井4丁目 | 2,016 | 4,199 | 1,800 | 580 | 1,100 | 1,800 | 0 |
貫井5丁目 | 1,205 | 2,125 | 1,100 | 220 | 800 | 1,100 | 0 |
錦1丁目 | 1,656 | 3,612 | 1,300 | 430 | 700 | 1,180 | 0 |
錦2丁目 | 1,098 | 2,398 | 850 | 170 | 600 | 770 | 0 |
氷川台1丁目 | 113 | 245 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 |
氷川台2丁目 | 1,302 | 2,839 | 900 | 200 | 700 | 790 | 0 |
氷川台3丁目 | 2,540 | 5,070 | 2,300 | 220 | 1,500 | 2,120 | 0 |
氷川台4丁目 | 2,607 | 5,295 | 2,200 | 450 | 1,300 | 2,020 | 0 |
平和台1丁目 | 1,624 | 3,736 | 1,200 | 440 | 700 | 1,170 | 0 |
平和台2丁目 | 1,310 | 2,991 | 1,000 | 270 | 600 | 960 | 0 |
平和台3丁目 | 1,907 | 4,347 | 1,300 | 180 | 1,100 | 1,260 | 0 |
平和台4丁目 | 1,234 | 2,679 | 1,000 | 110 | 700 | 860 | 0 |
早宮1丁目 | 2,802 | 5,903 | 2,300 | 720 | 1,200 | 2,150 | 0 |
早宮2丁目 | 1,862 | 4,091 | 1,400 | 420 | 900 | 1,330 | 0 |
早宮3丁目 | 2,075 | 4,627 | 1,700 | 640 | 800 | 1,660 | 0 |
早宮4丁目 | 1,743 | 4,191 | 1,500 | 410 | 800 | 1,380 | 0 |
春日町1丁目 | 1,921 | 4,137 | 1,700 | 590 | 1,000 | 1,700 | 0 |
春日町2丁目 | 2,011 | 4,475 | 2,000 | 680 | 1,100 | 2,000 | 0 |
春日町3丁目 | 1,927 | 4,006 | 1,900 | 370 | 1,600 | 1,900 | 0 |
春日町4丁目 | 1,919 | 4,350 | 1,800 | 650 | 1,100 | 1,800 | 0 |
春日町5丁目 | 2,048 | 4,431 | 1,900 | 450 | 1,400 | 1,900 | 0 |
春日町6丁目 | 1,489 | 3,272 | 1,600 | 420 | 1,100 | 1,600 | 0 |
高松1丁目 | 1,268 | 2,815 | 1,100 | 330 | 800 | 1,100 | 0 |
高松2丁目 | 967 | 2,519 | 900 | 250 | 700 | 900 | 0 |
高松3丁目 | 1,111 | 3,198 | 1,000 | 280 | 700 | 1,000 | 0 |
高松4丁目 | 1,279 | 3,135 | 1,300 | 400 | 700 | 1,300 | 0 |
高松5丁目 | 1,144 | 2,592 | 1,100 | 130 | 1,000 | 1,100 | 0 |
高松6丁目 | 1,230 | 2,809 | 1,200 | 320 | 900 | 1,200 | 0 |
北町1丁目 | 2,490 | 4,460 | 2,300 | 440 | 1,800 | 2,300 | 0 |
北町2丁目 | 3,030 | 6,216 | 2,800 | 230 | 2,600 | 2,800 | 0 |
北町3丁目 | 1,306 | 2,737 | 1,400 | 120 | 1,300 | 1,400 | 0 |
北町4丁目 | 25 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町5丁目 | 1,114 | 2,253 | 1,100 | 220 | 800 | 1,100 | 0 |
北町6丁目 | 1,404 | 2,558 | 1,100 | 130 | 1,000 | 1,100 | 0 |
北町7丁目 | 1,437 | 2,852 | 1,300 | 350 | 900 | 1,300 | 0 |
北町8丁目 | 1,963 | 3,714 | 1,700 | 420 | 1,100 | 1,700 | 0 |
田柄1丁目 | 2,109 | 4,878 | 2,100 | 670 | 1,300 | 2,100 | 0 |
田柄2丁目 | 3,283 | 6,868 | 3,000 | 760 | 2,100 | 3,000 | 0 |
田柄3丁目 | 2,427 | 6,097 | 2,000 | 600 | 1,400 | 2,000 | 0 |
田柄4丁目 | 2,705 | 6,992 | 2,600 | 840 | 1,600 | 2,600 | 0 |
田柄5丁目 | 1,688 | 4,038 | 1,600 | 380 | 1,200 | 1,600 | 0 |
光が丘1丁目 | 1,463 | 2,755 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 |
光が丘2丁目 | 2,499 | 5,909 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |
光が丘3丁目 | 3,704 | 9,133 | 3,400 | 0 | 3,400 | 3,400 | 0 |
光が丘4丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 1,475 | 3,408 | 1,350 | 0 | 1,350 | 1,350 | 0 |
光が丘6丁目 | 454 | 1,104 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 |
光が丘7丁目 | 2,391 | 5,896 | 2,100 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 |
旭町1丁目 | 1,720 | 4,122 | 1,600 | 540 | 1,000 | 1,600 | 0 |
旭町2丁目 | 2,310 | 4,437 | 2,100 | 460 | 1,600 | 2,100 | 0 |
旭町3丁目 | 2,130 | 4,181 | 1,900 | 320 | 1,600 | 1,900 | 0 |
土支田1丁目 | 1,375 | 3,498 | 1,300 | 410 | 900 | 1,300 | 0 |
土支田2丁目 | 1,023 | 2,405 | 1,000 | 360 | 600 | 1,000 | 0 |
土支田3丁目 | 1,452 | 3,921 | 1,250 | 700 | 450 | 1,250 | 0 |
土支田4丁目 | 1,283 | 3,243 | 1,100 | 590 | 500 | 1,100 | 0 |
富士見台1丁目 | 1,368 | 3,144 | 1,100 | 370 | 700 | 1,100 | 0 |
富士見台2丁目 | 2,059 | 4,018 | 1,900 | 590 | 1,200 | 1,900 | 0 |
富士見台3丁目 | 1,976 | 4,055 | 1,800 | 510 | 1,000 | 1,800 | 0 |
富士見台4丁目 | 1,654 | 3,958 | 1,400 | 600 | 700 | 1,400 | 0 |
南田中1丁目 | 1,047 | 2,320 | 900 | 270 | 600 | 900 | 0 |
南田中2丁目 | 712 | 1,590 | 700 | 180 | 600 | 700 | 0 |
南田中3丁目 | 1,392 | 2,784 | 1,050 | 240 | 800 | 1,050 | 0 |
南田中4丁目 | 1,361 | 3,059 | 1,200 | 400 | 700 | 1,200 | 0 |
南田中5丁目 | 1,278 | 2,376 | 1,000 | 230 | 800 | 1,000 | 0 |
高野台1丁目 | 1,640 | 3,643 | 1,500 | 100 | 1,350 | 1,500 | 0 |
高野台2丁目 | 1,298 | 2,979 | 1,200 | 100 | 1,150 | 1,200 | 0 |
高野台3丁目 | 1,348 | 2,955 | 1,100 | 380 | 700 | 1,100 | 0 |
高野台4丁目 | 1,016 | 2,286 | 1,000 | 160 | 800 | 1,000 | 0 |
高野台5丁目 | 1,169 | 2,781 | 1,000 | 310 | 700 | 1,000 | 0 |
谷原1丁目 | 812 | 1,849 | 750 | 210 | 500 | 750 | 0 |
谷原2丁目 | 724 | 1,705 | 650 | 220 | 400 | 650 | 0 |
谷原3丁目 | 731 | 1,973 | 650 | 290 | 300 | 650 | 0 |
谷原4丁目 | 635 | 1,918 | 600 | 280 | 300 | 600 | 0 |
谷原5丁目 | 1,110 | 2,678 | 1,000 | 320 | 700 | 1,000 | 0 |
谷原6丁目 | 869 | 2,223 | 750 | 400 | 300 | 750 | 0 |
三原台1丁目 | 1,762 | 4,037 | 1,500 | 610 | 800 | 1,500 | 0 |
三原台2丁目 | 789 | 1,978 | 650 | 290 | 325 | 650 | 0 |
三原台3丁目 | 1,283 | 3,124 | 1,000 | 430 | 500 | 1,000 | 0 |
石神井町1丁目 | 1,668 | 3,086 | 1,500 | 270 | 1,300 | 1,500 | 0 |
石神井町2丁目 | 2,204 | 4,498 | 1,900 | 270 | 1,700 | 1,900 | 0 |
石神井町3丁目 | 1,714 | 3,075 | 1,800 | 170 | 1,700 | 1,800 | 0 |
石神井町4丁目 | 1,612 | 3,307 | 1,600 | 330 | 1,300 | 1,600 | 0 |
石神井町5丁目 | 880 | 1,707 | 800 | 140 | 700 | 800 | 0 |
石神井町6丁目 | 1,444 | 2,867 | 1,300 | 300 | 1,000 | 1,300 | 0 |
石神井町7丁目 | 1,895 | 4,046 | 1,700 | 450 | 1,200 | 1,700 | 0 |
石神井町8丁目 | 2,136 | 4,504 | 1,700 | 550 | 1,100 | 1,700 | 0 |
石神井台1丁目 | 686 | 1,610 | 550 | 240 | 275 | 550 | 0 |
石神井台2丁目 | 1,903 | 4,456 | 1,700 | 730 | 850 | 1,700 | 0 |
石神井台3丁目 | 2,437 | 5,465 | 2,100 | 470 | 1,600 | 2,200 | 0 |
石神井台4丁目 | 2,002 | 4,262 | 1,550 | 250 | 1,300 | 1,550 | 0 |
石神井台5丁目 | 1,624 | 3,923 | 1,400 | 570 | 700 | 1,400 | 0 |
石神井台6丁目 | 1,155 | 3,083 | 1,000 | 450 | 600 | 1,000 | 0 |
石神井台7丁目 | 1,764 | 3,558 | 1,850 | 320 | 1,500 | 1,850 | 0 |
石神井台8丁目 | 1,525 | 3,723 | 1,250 | 480 | 650 | 1,250 | 0 |
上石神井1丁目 | 3,158 | 5,355 | 3,000 | 450 | 2,500 | 3,000 | 0 |
上石神井2丁目 | 2,139 | 4,210 | 2,000 | 380 | 1,700 | 2,000 | 0 |
上石神井3丁目 | 2,158 | 4,575 | 2,000 | 530 | 800 | 1,400 | 0 |
上石神井4丁目 | 2,240 | 4,295 | 2,300 | 380 | 2,000 | 2,300 | 0 |
上石神井南町 | 958 | 2,082 | 900 | 340 | 300 | 600 | 0 |
下石神井1丁目 | 1,164 | 2,769 | 850 | 290 | 500 | 850 | 0 |
下石神井2丁目 | 1,352 | 3,104 | 1,200 | 430 | 700 | 1,200 | 0 |
下石神井3丁目 | 966 | 2,364 | 800 | 330 | 400 | 800 | 0 |
下石神井4丁目 | 1,806 | 3,466 | 1,750 | 330 | 1,350 | 1,750 | 0 |
下石神井5丁目 | 1,151 | 2,529 | 1,000 | 300 | 700 | 1,000 | 0 |
下石神井6丁目 | 1,416 | 3,383 | 1,200 | 550 | 600 | 1,200 | 0 |
立野町 | 2,204 | 4,992 | 1,900 | 600 | 1,200 | 1,900 | 0 |
関町東1丁目 | 1,896 | 3,878 | 1,700 | 430 | 1,200 | 1,700 | 0 |
関町東2丁目 | 831 | 1,419 | 800 | 100 | 700 | 800 | 0 |
関町北1丁目 | 1,839 | 3,380 | 1,800 | 160 | 1,650 | 1,800 | 0 |
関町北2丁目 | 2,353 | 4,253 | 2,300 | 310 | 2,000 | 2,300 | 0 |
関町北3丁目 | 2,012 | 4,212 | 1,800 | 570 | 1,200 | 1,800 | 0 |
関町北4丁目 | 1,997 | 4,147 | 1,700 | 350 | 1,300 | 1,700 | 0 |
関町北5丁目 | 2,191 | 5,578 | 1,800 | 400 | 1,400 | 1,800 | 0 |
関町南1丁目 | 1,329 | 2,587 | 1,000 | 230 | 700 | 1,000 | 0 |
関町南2丁目 | 2,012 | 4,175 | 1,800 | 550 | 1,200 | 1,800 | 0 |
関町南3丁目 | 1,543 | 3,192 | 1,500 | 460 | 1,000 | 1,500 | 0 |
関町南4丁目 | 2,962 | 7,026 | 2,800 | 390 | 2,200 | 2,800 | 0 |
東大泉1丁目 | 2,227 | 4,661 | 2,000 | 280 | 1,700 | 2,000 | 0 |
東大泉2丁目 | 2,721 | 6,276 | 1,900 | 450 | 1,500 | 1,900 | 0 |
東大泉3丁目 | 2,364 | 4,609 | 2,300 | 570 | 1,600 | 2,300 | 0 |
東大泉4丁目 | 1,541 | 2,702 | 1,100 | 300 | 800 | 1,100 | 0 |
東大泉5丁目 | 1,861 | 3,740 | 1,700 | 430 | 1,200 | 1,700 | 0 |
東大泉6丁目 | 3,016 | 6,123 | 2,700 | 700 | 1,900 | 2,700 | 0 |
東大泉7丁目 | 2,641 | 6,141 | 2,300 | 970 | 1,100 | 2,300 | 0 |
西大泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大泉1丁目 | 1,742 | 3,984 | 1,500 | 560 | 800 | 1,500 | 0 |
西大泉2丁目 | 1,175 | 3,037 | 900 | 530 | 300 | 900 | 0 |
西大泉3丁目 | 1,526 | 3,602 | 1,300 | 590 | 600 | 1,300 | 0 |
西大泉4丁目 | 1,303 | 3,533 | 1,100 | 590 | 400 | 1,100 | 0 |
西大泉5丁目 | 1,846 | 4,795 | 1,700 | 940 | 500 | 1,700 | 0 |
西大泉6丁目 | 1,045 | 2,613 | 900 | 480 | 400 | 900 | 0 |
南大泉1丁目 | 1,912 | 4,681 | 1,700 | 800 | 700 | 1,700 | 0 |
南大泉2丁目 | 1,731 | 4,390 | 1,500 | 770 | 600 | 1,500 | 0 |
南大泉3丁目 | 2,028 | 4,760 | 1,700 | 600 | 1,100 | 1,700 | 0 |
南大泉4丁目 | 2,745 | 6,120 | 2,200 | 840 | 1,200 | 2,200 | 0 |
南大泉5丁目 | 2,047 | 4,735 | 1,800 | 550 | 1,200 | 1,800 | 0 |
南大泉6丁目 | 760 | 1,887 | 600 | 320 | 300 | 600 | 0 |
大泉町1丁目 | 1,972 | 5,166 | 1,800 | 920 | 700 | 1,800 | 0 |
大泉町2丁目 | 1,861 | 4,837 | 1,600 | 1,000 | 400 | 1,600 | 0 |
大泉町3丁目 | 1,577 | 3,999 | 1,200 | 760 | 300 | 1,200 | 0 |
大泉町4丁目 | 1,427 | 3,694 | 1,200 | 600 | 500 | 1,200 | 0 |
大泉町5丁目 | 954 | 2,139 | 750 | 420 | 200 | 750 | 0 |
大泉町6丁目 | 1,031 | 2,436 | 800 | 360 | 400 | 800 | 0 |
大泉学園町1丁目 | 1,290 | 3,001 | 1,100 | 450 | 600 | 1,100 | 0 |
大泉学園町2丁目 | 1,640 | 3,785 | 1,600 | 470 | 1,100 | 1,600 | 0 |
大泉学園町3丁目 | 1,196 | 3,167 | 900 | 500 | 400 | 900 | 0 |
大泉学園町4丁目 | 1,663 | 4,369 | 1,400 | 780 | 500 | 1,400 | 0 |
大泉学園町5丁目 | 1,813 | 4,741 | 1,600 | 830 | 600 | 1,600 | 0 |
大泉学園町6丁目 | 2,063 | 5,195 | 1,800 | 1,080 | 400 | 1,800 | 0 |
大泉学園町7丁目 | 2,133 | 5,021 | 1,800 | 790 | 900 | 1,800 | 0 |
大泉学園町8丁目 | 1,955 | 4,885 | 1,600 | 700 | 800 | 1,600 | 0 |
大泉学園町9丁目 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。