東京都北区のポスティング
東京都北区のポスティング配布予定数表
東京都北区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都北区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王子1丁目 | 1,519 | 2,728 | 1,300 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
王子2丁目 | 1,575 | 2,766 | 1,200 | 200 | 800 | 1,000 | 0 |
王子3丁目 | 1,563 | 2,762 | 1,200 | 200 | 800 | 1,000 | 0 |
王子4丁目 | 1,505 | 2,881 | 1,100 | 200 | 800 | 950 | 0 |
王子5丁目 | 3,832 | 7,260 | 3,500 | 0 | 2,600 | 2,800 | 0 |
王子6丁目 | 759 | 1,817 | 650 | 0 | 500 | 600 | 0 |
豊島1丁目 | 1,881 | 3,566 | 1,600 | 100 | 1,100 | 1,400 | 0 |
豊島2丁目 | 1,059 | 1,885 | 900 | 200 | 500 | 650 | 0 |
豊島3丁目 | 1,318 | 2,669 | 1,000 | 300 | 500 | 750 | 0 |
豊島4丁目 | 1,059 | 2,333 | 600 | 200 | 400 | 450 | 0 |
豊島5丁目 | 5,502 | 10,523 | 4,800 | 0 | 4,000 | 4,500 | 0 |
豊島6丁目 | 527 | 1,097 | 400 | 200 | 100 | 300 | 0 |
豊島7丁目 | 1,892 | 4,240 | 1,400 | 400 | 800 | 1,050 | 0 |
豊島8丁目 | 2,353 | 5,090 | 1,700 | 300 | 1,200 | 1,350 | 0 |
堀船1丁目 | 1,292 | 2,406 | 900 | 200 | 600 | 760 | 0 |
堀船2丁目 | 1,571 | 3,141 | 1,200 | 100 | 1,000 | 1,160 | 0 |
堀船3丁目 | 1,645 | 3,304 | 1,300 | 250 | 700 | 1,220 | 0 |
堀船4丁目 | 431 | 865 | 300 | 0 | 200 | 290 | 0 |
東十条1丁目 | 1,427 | 2,477 | 1,100 | 100 | 700 | 950 | 0 |
東十条2丁目 | 1,447 | 2,427 | 1,100 | 100 | 800 | 700 | 0 |
東十条3丁目 | 1,916 | 3,378 | 1,300 | 100 | 1,000 | 950 | 0 |
東十条4丁目 | 1,458 | 2,398 | 1,200 | 100 | 900 | 1,000 | 0 |
東十条5丁目 | 1,219 | 2,166 | 1,000 | 200 | 500 | 850 | 0 |
東十条6丁目 | 790 | 1,523 | 600 | 100 | 400 | 450 | 0 |
王子本町1丁目 | 1,272 | 2,398 | 900 | 100 | 700 | 750 | 0 |
王子本町2丁目 | 1,117 | 1,965 | 700 | 200 | 400 | 650 | 0 |
王子本町3丁目 | 719 | 1,175 | 700 | 0 | 400 | 650 | 0 |
岸町1丁目 | 597 | 1,211 | 400 | 0 | 300 | 350 | 0 |
岸町2丁目 | 903 | 1,470 | 650 | 200 | 400 | 600 | 0 |
中十条1丁目 | 1,449 | 2,469 | 1,100 | 200 | 700 | 950 | 0 |
中十条2丁目 | 1,256 | 2,040 | 1,000 | 200 | 500 | 850 | 0 |
中十条3丁目 | 1,861 | 3,079 | 1,400 | 300 | 900 | 1,250 | 0 |
中十条4丁目 | 534 | 1,120 | 400 | 0 | 300 | 250 | 0 |
十条台1丁目 | 267 | 973 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 |
十条台2丁目 | 146 | 385 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
十条仲原1丁目 | 1,089 | 1,937 | 900 | 200 | 500 | 800 | 0 |
十条仲原2丁目 | 775 | 1,427 | 600 | 100 | 300 | 450 | 0 |
十条仲原3丁目 | 637 | 1,321 | 500 | 200 | 200 | 450 | 0 |
十条仲原4丁目 | 655 | 1,321 | 400 | 200 | 200 | 350 | 0 |
上十条1丁目 | 1,760 | 2,989 | 1,400 | 300 | 800 | 1,300 | 0 |
上十条2丁目 | 1,194 | 2,020 | 900 | 300 | 500 | 850 | 0 |
上十条3丁目 | 1,516 | 2,488 | 1,200 | 200 | 700 | 1,000 | 0 |
上十条4丁目 | 1,210 | 2,270 | 900 | 200 | 600 | 800 | 0 |
上十条5丁目 | 1,591 | 3,081 | 1,100 | 500 | 500 | 950 | 0 |
神谷1丁目 | 2,813 | 5,684 | 2,350 | 200 | 1,700 | 2,000 | 0 |
神谷2丁目 | 2,195 | 4,236 | 1,900 | 300 | 1,100 | 1,650 | 0 |
神谷3丁目 | 2,726 | 5,413 | 2,200 | 400 | 1,400 | 2,000 | 0 |
赤羽1丁目 | 2,006 | 3,357 | 2,000 | 100 | 1,200 | 1,400 | 0 |
赤羽2丁目 | 2,663 | 4,845 | 2,350 | 200 | 1,600 | 1,500 | 0 |
赤羽3丁目 | 1,148 | 2,292 | 1,000 | 200 | 500 | 800 | 0 |
西が丘1丁目 | 1,629 | 3,338 | 1,100 | 400 | 600 | 1,150 | 0 |
西が丘2丁目 | 880 | 1,821 | 600 | 300 | 300 | 550 | 0 |
西が丘3丁目 | 1,496 | 3,319 | 1,300 | 0 | 1,000 | 1,250 | 0 |
赤羽西1丁目 | 2,096 | 3,602 | 1,600 | 100 | 1,200 | 1,200 | 0 |
赤羽西2丁目 | 1,192 | 2,313 | 1,000 | 200 | 500 | 850 | 0 |
赤羽西3丁目 | 1,169 | 2,208 | 900 | 300 | 400 | 750 | 0 |
赤羽西4丁目 | 1,803 | 3,520 | 1,400 | 500 | 700 | 1,230 | 0 |
赤羽西5丁目 | 641 | 1,326 | 500 | 0 | 400 | 500 | 0 |
赤羽西6丁目 | 1,676 | 3,316 | 1,550 | 200 | 800 | 1,250 | 0 |
志茂1丁目 | 1,602 | 3,080 | 1,300 | 400 | 700 | 1,150 | 0 |
志茂2丁目 | 2,820 | 5,083 | 2,400 | 500 | 1,300 | 2,000 | 0 |
志茂3丁目 | 1,478 | 3,259 | 1,300 | 300 | 600 | 1,100 | 0 |
志茂4丁目 | 2,089 | 3,998 | 1,650 | 400 | 900 | 1,400 | 0 |
志茂5丁目 | 1,859 | 3,522 | 1,450 | 400 | 800 | 1,300 | 0 |
岩淵町 | 2,450 | 4,622 | 2,000 | 300 | 1,300 | 1,500 | 0 |
赤羽台1丁目 | 719 | 1,245 | 1,000 | 0 | 500 | 750 | 0 |
赤羽台2丁目 | 1,604 | 3,337 | 900 | 0 | 850 | 850 | 0 |
赤羽台3丁目 | 1,400 | 2,659 | 1,100 | 400 | 500 | 950 | 0 |
赤羽台4丁目 | 656 | 1,543 | 500 | 100 | 400 | 350 | 0 |
赤羽南1丁目 | 1,858 | 3,455 | 1,600 | 100 | 1,100 | 1,000 | 0 |
赤羽南2丁目 | 705 | 1,344 | 900 | 0 | 400 | 400 | 0 |
赤羽北1丁目 | 1,744 | 3,663 | 1,300 | 200 | 900 | 1,100 | 0 |
赤羽北2丁目 | 3,028 | 6,153 | 2,250 | 200 | 1,900 | 1,900 | 0 |
赤羽北3丁目 | 2,111 | 5,099 | 1,600 | 100 | 1,300 | 1,000 | 0 |
浮間1丁目 | 1,491 | 3,467 | 1,000 | 100 | 900 | 850 | 0 |
浮間2丁目 | 2,580 | 5,670 | 1,900 | 200 | 1,500 | 1,500 | 0 |
浮間3丁目 | 4,121 | 8,791 | 3,000 | 200 | 2,700 | 2,650 | 0 |
浮間4丁目 | 1,588 | 3,243 | 1,300 | 100 | 900 | 1,000 | 0 |
浮間5丁目 | 807 | 2,055 | 750 | 0 | 500 | 350 | 0 |
桐ヶ丘1丁目 | 2,364 | 4,531 | 1,850 | 0 | 1,700 | 1,800 | 0 |
桐ヶ丘2丁目 | 973 | 1,687 | 400 | 0 | 400 | 350 | 0 |
滝野川1丁目 | 2,994 | 5,709 | 2,200 | 600 | 1,400 | 2,100 | 0 |
滝野川2丁目 | 2,300 | 4,652 | 1,800 | 400 | 1,100 | 1,650 | 0 |
滝野川3丁目 | 3,204 | 6,408 | 2,400 | 400 | 1,700 | 2,240 | 0 |
滝野川4丁目 | 1,032 | 1,859 | 800 | 200 | 400 | 790 | 0 |
滝野川5丁目 | 1,767 | 3,142 | 1,200 | 400 | 800 | 1,150 | 0 |
滝野川6丁目 | 3,478 | 6,780 | 2,400 | 600 | 1,700 | 2,270 | 0 |
滝野川7丁目 | 3,234 | 5,735 | 2,400 | 200 | 1,800 | 2,050 | 0 |
西ヶ原1丁目 | 2,748 | 5,072 | 2,300 | 400 | 1,500 | 1,860 | 0 |
西ヶ原2丁目 | 1,285 | 2,616 | 1,000 | 200 | 500 | 960 | 0 |
西ヶ原3丁目 | 2,208 | 4,652 | 1,650 | 600 | 650 | 1,600 | 0 |
西ヶ原4丁目 | 2,433 | 4,965 | 1,800 | 600 | 1,000 | 1,620 | 0 |
栄町 | 1,239 | 2,324 | 1,100 | 300 | 400 | 1,050 | 0 |
上中里1丁目 | 1,320 | 2,700 | 900 | 300 | 400 | 870 | 0 |
上中里2丁目 | 1,431 | 2,569 | 1,200 | 300 | 700 | 1,150 | 0 |
上中里3丁目 | 644 | 1,263 | 500 | 100 | 300 | 470 | 0 |
中里1丁目 | 1,198 | 1,933 | 900 | 100 | 600 | 820 | 0 |
中里2丁目 | 1,172 | 1,781 | 800 | 0 | 600 | 730 | 0 |
中里3丁目 | 1,667 | 3,121 | 1,100 | 300 | 800 | 1,070 | 0 |
昭和町1丁目 | 613 | 1,054 | 400 | 0 | 300 | 360 | 0 |
昭和町2丁目 | 769 | 1,552 | 550 | 0 | 400 | 440 | 0 |
昭和町3丁目 | 177 | 334 | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 |
田端新町1丁目 | 1,999 | 3,263 | 1,200 | 100 | 1,000 | 1,130 | 0 |
田端新町2丁目 | 1,369 | 2,207 | 900 | 100 | 700 | 650 | 0 |
田端新町3丁目 | 1,681 | 2,807 | 1,100 | 100 | 900 | 940 | 0 |
東田端1丁目 | 893 | 1,573 | 650 | 0 | 500 | 640 | 0 |
東田端2丁目 | 1,069 | 1,869 | 700 | 0 | 600 | 640 | 0 |
田端1丁目 | 2,764 | 4,919 | 2,100 | 300 | 1,500 | 1,820 | 0 |
田端2丁目 | 1,023 | 1,680 | 700 | 100 | 500 | 560 | 0 |
田端3丁目 | 1,833 | 3,252 | 1,300 | 200 | 900 | 1,150 | 0 |
田端4丁目 | 814 | 1,407 | 650 | 100 | 400 | 560 | 0 |
田端5丁目 | 1,036 | 1,784 | 750 | 100 | 500 | 660 | 0 |
田端6丁目 | 717 | 1,157 | 500 | 100 | 300 | 470 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。