東京都大田区のポスティング
東京都大田区のポスティング配布予定数表
東京都大田区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都大田区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大森中1丁目 | 2,045 | 3,571 | 1,600 | 100 | 1,100 | 1,400 | 0 |
大森中2丁目 | 2,089 | 3,734 | 1,600 | 200 | 1,100 | 1,400 | 0 |
大森中3丁目 | 2,048 | 3,461 | 1,500 | 300 | 900 | 1,300 | 0 |
大森東1丁目 | 2,742 | 5,476 | 2,200 | 200 | 1,500 | 2,000 | 0 |
大森東2丁目 | 2,237 | 3,716 | 1,700 | 200 | 900 | 1,300 | 0 |
大森東3丁目 | 1,149 | 2,104 | 950 | 200 | 500 | 800 | 0 |
大森東4丁目 | 2,002 | 3,900 | 1,600 | 300 | 1,000 | 1,400 | 0 |
大森東5丁目 | 1,711 | 3,197 | 1,300 | 200 | 800 | 1,100 | 0 |
大森南1丁目 | 1,294 | 3,001 | 1,000 | 200 | 600 | 800 | 0 |
大森南2丁目 | 1,960 | 4,240 | 1,600 | 200 | 1,000 | 1,400 | 0 |
大森南3丁目 | 1,675 | 3,503 | 1,300 | 200 | 800 | 1,100 | 0 |
大森南4丁目 | 404 | 849 | 300 | 30 | 100 | 100 | 0 |
大森南5丁目 | 765 | 1,606 | 500 | 100 | 300 | 300 | 0 |
大森本町1丁目 | 2,386 | 4,833 | 1,000 | 0 | 800 | 700 | 0 |
大森本町2丁目 | 2,064 | 3,697 | 1,600 | 100 | 1,000 | 1,400 | 0 |
大森西1丁目 | 2,782 | 5,973 | 2,000 | 400 | 1,400 | 1,800 | 0 |
大森西2丁目 | 3,832 | 6,946 | 2,600 | 400 | 2,000 | 2,500 | 0 |
大森西3丁目 | 4,037 | 6,901 | 3,000 | 300 | 2,200 | 2,800 | 0 |
大森西4丁目 | 2,091 | 4,535 | 1,500 | 200 | 1,000 | 1,300 | 0 |
大森西5丁目 | 3,000 | 4,886 | 2,100 | 400 | 1,400 | 2,000 | 0 |
大森西6丁目 | 1,405 | 2,393 | 1,100 | 200 | 700 | 1,000 | 0 |
大森西7丁目 | 1,013 | 1,899 | 800 | 100 | 500 | 700 | 0 |
山王1丁目 | 2,619 | 5,152 | 2,000 | 500 | 1,200 | 1,800 | 0 |
山王2丁目 | 2,649 | 5,307 | 2,100 | 400 | 1,300 | 1,800 | 0 |
山王3丁目 | 2,785 | 5,128 | 2,100 | 400 | 1,400 | 1,700 | 0 |
山王4丁目 | 1,685 | 3,402 | 1,300 | 300 | 700 | 1,100 | 0 |
大森北1丁目 | 3,085 | 4,718 | 2,500 | 30 | 1,700 | 1,800 | 0 |
大森北2丁目 | 2,056 | 3,847 | 1,400 | 20 | 800 | 1,200 | 0 |
大森北3丁目 | 3,864 | 6,588 | 3,000 | 500 | 2,000 | 2,800 | 0 |
大森北4丁目 | 1,988 | 3,425 | 1,500 | 200 | 900 | 1,300 | 0 |
大森北5丁目 | 1,978 | 3,401 | 1,200 | 100 | 1,000 | 1,100 | 0 |
大森北6丁目 | 2,957 | 4,938 | 2,200 | 300 | 1,500 | 2,000 | 0 |
平和の森公園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北馬込1丁目 | 1,822 | 3,311 | 1,300 | 200 | 900 | 1,200 | 0 |
北馬込2丁目 | 2,388 | 4,337 | 1,900 | 400 | 1,000 | 1,700 | 0 |
東馬込1丁目 | 2,495 | 4,613 | 1,900 | 400 | 1,100 | 1,700 | 0 |
東馬込2丁目 | 768 | 1,629 | 650 | 100 | 250 | 500 | 0 |
中馬込1丁目 | 2,115 | 4,134 | 1,700 | 200 | 1,000 | 1,300 | 0 |
中馬込2丁目 | 1,890 | 3,134 | 1,400 | 100 | 1,000 | 1,100 | 0 |
中馬込3丁目 | 1,949 | 3,819 | 1,600 | 100 | 800 | 1,100 | 0 |
西馬込1丁目 | 1,709 | 3,017 | 1,400 | 100 | 700 | 1,000 | 0 |
西馬込2丁目 | 1,658 | 3,018 | 1,200 | 200 | 700 | 900 | 0 |
南馬込1丁目 | 2,467 | 4,750 | 1,800 | 500 | 0 | 1,600 | 0 |
南馬込2丁目 | 1,582 | 3,273 | 1,200 | 300 | 0 | 1,000 | 0 |
南馬込3丁目 | 1,854 | 3,844 | 1,500 | 400 | 800 | 1,300 | 0 |
南馬込4丁目 | 1,977 | 4,416 | 1,600 | 450 | 700 | 1,400 | 0 |
南馬込5丁目 | 2,207 | 3,966 | 1,600 | 200 | 1,000 | 1,400 | 0 |
南馬込6丁目 | 2,273 | 4,499 | 1,700 | 250 | 0 | 1,500 | 0 |
中央1丁目 | 1,180 | 2,299 | 850 | 200 | 500 | 700 | 0 |
中央2丁目 | 1,180 | 2,491 | 950 | 200 | 600 | 700 | 0 |
中央3丁目 | 2,058 | 4,347 | 1,700 | 450 | 900 | 1,400 | 0 |
中央4丁目 | 1,436 | 2,986 | 1,200 | 300 | 600 | 1,100 | 0 |
中央5丁目 | 1,357 | 3,318 | 1,000 | 300 | 400 | 800 | 0 |
中央6丁目 | 1,204 | 2,599 | 900 | 250 | 400 | 700 | 0 |
中央7丁目 | 1,252 | 2,562 | 900 | 200 | 600 | 900 | 0 |
中央8丁目 | 2,768 | 5,594 | 2,100 | 450 | 1,200 | 1,700 | 0 |
池上1丁目 | 1,173 | 2,537 | 900 | 300 | 400 | 500 | 0 |
池上2丁目 | 947 | 2,114 | 750 | 100 | 400 | 600 | 0 |
池上3丁目 | 2,720 | 4,885 | 2,000 | 300 | 1,400 | 1,700 | 0 |
池上4丁目 | 1,747 | 3,149 | 1,300 | 200 | 700 | 1,100 | 0 |
池上5丁目 | 1,765 | 3,637 | 1,400 | 300 | 800 | 1,100 | 0 |
池上6丁目 | 3,350 | 6,012 | 2,800 | 300 | 1,900 | 2,500 | 0 |
池上7丁目 | 2,350 | 4,176 | 1,700 | 250 | 1,200 | 1,500 | 0 |
池上8丁目 | 1,614 | 3,356 | 1,200 | 200 | 800 | 1,100 | 0 |
田園調布本町 | 4,205 | 8,166 | 3,000 | 600 | 1,800 | 2,800 | 0 |
田園調布南 | 1,843 | 3,749 | 1,400 | 200 | 900 | 1,200 | 0 |
東嶺町 | 2,404 | 4,932 | 1,900 | 500 | 1,000 | 1,700 | 0 |
西嶺町 | 1,556 | 3,194 | 1,200 | 200 | 600 | 1,000 | 0 |
北嶺町 | 2,899 | 5,493 | 2,200 | 400 | 1,300 | 1,900 | 0 |
南雪谷1丁目 | 1,951 | 3,312 | 1,500 | 100 | 900 | 1,100 | 0 |
南雪谷2丁目 | 1,391 | 2,552 | 1,200 | 100 | 600 | 900 | 0 |
南雪谷3丁目 | 1,087 | 2,355 | 750 | 200 | 400 | 600 | 0 |
南雪谷4丁目 | 898 | 1,911 | 650 | 200 | 300 | 500 | 0 |
南雪谷5丁目 | 947 | 2,333 | 750 | 200 | 400 | 600 | 0 |
田園調布1丁目 | 3,512 | 6,939 | 2,900 | 700 | 1,600 | 2,600 | 0 |
田園調布2丁目 | 2,036 | 4,211 | 1,600 | 500 | 800 | 1,500 | 0 |
田園調布3丁目 | 700 | 1,690 | 600 | 300 | 100 | 500 | 0 |
田園調布4丁目 | 832 | 1,919 | 700 | 300 | 200 | 600 | 0 |
田園調布5丁目 | 1,373 | 3,297 | 1,100 | 400 | 300 | 1,000 | 0 |
雪谷大塚町 | 1,180 | 2,399 | 1,000 | 100 | 600 | 800 | 0 |
鵜の木1丁目 | 1,506 | 2,905 | 1,500 | 200 | 800 | 900 | 0 |
鵜の木2丁目 | 2,713 | 5,082 | 2,100 | 350 | 1,400 | 1,900 | 0 |
鵜の木3丁目 | 2,234 | 4,290 | 1,800 | 250 | 1,200 | 1,500 | 0 |
南久が原1丁目 | 859 | 1,922 | 750 | 300 | 200 | 600 | 0 |
南久が原2丁目 | 2,043 | 4,042 | 1,800 | 300 | 1,000 | 1,500 | 0 |
千鳥1丁目 | 1,522 | 2,909 | 1,100 | 100 | 900 | 1,100 | 0 |
千鳥2丁目 | 1,846 | 3,385 | 1,400 | 300 | 900 | 1,300 | 0 |
千鳥3丁目 | 1,606 | 3,265 | 1,400 | 100 | 800 | 1,100 | 0 |
仲池上1丁目 | 1,901 | 4,319 | 1,400 | 100 | 900 | 1,200 | 0 |
仲池上2丁目 | 2,489 | 5,169 | 1,900 | 150 | 0 | 1,600 | 0 |
久が原1丁目 | 1,486 | 3,571 | 1,200 | 300 | 600 | 1,000 | 0 |
久が原2丁目 | 2,138 | 4,741 | 1,600 | 250 | 1,200 | 1,400 | 0 |
久が原3丁目 | 1,733 | 3,538 | 1,300 | 400 | 600 | 1,200 | 0 |
久が原4丁目 | 1,644 | 4,017 | 1,400 | 500 | 500 | 1,100 | 0 |
久が原5丁目 | 2,330 | 5,446 | 1,800 | 300 | 1,300 | 1,600 | 0 |
久が原6丁目 | 868 | 2,085 | 650 | 300 | 100 | 500 | 0 |
南千束1丁目 | 1,343 | 2,818 | 1,000 | 300 | 0 | 800 | 0 |
南千束2丁目 | 784 | 1,749 | 550 | 100 | 250 | 400 | 0 |
南千束3丁目 | 1,664 | 3,049 | 1,200 | 300 | 600 | 1,000 | 0 |
石川町1丁目 | 861 | 1,695 | 550 | 200 | 200 | 500 | 0 |
石川町2丁目 | 1,888 | 4,061 | 1,300 | 100 | 900 | 1,100 | 0 |
東雪谷1丁目 | 1,330 | 2,735 | 1,000 | 300 | 500 | 900 | 0 |
東雪谷2丁目 | 2,433 | 4,505 | 1,900 | 200 | 1,200 | 1,600 | 0 |
東雪谷3丁目 | 1,744 | 3,626 | 1,400 | 300 | 700 | 1,200 | 0 |
東雪谷4丁目 | 1,419 | 3,259 | 1,050 | 200 | 600 | 900 | 0 |
東雪谷5丁目 | 1,692 | 3,774 | 1,400 | 300 | 700 | 1,200 | 0 |
上池台1丁目 | 2,458 | 4,295 | 2,000 | 300 | 1,100 | 1,600 | 0 |
上池台2丁目 | 1,848 | 3,609 | 1,500 | 300 | 1,000 | 1,400 | 0 |
上池台3丁目 | 2,155 | 4,741 | 1,700 | 450 | 800 | 1,400 | 0 |
上池台4丁目 | 2,131 | 4,473 | 1,700 | 350 | 1,000 | 1,300 | 0 |
上池台5丁目 | 2,720 | 5,904 | 2,100 | 250 | 1,500 | 1,800 | 0 |
北千束1丁目 | 2,865 | 4,978 | 2,200 | 400 | 1,300 | 1,900 | 0 |
北千束2丁目 | 2,495 | 4,560 | 2,000 | 350 | 1,200 | 1,800 | 0 |
北千束3丁目 | 1,997 | 3,429 | 1,400 | 250 | 900 | 1,200 | 0 |
北糀谷1丁目 | 1,368 | 2,890 | 1,150 | 100 | 700 | 900 | 0 |
北糀谷2丁目 | 856 | 1,706 | 750 | 100 | 400 | 500 | 0 |
西糀谷1丁目 | 2,561 | 4,908 | 2,000 | 400 | 1,100 | 1,700 | 0 |
西糀谷2丁目 | 2,282 | 4,809 | 1,900 | 300 | 1,300 | 1,500 | 0 |
西糀谷3丁目 | 3,080 | 5,989 | 2,200 | 400 | 1,600 | 2,000 | 0 |
西糀谷4丁目 | 2,562 | 4,440 | 2,100 | 300 | 1,300 | 1,500 | 0 |
東糀谷1丁目 | 1,832 | 3,524 | 1,200 | 200 | 600 | 1,000 | 0 |
東糀谷2丁目 | 979 | 1,582 | 700 | 20 | 500 | 400 | 0 |
東糀谷3丁目 | 1,298 | 2,088 | 900 | 40 | 400 | 600 | 0 |
東糀谷4丁目 | 1,015 | 2,338 | 750 | 100 | 500 | 500 | 0 |
東糀谷5丁目 | 433 | 1,030 | 350 | 50 | 200 | 300 | 0 |
東糀谷6丁目 | 810 | 1,745 | 550 | 0 | 500 | 600 | 0 |
萩中1丁目 | 2,177 | 4,333 | 1,500 | 200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
萩中2丁目 | 1,694 | 3,391 | 1,400 | 150 | 900 | 1,200 | 0 |
萩中3丁目 | 2,118 | 3,894 | 1,500 | 100 | 1,100 | 1,200 | 0 |
本羽田1丁目 | 1,969 | 4,228 | 1,600 | 300 | 1,000 | 1,500 | 0 |
本羽田2丁目 | 1,825 | 4,354 | 1,500 | 100 | 900 | 1,000 | 0 |
本羽田3丁目 | 1,429 | 3,403 | 1,200 | 100 | 700 | 1,000 | 0 |
羽田旭町 | 348 | 527 | 300 | 0 | 299 | 250 | 0 |
羽田1丁目 | 1,130 | 2,467 | 800 | 100 | 500 | 600 | 0 |
羽田2丁目 | 1,031 | 1,981 | 700 | 200 | 400 | 500 | 0 |
羽田3丁目 | 1,240 | 2,441 | 1,000 | 350 | 400 | 700 | 0 |
羽田4丁目 | 1,670 | 2,729 | 1,200 | 100 | 750 | 1,000 | 0 |
羽田5丁目 | 1,950 | 3,066 | 1,100 | 200 | 900 | 900 | 0 |
羽田6丁目 | 1,187 | 2,333 | 900 | 300 | 350 | 700 | 0 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六郷1丁目 | 2,953 | 6,553 | 2,100 | 500 | 1,400 | 1,900 | 0 |
西六郷2丁目 | 2,245 | 4,619 | 1,700 | 600 | 1,000 | 1,400 | 0 |
西六郷3丁目 | 1,357 | 2,893 | 1,200 | 200 | 500 | 800 | 0 |
西六郷4丁目 | 2,357 | 5,496 | 1,800 | 200 | 1,300 | 1,600 | 0 |
仲六郷1丁目 | 3,106 | 6,489 | 2,200 | 300 | 1,500 | 2,000 | 0 |
仲六郷2丁目 | 2,299 | 3,984 | 1,600 | 300 | 1,100 | 1,300 | 0 |
仲六郷3丁目 | 1,562 | 3,165 | 1,400 | 200 | 700 | 1,000 | 0 |
仲六郷4丁目 | 2,063 | 3,929 | 1,600 | 200 | 1,100 | 1,200 | 0 |
南蒲田1丁目 | 2,360 | 3,717 | 1,800 | 200 | 1,100 | 1,500 | 0 |
南蒲田2丁目 | 2,571 | 4,403 | 1,900 | 300 | 1,200 | 1,600 | 0 |
南蒲田3丁目 | 2,071 | 3,662 | 1,700 | 350 | 1,100 | 1,500 | 0 |
東六郷1丁目 | 1,800 | 4,005 | 1,400 | 300 | 1,000 | 1,200 | 0 |
東六郷2丁目 | 1,602 | 3,182 | 1,250 | 200 | 800 | 1,100 | 0 |
東六郷3丁目 | 1,852 | 3,667 | 1,400 | 200 | 900 | 1,200 | 0 |
南六郷1丁目 | 2,374 | 5,272 | 2,000 | 300 | 1,300 | 1,900 | 0 |
南六郷2丁目 | 3,725 | 7,429 | 2,800 | 300 | 2,200 | 2,700 | 0 |
南六郷3丁目 | 2,013 | 4,442 | 1,800 | 100 | 1,100 | 1,500 | 0 |
下丸子1丁目 | 2,014 | 3,634 | 1,500 | 200 | 1,000 | 1,200 | 0 |
下丸子2丁目 | 4,516 | 10,309 | 2,500 | 200 | 1,800 | 2,100 | 0 |
下丸子3丁目 | 1,676 | 2,840 | 1,200 | 150 | 800 | 1,000 | 0 |
下丸子4丁目 | 2,904 | 6,513 | 1,100 | 200 | 1,000 | 1,000 | 0 |
矢口1丁目 | 2,321 | 3,996 | 1,900 | 200 | 1,200 | 1,500 | 0 |
矢口2丁目 | 2,992 | 5,627 | 2,400 | 300 | 1,700 | 2,100 | 0 |
矢口3丁目 | 2,291 | 5,184 | 1,500 | 250 | 1,000 | 1,200 | 0 |
東矢口1丁目 | 1,877 | 3,432 | 1,300 | 300 | 900 | 1,200 | 0 |
東矢口2丁目 | 1,939 | 3,503 | 1,500 | 300 | 1,000 | 1,400 | 0 |
東矢口3丁目 | 2,860 | 4,990 | 2,100 | 300 | 1,300 | 1,800 | 0 |
多摩川1丁目 | 2,678 | 4,773 | 2,100 | 300 | 1,300 | 1,800 | 0 |
多摩川2丁目 | 3,827 | 8,330 | 2,600 | 300 | 1,300 | 2,000 | 0 |
新蒲田1丁目 | 1,691 | 3,109 | 1,100 | 100 | 700 | 800 | 0 |
新蒲田2丁目 | 1,479 | 2,691 | 1,100 | 200 | 600 | 1,000 | 0 |
新蒲田3丁目 | 1,881 | 3,916 | 1,400 | 400 | 700 | 1,200 | 0 |
西蒲田1丁目 | 2,054 | 3,926 | 1,500 | 400 | 900 | 1,400 | 0 |
西蒲田2丁目 | 844 | 1,703 | 700 | 100 | 300 | 500 | 0 |
西蒲田3丁目 | 1,583 | 2,815 | 1,100 | 300 | 700 | 1,100 | 0 |
西蒲田4丁目 | 2,401 | 4,392 | 1,900 | 400 | 1,200 | 1,700 | 0 |
西蒲田5丁目 | 1,849 | 2,985 | 1,300 | 200 | 900 | 1,300 | 0 |
西蒲田6丁目 | 2,602 | 4,283 | 1,900 | 200 | 1,300 | 1,700 | 0 |
西蒲田7丁目 | 3,691 | 5,475 | 3,200 | 100 | 2,100 | 2,200 | 0 |
西蒲田8丁目 | 1,537 | 2,213 | 1,200 | 0 | 600 | 800 | 0 |
蒲田1丁目 | 4,182 | 6,928 | 2,900 | 400 | 2,300 | 2,700 | 0 |
蒲田2丁目 | 2,100 | 3,762 | 1,800 | 300 | 1,100 | 1,600 | 0 |
蒲田3丁目 | 2,023 | 3,605 | 1,500 | 200 | 1,000 | 1,300 | 0 |
蒲田4丁目 | 3,043 | 4,496 | 2,200 | 100 | 1,500 | 1,500 | 0 |
蒲田5丁目 | 3,004 | 4,150 | 2,200 | 40 | 1,700 | 1,500 | 0 |
蒲田本町1丁目 | 1,666 | 3,409 | 1,100 | 100 | 800 | 900 | 0 |
蒲田本町2丁目 | 1,628 | 2,601 | 1,200 | 200 | 800 | 1,100 | 0 |
東蒲田1丁目 | 1,650 | 2,539 | 1,300 | 200 | 700 | 900 | 0 |
東蒲田2丁目 | 1,650 | 2,925 | 1,300 | 300 | 700 | 1,100 | 0 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田沖水面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩川河川敷(上流) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩川河川敷(下流) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。