東京都目黒区のポスティング
東京都目黒区の特徴
目黒区は、東京都の23区ある特別区の一つです。人口は約28万人が暮らしており、東京都の南西部に位置しています。主要な路線はJR山手線、東京メトロ日比谷線、東急東横線、東急大井町線があり、主な駅は目黒駅、中目黒駅、自由が丘駅、駒場東大前駅、大岡山駅などです。目黒区の観光名所は、目黒川の桜並木や日本近代文学館、目黒区美術館などが有名です。ラクスルのポスティングは目黒区をはじめ、東京23区のチラシ配布に対応しています。
東京都目黒区のポスティング配布予定数表
東京都目黒区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都目黒区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駒場1丁目 | 2,301 | 4,079 | 1,800 | 470 | 1,200 | 1,600 | 0 |
駒場2丁目 | 357 | 611 | 250 | 90 | 100 | 150 | 0 |
駒場3丁目 | 398 | 784 | 250 | 140 | 100 | 150 | 0 |
駒場4丁目 | 649 | 1,609 | 350 | 110 | 200 | 250 | 0 |
青葉台1丁目 | 1,502 | 2,640 | 1,300 | 140 | 900 | 1,000 | 0 |
青葉台2丁目 | 447 | 903 | 400 | 110 | 200 | 300 | 0 |
青葉台3丁目 | 1,838 | 3,080 | 1,500 | 140 | 1,100 | 1,300 | 0 |
青葉台4丁目 | 974 | 1,711 | 800 | 50 | 600 | 600 | 0 |
東山1丁目 | 1,964 | 3,509 | 1,600 | 350 | 1,000 | 1,500 | 0 |
東山2丁目 | 2,491 | 6,681 | 1,900 | 80 | 1,600 | 1,800 | 0 |
東山3丁目 | 1,659 | 3,127 | 1,500 | 130 | 1,000 | 1,400 | 0 |
大橋1丁目 | 1,694 | 2,743 | 900 | 10 | 800 | 800 | 0 |
大橋2丁目 | 2,159 | 4,558 | 1,900 | 110 | 1,700 | 1,700 | 0 |
上目黒1丁目 | 1,091 | 1,854 | 900 | 50 | 700 | 600 | 0 |
上目黒2丁目 | 2,610 | 4,458 | 2,400 | 490 | 1,400 | 1,900 | 0 |
上目黒3丁目 | 2,864 | 5,345 | 2,500 | 580 | 1,500 | 2,000 | 0 |
上目黒4丁目 | 2,244 | 3,878 | 1,800 | 580 | 1,100 | 1,600 | 0 |
上目黒5丁目 | 1,972 | 3,863 | 1,500 | 360 | 1,000 | 1,300 | 0 |
中目黒1丁目 | 1,907 | 3,144 | 1,500 | 110 | 1,200 | 1,300 | 0 |
中目黒2丁目 | 1,333 | 2,511 | 1,000 | 10 | 900 | 900 | 0 |
中目黒3丁目 | 1,533 | 2,737 | 1,200 | 320 | 800 | 1,000 | 0 |
中目黒4丁目 | 1,580 | 3,085 | 1,400 | 260 | 900 | 1,100 | 0 |
中目黒5丁目 | 1,740 | 3,420 | 1,400 | 490 | 800 | 1,200 | 0 |
三田1丁目 | 1,271 | 2,334 | 600 | 90 | 600 | 600 | 0 |
三田2丁目 | 1,987 | 3,639 | 1,600 | 320 | 1,100 | 1,400 | 0 |
目黒1丁目 | 2,203 | 3,938 | 1,900 | 240 | 1,100 | 1,400 | 0 |
目黒2丁目 | 1,486 | 2,628 | 1,200 | 80 | 800 | 1,000 | 0 |
目黒3丁目 | 1,574 | 3,140 | 1,100 | 320 | 800 | 1,000 | 0 |
目黒4丁目 | 1,715 | 3,616 | 1,300 | 510 | 700 | 1,000 | 0 |
下目黒1丁目 | 900 | 1,492 | 800 | 20 | 600 | 500 | 0 |
下目黒2丁目 | 3,230 | 5,387 | 3,000 | 220 | 2,100 | 2,200 | 0 |
下目黒3丁目 | 2,273 | 3,894 | 1,800 | 300 | 1,100 | 1,400 | 0 |
下目黒4丁目 | 1,453 | 2,852 | 1,100 | 360 | 700 | 900 | 0 |
下目黒5丁目 | 1,758 | 3,876 | 1,300 | 540 | 800 | 1,100 | 0 |
下目黒6丁目 | 1,359 | 2,958 | 1,000 | 280 | 600 | 700 | 0 |
中町1丁目 | 2,588 | 5,096 | 2,000 | 740 | 1,200 | 1,700 | 0 |
中町2丁目 | 2,640 | 4,832 | 2,000 | 570 | 1,300 | 1,800 | 0 |
五本木1丁目 | 2,041 | 3,665 | 1,600 | 520 | 1,000 | 1,400 | 0 |
五本木2丁目 | 2,234 | 3,928 | 1,800 | 610 | 1,100 | 1,600 | 0 |
五本木3丁目 | 1,132 | 1,968 | 900 | 290 | 500 | 700 | 0 |
祐天寺1丁目 | 1,384 | 2,403 | 1,000 | 380 | 600 | 800 | 0 |
祐天寺2丁目 | 1,313 | 2,037 | 1,300 | 160 | 700 | 1,000 | 0 |
中央町1丁目 | 1,996 | 3,330 | 1,700 | 190 | 1,100 | 1,500 | 0 |
中央町2丁目 | 2,608 | 4,779 | 2,000 | 390 | 1,400 | 1,800 | 0 |
目黒本町1丁目 | 1,303 | 2,653 | 1,100 | 360 | 600 | 900 | 0 |
目黒本町2丁目 | 2,396 | 4,483 | 1,800 | 250 | 1,300 | 1,600 | 0 |
目黒本町3丁目 | 1,766 | 3,079 | 1,400 | 370 | 800 | 1,100 | 0 |
目黒本町4丁目 | 2,019 | 4,273 | 1,600 | 600 | 900 | 1,300 | 0 |
目黒本町5丁目 | 2,845 | 5,254 | 2,200 | 790 | 1,300 | 1,900 | 0 |
目黒本町6丁目 | 2,141 | 4,187 | 1,700 | 640 | 1,000 | 1,500 | 0 |
原町1丁目 | 1,821 | 3,071 | 1,400 | 380 | 900 | 1,100 | 0 |
原町2丁目 | 1,194 | 2,466 | 900 | 410 | 500 | 700 | 0 |
洗足1丁目 | 1,491 | 2,911 | 1,150 | 400 | 700 | 1,000 | 0 |
洗足2丁目 | 1,501 | 2,831 | 1,200 | 430 | 700 | 1,000 | 0 |
南1丁目 | 1,457 | 2,877 | 1,150 | 410 | 600 | 1,000 | 0 |
南2丁目 | 1,149 | 2,406 | 900 | 320 | 500 | 700 | 0 |
南3丁目 | 1,080 | 1,981 | 800 | 270 | 400 | 600 | 0 |
碑文谷1丁目 | 1,708 | 3,816 | 1,350 | 520 | 700 | 1,100 | 0 |
碑文谷2丁目 | 1,500 | 3,119 | 1,200 | 140 | 900 | 1,000 | 0 |
碑文谷3丁目 | 1,054 | 2,272 | 750 | 200 | 500 | 600 | 0 |
碑文谷4丁目 | 1,295 | 2,565 | 1,000 | 200 | 700 | 800 | 0 |
碑文谷5丁目 | 1,952 | 3,476 | 1,700 | 270 | 1,100 | 1,500 | 0 |
碑文谷6丁目 | 940 | 1,789 | 850 | 270 | 400 | 700 | 0 |
鷹番1丁目 | 1,395 | 2,538 | 1,100 | 200 | 700 | 900 | 0 |
鷹番2丁目 | 1,903 | 3,175 | 1,600 | 310 | 1,000 | 1,300 | 0 |
鷹番3丁目 | 1,958 | 3,185 | 1,800 | 280 | 1,100 | 1,400 | 0 |
平町1丁目 | 1,957 | 3,584 | 1,500 | 320 | 1,000 | 1,300 | 0 |
平町2丁目 | 1,549 | 3,151 | 1,200 | 420 | 700 | 1,000 | 0 |
大岡山1丁目 | 2,676 | 5,596 | 2,000 | 730 | 1,200 | 1,800 | 0 |
大岡山2丁目 | 722 | 1,334 | 550 | 180 | 300 | 400 | 0 |
緑が丘1丁目 | 1,616 | 3,234 | 1,400 | 430 | 700 | 1,100 | 0 |
緑が丘2丁目 | 1,749 | 3,411 | 1,500 | 430 | 900 | 1,200 | 0 |
緑が丘3丁目 | 517 | 898 | 400 | 130 | 200 | 300 | 0 |
自由が丘1丁目 | 1,497 | 2,647 | 1,700 | 330 | 700 | 1,100 | 0 |
自由が丘2丁目 | 1,423 | 2,732 | 1,300 | 240 | 800 | 900 | 0 |
自由が丘3丁目 | 1,164 | 2,220 | 850 | 360 | 500 | 700 | 0 |
中根1丁目 | 1,612 | 2,967 | 1,550 | 320 | 900 | 1,200 | 0 |
中根2丁目 | 2,104 | 3,700 | 1,700 | 270 | 1,100 | 1,500 | 0 |
柿の木坂1丁目 | 2,045 | 4,060 | 1,600 | 550 | 900 | 1,300 | 0 |
柿の木坂2丁目 | 1,715 | 3,698 | 1,300 | 590 | 800 | 1,000 | 0 |
柿の木坂3丁目 | 758 | 1,548 | 550 | 190 | 300 | 400 | 0 |
八雲1丁目 | 1,505 | 2,798 | 1,300 | 180 | 900 | 1,100 | 0 |
八雲2丁目 | 1,619 | 3,422 | 1,300 | 410 | 800 | 1,100 | 0 |
八雲3丁目 | 1,800 | 3,861 | 1,400 | 480 | 700 | 1,200 | 0 |
八雲4丁目 | 910 | 2,076 | 750 | 340 | 300 | 500 | 0 |
八雲5丁目 | 1,224 | 2,777 | 1,000 | 300 | 600 | 800 | 0 |
東が丘1丁目 | 1,954 | 4,263 | 1,700 | 620 | 900 | 1,400 | 0 |
東が丘2丁目 | 1,726 | 3,116 | 1,300 | 300 | 900 | 1,200 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。