東京都江東区のポスティング
東京都江東区のポスティング配布予定数表
東京都江東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都江東区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清澄1丁目 | 600 | 1,100 | 700 | 0 | 600 | 700 | 0 |
清澄2丁目 | 619 | 1,269 | 500 | 120 | 300 | 500 | 0 |
清澄3丁目 | 537 | 993 | 500 | 110 | 200 | 500 | 0 |
常盤1丁目 | 456 | 783 | 500 | 110 | 200 | 400 | 0 |
常盤2丁目 | 703 | 1,153 | 600 | 130 | 400 | 500 | 0 |
新大橋1丁目 | 1,051 | 1,890 | 800 | 40 | 600 | 800 | 0 |
新大橋2丁目 | 1,111 | 2,102 | 1,150 | 100 | 500 | 1,000 | 0 |
新大橋3丁目 | 908 | 1,410 | 900 | 120 | 500 | 800 | 0 |
森下1丁目 | 719 | 1,285 | 700 | 80 | 400 | 600 | 0 |
森下2丁目 | 1,069 | 1,751 | 1,100 | 150 | 600 | 1,000 | 0 |
森下3丁目 | 1,992 | 3,464 | 1,800 | 200 | 1,400 | 1,700 | 0 |
森下4丁目 | 1,192 | 2,165 | 1,200 | 200 | 700 | 1,050 | 0 |
森下5丁目 | 708 | 1,319 | 550 | 150 | 300 | 550 | 0 |
平野1丁目 | 658 | 1,273 | 550 | 130 | 300 | 500 | 0 |
平野2丁目 | 1,335 | 2,609 | 1,200 | 140 | 800 | 1,100 | 0 |
平野3丁目 | 822 | 1,803 | 900 | 30 | 700 | 800 | 0 |
平野4丁目 | 415 | 619 | 300 | 30 | 200 | 300 | 0 |
三好1丁目 | 239 | 503 | 200 | 50 | 50 | 200 | 0 |
三好2丁目 | 438 | 893 | 450 | 160 | 300 | 400 | 0 |
三好3丁目 | 850 | 1,660 | 700 | 140 | 600 | 700 | 0 |
三好4丁目 | 938 | 1,877 | 850 | 70 | 500 | 800 | 0 |
白河1丁目 | 786 | 1,589 | 450 | 50 | 400 | 400 | 0 |
白河2丁目 | 1,179 | 2,478 | 750 | 180 | 500 | 600 | 0 |
白河3丁目 | 1,501 | 3,143 | 950 | 150 | 800 | 900 | 0 |
白河4丁目 | 1,836 | 4,180 | 750 | 30 | 200 | 300 | 0 |
高橋 | 888 | 1,449 | 800 | 80 | 500 | 800 | 0 |
佐賀1丁目 | 669 | 1,042 | 900 | 40 | 700 | 900 | 0 |
佐賀2丁目 | 504 | 870 | 600 | 30 | 400 | 500 | 0 |
永代1丁目 | 683 | 1,097 | 900 | 90 | 300 | 700 | 0 |
永代2丁目 | 1,396 | 2,239 | 1,500 | 210 | 700 | 1,250 | 0 |
福住1丁目 | 703 | 1,110 | 750 | 100 | 500 | 700 | 0 |
福住2丁目 | 519 | 1,138 | 400 | 30 | 300 | 400 | 0 |
深川1丁目 | 906 | 1,582 | 700 | 50 | 400 | 700 | 0 |
深川2丁目 | 1,438 | 2,370 | 1,300 | 130 | 800 | 1,300 | 0 |
冬木 | 1,521 | 2,815 | 1,400 | 80 | 1,100 | 1,200 | 0 |
門前仲町1丁目 | 993 | 1,594 | 1,000 | 70 | 500 | 1,000 | 0 |
門前仲町2丁目 | 347 | 517 | 400 | 30 | 100 | 300 | 0 |
富岡1丁目 | 1,293 | 2,027 | 1,250 | 140 | 700 | 1,200 | 0 |
富岡2丁目 | 1,351 | 1,988 | 1,250 | 0 | 1,100 | 1,200 | 0 |
牡丹1丁目 | 447 | 725 | 400 | 70 | 100 | 400 | 0 |
牡丹2丁目 | 500 | 801 | 300 | 50 | 200 | 300 | 0 |
牡丹3丁目 | 1,009 | 1,850 | 800 | 180 | 600 | 800 | 0 |
古石場1丁目 | 616 | 1,398 | 500 | 100 | 300 | 500 | 0 |
古石場2丁目 | 1,050 | 2,381 | 650 | 110 | 400 | 650 | 0 |
古石場3丁目 | 576 | 1,297 | 450 | 80 | 300 | 450 | 0 |
越中島1丁目 | 1,027 | 2,317 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
越中島2丁目 | 516 | 1,275 | 550 | 150 | 300 | 500 | 0 |
越中島3丁目 | 1,287 | 2,924 | 900 | 0 | 800 | 900 | 0 |
塩浜1丁目 | 2,593 | 6,456 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
塩浜2丁目 | 5,161 | 12,109 | 3,800 | 200 | 3,550 | 3,800 | 0 |
枝川1丁目 | 2,330 | 4,902 | 1,400 | 130 | 1,300 | 1,400 | 0 |
枝川2丁目 | 1,088 | 2,343 | 700 | 40 | 600 | 700 | 0 |
枝川3丁目 | 1,195 | 2,689 | 850 | 0 | 600 | 800 | 0 |
豊洲1丁目 | 1,868 | 4,049 | 1,050 | 0 | 800 | 900 | 0 |
豊洲2丁目 | 1,520 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊洲3丁目 | 3,444 | 7,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊洲4丁目 | 4,711 | 11,310 | 2,800 | 0 | 2,500 | 2,700 | 0 |
豊洲5丁目 | 1,627 | 3,652 | 450 | 0 | 400 | 400 | 0 |
豊洲6丁目 | 1,116 | 2,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東雲1丁目 | 7,999 | 17,513 | 4,500 | 0 | 4,000 | 4,100 | 0 |
東雲2丁目 | 2,492 | 5,838 | 1,700 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 |
有明1丁目 | 4,068 | 8,823 | 650 | 0 | 400 | 500 | 0 |
有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明3丁目 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰巳1丁目 | 4,802 | 9,670 | 3,450 | 0 | 3,300 | 3,450 | 0 |
辰巳2丁目 | 848 | 1,945 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
辰巳3丁目 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮見1丁目 | 1,050 | 2,569 | 1,000 | 110 | 800 | 950 | 0 |
潮見2丁目 | 1,779 | 3,542 | 1,000 | 0 | 900 | 1,000 | 0 |
青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海2丁目 | 232 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千石1丁目 | 1,278 | 2,548 | 700 | 70 | 550 | 650 | 0 |
千石2丁目 | 895 | 1,767 | 800 | 90 | 700 | 800 | 0 |
千石3丁目 | 1,040 | 2,564 | 300 | 60 | 200 | 300 | 0 |
石島 | 654 | 1,336 | 550 | 260 | 100 | 500 | 0 |
千田 | 921 | 1,850 | 850 | 220 | 100 | 800 | 0 |
海辺 | 789 | 1,598 | 850 | 260 | 100 | 800 | 0 |
扇橋1丁目 | 1,170 | 2,614 | 1,150 | 130 | 450 | 900 | 0 |
扇橋2丁目 | 1,055 | 1,893 | 1,300 | 120 | 600 | 900 | 0 |
扇橋3丁目 | 1,472 | 2,932 | 1,100 | 120 | 800 | 1,000 | 0 |
猿江1丁目 | 1,504 | 2,943 | 1,400 | 160 | 500 | 1,200 | 0 |
猿江2丁目 | 1,236 | 2,768 | 900 | 150 | 500 | 900 | 0 |
住吉1丁目 | 1,296 | 2,465 | 1,000 | 130 | 600 | 1,000 | 0 |
住吉2丁目 | 1,357 | 2,321 | 1,150 | 290 | 700 | 1,100 | 0 |
毛利1丁目 | 1,421 | 2,338 | 1,100 | 120 | 800 | 1,100 | 0 |
毛利2丁目 | 621 | 1,016 | 600 | 0 | 500 | 600 | 0 |
木場1丁目 | 82 | 178 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
木場2丁目 | 1,274 | 2,182 | 1,000 | 40 | 850 | 850 | 0 |
木場3丁目 | 1,660 | 3,422 | 1,350 | 90 | 1,000 | 1,050 | 0 |
木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場5丁目 | 1,109 | 1,759 | 1,100 | 60 | 700 | 900 | 0 |
木場6丁目 | 1,561 | 2,815 | 1,200 | 70 | 1,000 | 1,300 | 0 |
東陽1丁目 | 2,662 | 4,415 | 2,500 | 310 | 2,000 | 2,500 | 0 |
東陽2丁目 | 2,007 | 4,345 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 |
東陽3丁目 | 1,848 | 3,051 | 2,100 | 160 | 1,300 | 1,800 | 0 |
東陽4丁目 | 2,094 | 3,945 | 1,050 | 0 | 800 | 900 | 0 |
東陽5丁目 | 2,260 | 4,009 | 2,200 | 220 | 1,700 | 2,200 | 0 |
東陽6丁目 | 992 | 2,012 | 450 | 0 | 400 | 400 | 0 |
東陽7丁目 | 589 | 1,262 | 350 | 0 | 300 | 300 | 0 |
亀戸1丁目 | 2,973 | 5,594 | 2,400 | 100 | 2,000 | 2,300 | 0 |
亀戸2丁目 | 3,939 | 6,875 | 4,100 | 130 | 3,000 | 3,450 | 0 |
亀戸3丁目 | 4,189 | 8,050 | 3,500 | 810 | 1,500 | 3,300 | 0 |
亀戸4丁目 | 2,337 | 3,970 | 2,800 | 380 | 1,200 | 2,400 | 0 |
亀戸5丁目 | 3,238 | 5,633 | 2,700 | 550 | 1,000 | 2,400 | 0 |
亀戸6丁目 | 3,315 | 5,738 | 3,400 | 180 | 2,600 | 3,000 | 0 |
亀戸7丁目 | 4,472 | 8,651 | 3,900 | 500 | 3,000 | 3,900 | 0 |
亀戸8丁目 | 1,089 | 2,152 | 1,000 | 160 | 400 | 950 | 0 |
亀戸9丁目 | 4,282 | 10,839 | 2,800 | 330 | 2,000 | 2,800 | 0 |
大島1丁目 | 3,424 | 7,108 | 2,500 | 360 | 1,800 | 2,400 | 0 |
大島2丁目 | 2,732 | 5,250 | 2,600 | 530 | 1,200 | 2,500 | 0 |
大島3丁目 | 2,331 | 5,159 | 2,400 | 450 | 1,600 | 2,300 | 0 |
大島4丁目 | 4,461 | 8,123 | 4,100 | 260 | 3,800 | 4,000 | 0 |
大島5丁目 | 3,542 | 6,591 | 3,300 | 400 | 2,500 | 3,100 | 0 |
大島6丁目 | 4,695 | 9,585 | 3,600 | 220 | 3,000 | 3,450 | 0 |
大島7丁目 | 3,895 | 7,968 | 3,000 | 740 | 2,000 | 2,900 | 0 |
大島8丁目 | 3,978 | 8,315 | 3,200 | 600 | 2,300 | 3,200 | 0 |
大島9丁目 | 1,550 | 3,588 | 800 | 0 | 500 | 600 | 0 |
北砂1丁目 | 2,477 | 4,962 | 2,000 | 140 | 1,900 | 2,000 | 0 |
北砂2丁目 | 1,303 | 3,095 | 450 | 160 | 200 | 400 | 0 |
北砂3丁目 | 3,419 | 7,618 | 2,450 | 650 | 1,500 | 2,400 | 0 |
北砂4丁目 | 2,556 | 5,221 | 2,100 | 750 | 1,000 | 2,000 | 0 |
北砂5丁目 | 4,769 | 9,462 | 4,200 | 370 | 3,200 | 4,100 | 0 |
北砂6丁目 | 1,703 | 3,594 | 1,650 | 730 | 600 | 1,600 | 0 |
北砂7丁目 | 1,571 | 3,106 | 1,400 | 260 | 900 | 1,250 | 0 |
東砂1丁目 | 2,010 | 5,043 | 1,200 | 110 | 1,100 | 1,100 | 0 |
東砂2丁目 | 3,112 | 5,697 | 2,500 | 150 | 2,200 | 2,500 | 0 |
東砂3丁目 | 2,311 | 5,525 | 1,900 | 530 | 1,000 | 1,800 | 0 |
東砂4丁目 | 1,426 | 4,036 | 650 | 380 | 100 | 650 | 0 |
東砂5丁目 | 1,086 | 2,283 | 800 | 360 | 100 | 800 | 0 |
東砂6丁目 | 1,190 | 2,780 | 750 | 190 | 200 | 700 | 0 |
東砂7丁目 | 2,720 | 5,720 | 2,250 | 230 | 1,600 | 1,900 | 0 |
東砂8丁目 | 1,893 | 4,479 | 1,300 | 220 | 1,200 | 1,300 | 0 |
南砂1丁目 | 2,968 | 7,124 | 2,100 | 170 | 1,600 | 1,800 | 0 |
南砂2丁目 | 7,097 | 14,861 | 2,700 | 170 | 2,200 | 2,500 | 0 |
南砂3丁目 | 2,228 | 4,315 | 1,600 | 100 | 1,300 | 1,500 | 0 |
南砂4丁目 | 2,077 | 4,073 | 1,550 | 290 | 1,200 | 1,550 | 0 |
南砂5丁目 | 2,480 | 4,813 | 1,750 | 240 | 1,500 | 1,650 | 0 |
南砂6丁目 | 1,417 | 3,100 | 1,050 | 110 | 800 | 1,000 | 0 |
南砂7丁目 | 1,064 | 2,287 | 950 | 120 | 500 | 800 | 0 |
新砂1丁目 | 511 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新砂2丁目 | 175 | 452 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
新砂3丁目 | 1,924 | 5,097 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
新木場1丁目 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場2丁目 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場3丁目 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。