東京都新宿区のポスティング
東京都新宿区のポスティング配布予定数表
東京都新宿区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
東京都新宿区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四谷1丁目 | 214 | 431 | 350 | 20 | 100 | 100 | 0 |
四谷2丁目 | 191 | 341 | 350 | 10 | 100 | 100 | 0 |
四谷3丁目 | 286 | 409 | 350 | 20 | 100 | 0 | 0 |
四谷4丁目 | 1,969 | 3,177 | 2,300 | 110 | 1,100 | 1,050 | 0 |
本塩町 | 236 | 412 | 200 | 50 | 100 | 150 | 0 |
三栄町 | 912 | 1,652 | 700 | 120 | 500 | 480 | 0 |
四谷坂町 | 1,359 | 2,120 | 900 | 150 | 800 | 850 | 0 |
若葉1丁目 | 1,186 | 2,303 | 900 | 210 | 700 | 130 | 0 |
若葉2丁目 | 338 | 633 | 300 | 90 | 100 | 270 | 0 |
若葉3丁目 | 568 | 955 | 400 | 110 | 200 | 390 | 0 |
須賀町 | 785 | 1,371 | 500 | 130 | 400 | 470 | 0 |
左門町 | 947 | 1,485 | 800 | 70 | 500 | 480 | 0 |
信濃町 | 477 | 849 | 400 | 70 | 300 | 290 | 0 |
南元町 | 1,155 | 2,268 | 800 | 90 | 700 | 700 | 0 |
荒木町 | 1,396 | 2,100 | 1,400 | 110 | 800 | 1,050 | 0 |
舟町 | 891 | 1,304 | 700 | 70 | 400 | 420 | 0 |
愛住町 | 787 | 1,263 | 500 | 100 | 400 | 450 | 0 |
大京町 | 2,036 | 3,391 | 1,600 | 150 | 1,200 | 1,200 | 0 |
霞ヶ丘町 | 129 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内藤町 | 483 | 1,012 | 500 | 40 | 200 | 280 | 0 |
片町 | 237 | 351 | 200 | 20 | 100 | 100 | 0 |
新宿1丁目 | 3,131 | 4,280 | 4,000 | 20 | 2,000 | 2,110 | 0 |
新宿2丁目 | 837 | 1,186 | 2,000 | 20 | 500 | 1,100 | 0 |
新宿3丁目 | 76 | 129 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宿4丁目 | 249 | 334 | 200 | 0 | 100 | 90 | 0 |
新宿5丁目 | 1,637 | 2,168 | 2,000 | 20 | 1,200 | 1,500 | 0 |
新宿6丁目 | 2,825 | 4,012 | 2,200 | 180 | 1,700 | 1,800 | 0 |
新宿7丁目 | 3,820 | 6,218 | 3,300 | 310 | 3,000 | 3,200 | 0 |
歌舞伎町1丁目 | 151 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歌舞伎町2丁目 | 1,779 | 2,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷田町1丁目 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷田町2丁目 | 352 | 619 | 200 | 10 | 200 | 160 | 0 |
市谷田町3丁目 | 202 | 337 | 100 | 0 | 100 | 90 | 0 |
市谷本村町 | 1,282 | 2,676 | 500 | 0 | 300 | 300 | 0 |
市谷砂土原町1丁目 | 109 | 236 | 50 | 10 | 0 | 70 | 0 |
市谷砂土原町2丁目 | 256 | 430 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |
市谷砂土原町3丁目 | 461 | 963 | 200 | 40 | 200 | 200 | 0 |
市谷左内町 | 255 | 481 | 100 | 20 | 100 | 80 | 0 |
市谷加賀町1丁目 | 113 | 332 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
市谷加賀町2丁目 | 798 | 1,748 | 500 | 50 | 0 | 400 | 0 |
市谷甲良町 | 344 | 635 | 250 | 10 | 0 | 200 | 0 |
市谷船河原町 | 102 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷長延寺町 | 111 | 154 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
市谷鷹匠町 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷山伏町 | 244 | 484 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 |
市谷八幡町 | 54 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神楽坂1丁目 | 12 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神楽坂2丁目 | 127 | 201 | 200 | 0 | 0 | 160 | 0 |
神楽坂3丁目 | 350 | 475 | 300 | 30 | 100 | 180 | 0 |
神楽坂4丁目 | 87 | 143 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 |
神楽坂5丁目 | 379 | 703 | 300 | 10 | 200 | 270 | 0 |
神楽坂6丁目 | 595 | 904 | 400 | 70 | 300 | 240 | 0 |
細工町 | 259 | 457 | 200 | 20 | 100 | 190 | 0 |
二十騎町 | 371 | 664 | 300 | 40 | 100 | 200 | 0 |
揚場町 | 54 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津久戸町 | 88 | 122 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 |
東五軒町 | 1,148 | 2,213 | 800 | 10 | 500 | 570 | 0 |
西五軒町 | 947 | 1,699 | 600 | 60 | 500 | 460 | 0 |
赤城元町 | 252 | 436 | 100 | 20 | 100 | 90 | 0 |
南榎町 | 695 | 1,360 | 400 | 200 | 200 | 400 | 0 |
袋町 | 385 | 665 | 300 | 50 | 100 | 190 | 0 |
払方町 | 506 | 950 | 300 | 20 | 200 | 200 | 0 |
南町 | 382 | 774 | 200 | 30 | 50 | 100 | 0 |
北町 | 521 | 933 | 350 | 20 | 300 | 300 | 0 |
納戸町 | 478 | 851 | 350 | 60 | 200 | 270 | 0 |
南山伏町 | 465 | 770 | 300 | 10 | 200 | 200 | 0 |
北山伏町 | 296 | 520 | 250 | 20 | 100 | 100 | 0 |
白銀町 | 746 | 1,381 | 400 | 20 | 200 | 340 | 0 |
下宮比町 | 245 | 366 | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 |
矢来町 | 2,466 | 4,634 | 1,800 | 390 | 1,300 | 1,400 | 0 |
若宮町 | 528 | 946 | 300 | 40 | 300 | 300 | 0 |
岩戸町 | 458 | 687 | 200 | 10 | 100 | 70 | 0 |
中町 | 266 | 519 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 |
箪笥町 | 493 | 686 | 350 | 0 | 50 | 70 | 0 |
横寺町 | 527 | 801 | 350 | 100 | 200 | 350 | 0 |
筑土八幡町 | 603 | 1,006 | 300 | 20 | 300 | 300 | 0 |
新小川町 | 1,971 | 3,234 | 1,500 | 60 | 1,100 | 1,010 | 0 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 2,105 | 3,291 | 1,700 | 100 | 1,100 | 1,400 | 0 |
市谷柳町 | 844 | 1,284 | 500 | 70 | 400 | 400 | 0 |
市谷仲之町 | 1,262 | 2,391 | 1,100 | 60 | 700 | 680 | 0 |
赤城下町 | 773 | 1,268 | 500 | 170 | 300 | 500 | 0 |
天神町 | 660 | 1,045 | 500 | 70 | 400 | 340 | 0 |
榎町 | 433 | 642 | 250 | 40 | 200 | 160 | 0 |
東榎町 | 211 | 297 | 200 | 10 | 100 | 90 | 0 |
早稲田町 | 715 | 1,052 | 500 | 30 | 400 | 340 | 0 |
早稲田南町 | 494 | 839 | 300 | 90 | 200 | 390 | 0 |
馬場下町 | 298 | 467 | 200 | 40 | 100 | 140 | 0 |
原町1丁目 | 842 | 1,458 | 500 | 100 | 400 | 470 | 0 |
原町2丁目 | 676 | 1,361 | 400 | 80 | 300 | 380 | 0 |
原町3丁目 | 1,096 | 1,882 | 700 | 110 | 600 | 570 | 0 |
喜久井町 | 1,124 | 1,953 | 700 | 220 | 500 | 660 | 0 |
築地町 | 319 | 558 | 200 | 10 | 100 | 100 | 0 |
弁天町 | 1,963 | 3,380 | 1,400 | 200 | 800 | 950 | 0 |
中里町 | 342 | 707 | 100 | 20 | 100 | 80 | 0 |
山吹町 | 2,105 | 3,151 | 1,800 | 140 | 1,200 | 1,230 | 0 |
改代町 | 358 | 571 | 100 | 30 | 50 | 70 | 0 |
水道町 | 575 | 895 | 500 | 40 | 300 | 280 | 0 |
早稲田鶴巻町 | 3,415 | 5,298 | 2,500 | 240 | 2,100 | 1,980 | 0 |
住吉町 | 1,626 | 2,586 | 1,400 | 110 | 1,000 | 1,160 | 0 |
市谷台町 | 775 | 1,301 | 500 | 70 | 400 | 460 | 0 |
河田町 | 1,469 | 2,905 | 900 | 70 | 700 | 760 | 0 |
若松町 | 3,279 | 5,443 | 2,600 | 260 | 2,000 | 2,500 | 0 |
余丁町 | 2,263 | 3,904 | 1,700 | 280 | 1,400 | 1,440 | 0 |
戸山1丁目 | 1,620 | 2,590 | 1,100 | 190 | 800 | 1,060 | 0 |
戸山2丁目 | 3,395 | 5,940 | 2,800 | 0 | 2,400 | 2,780 | 0 |
戸山3丁目 | 548 | 950 | 300 | 90 | 150 | 300 | 0 |
富久町 | 3,071 | 5,729 | 1,200 | 350 | 700 | 700 | 0 |
百人町1丁目 | 3,329 | 4,443 | 2,000 | 160 | 1,500 | 1,500 | 0 |
百人町2丁目 | 3,559 | 5,004 | 2,300 | 180 | 1,500 | 1,500 | 0 |
百人町3丁目 | 2,529 | 5,407 | 2,000 | 210 | 1,300 | 1,850 | 0 |
百人町4丁目 | 1,513 | 2,814 | 1,500 | 0 | 900 | 1,400 | 0 |
大久保1丁目 | 3,184 | 4,402 | 2,000 | 180 | 1,700 | 1,700 | 0 |
大久保2丁目 | 5,736 | 8,442 | 4,000 | 390 | 2,600 | 3,300 | 0 |
大久保3丁目 | 2,008 | 4,081 | 1,300 | 0 | 1,100 | 900 | 0 |
戸塚町 | 171 | 226 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
西早稲田1丁目 | 3,668 | 5,651 | 2,700 | 140 | 2,100 | 2,200 | 0 |
西早稲田2丁目 | 3,783 | 5,778 | 3,100 | 230 | 2,000 | 2,500 | 0 |
西早稲田3丁目 | 4,039 | 6,962 | 3,200 | 280 | 2,400 | 2,600 | 0 |
高田馬場1丁目 | 2,583 | 3,991 | 3,000 | 220 | 1,300 | 2,200 | 0 |
高田馬場2丁目 | 1,227 | 1,826 | 1,400 | 90 | 600 | 800 | 0 |
高田馬場3丁目 | 4,079 | 5,860 | 3,200 | 400 | 2,300 | 2,500 | 0 |
高田馬場4丁目 | 3,999 | 6,419 | 3,400 | 310 | 2,600 | 2,800 | 0 |
下落合1丁目 | 1,736 | 2,537 | 1,400 | 40 | 1,200 | 1,200 | 0 |
下落合2丁目 | 1,882 | 3,482 | 1,600 | 180 | 1,200 | 1,300 | 0 |
下落合3丁目 | 2,552 | 4,418 | 2,100 | 320 | 1,600 | 1,800 | 0 |
下落合4丁目 | 2,485 | 4,368 | 2,000 | 420 | 1,300 | 1,700 | 0 |
中落合1丁目 | 2,154 | 3,430 | 1,800 | 160 | 1,300 | 1,500 | 0 |
中落合2丁目 | 2,670 | 4,968 | 2,100 | 300 | 1,500 | 1,700 | 0 |
中落合3丁目 | 2,178 | 4,040 | 1,800 | 370 | 1,300 | 1,600 | 0 |
中落合4丁目 | 1,676 | 3,024 | 1,400 | 400 | 700 | 1,200 | 0 |
上落合1丁目 | 3,199 | 5,319 | 2,500 | 220 | 2,000 | 2,100 | 0 |
上落合2丁目 | 3,138 | 4,921 | 2,400 | 340 | 2,000 | 2,100 | 0 |
上落合3丁目 | 3,247 | 4,747 | 2,500 | 390 | 2,000 | 2,300 | 0 |
西落合1丁目 | 2,397 | 4,295 | 1,800 | 330 | 1,400 | 1,530 | 0 |
西落合2丁目 | 2,469 | 4,234 | 1,800 | 320 | 1,300 | 1,540 | 0 |
西落合3丁目 | 1,750 | 3,049 | 1,100 | 300 | 800 | 1,100 | 0 |
西落合4丁目 | 1,138 | 2,121 | 700 | 250 | 600 | 700 | 0 |
中井1丁目 | 1,195 | 1,705 | 800 | 120 | 700 | 700 | 0 |
中井2丁目 | 1,571 | 2,950 | 1,100 | 470 | 600 | 1,080 | 0 |
北新宿1丁目 | 4,731 | 6,719 | 4,000 | 320 | 3,300 | 3,800 | 0 |
北新宿2丁目 | 3,120 | 5,310 | 2,300 | 280 | 2,100 | 2,200 | 0 |
北新宿3丁目 | 4,533 | 7,090 | 3,400 | 440 | 2,800 | 3,000 | 0 |
北新宿4丁目 | 3,934 | 6,046 | 3,700 | 160 | 3,300 | 3,300 | 0 |
西新宿1丁目 | 94 | 111 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新宿2丁目 | 103 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新宿3丁目 | 1,188 | 1,685 | 1,600 | 40 | 800 | 400 | 0 |
西新宿4丁目 | 4,872 | 7,121 | 4,000 | 280 | 3,000 | 3,400 | 0 |
西新宿5丁目 | 2,171 | 2,967 | 1,700 | 160 | 1,200 | 1,300 | 0 |
西新宿6丁目 | 2,304 | 3,398 | 1,500 | 0 | 1,000 | 900 | 0 |
西新宿7丁目 | 1,793 | 2,321 | 2,500 | 20 | 1,100 | 1,600 | 0 |
西新宿8丁目 | 2,145 | 3,069 | 2,200 | 70 | 1,700 | 1,600 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。