熊本県菊池郡菊陽町のポスティング
熊本県菊池郡菊陽町のポスティング配布予定数表
熊本県菊池郡菊陽町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県菊池郡菊陽町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字戸次 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
大字馬場楠 | 89 | 226 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
大字曲手 | 137 | 510 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
大字辛川 | 274 | 1,027 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
大字久保田 | 1,047 | 2,900 | 1,087 | 0 | 0 | 1,087 | 0 |
大字津久礼 | 3,762 | 8,836 | 3,627 | 0 | 0 | 3,627 | 0 |
大字津久礼 | 0 | 0 | 1,738 | 0 | 0 | 1,738 | 0 |
大字津久礼 | 70 | 122 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |
大字原水 | 2,906 | 7,563 | 2,793 | 0 | 0 | 2,793 | 0 |
光の森1丁目 | 222 | 617 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 |
光の森2丁目 | 272 | 729 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 |
光の森3丁目 | 190 | 558 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
光の森4丁目 | 226 | 678 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 |
光の森5丁目 | 292 | 807 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 |
光の森6丁目 | 190 | 553 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 |
光の森7丁目 | 455 | 1,186 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 |
新山1丁目 | 196 | 659 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
新山2丁目 | 77 | 237 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
新山3丁目 | 259 | 715 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
杉並台1丁目 | 189 | 528 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
杉並台2丁目 | 192 | 490 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
武蔵ヶ丘1丁目 | 169 | 386 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 |
武蔵ヶ丘2丁目 | 143 | 336 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 |
武蔵ヶ丘3丁目 | 1,232 | 2,709 | 1,238 | 0 | 0 | 1,238 | 0 |
武蔵ヶ丘北1丁目 | 614 | 1,418 | 843 | 0 | 0 | 843 | 0 |
武蔵ヶ丘北2丁目 | 224 | 750 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
武蔵ヶ丘北3丁目 | 299 | 717 | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 |
向陽台 | 190 | 394 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 |
花立1丁目 | 473 | 1,103 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 |
花立2丁目 | 84 | 197 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |
花立3丁目 | 199 | 475 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
沖野1丁目 | 20 | 69 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
沖野2丁目 | 71 | 319 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
沖野3丁目 | 131 | 432 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 |
沖野4丁目 | 164 | 496 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。