熊本県阿蘇郡高森町のポスティング配布予定数表
熊本県阿蘇郡高森町のポスティング配布予定数表
熊本県阿蘇郡高森町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
熊本県阿蘇郡高森町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字色見 | 243 | 722 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上色見 | 161 | 449 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高森 | 1,500 | 3,848 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河原 | 58 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字尾下 | 50 | 121 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字津留 | 97 | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野尻 | 40 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中 | 35 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字矢津田 | 42 | 93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字草部 | 90 | 217 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下切 | 22 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字永野原 | 55 | 136 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字芹口 | 41 | 96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字菅山 | 29 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。