熊本県熊本市中央区のポスティング
熊本県熊本市中央区のポスティング配布予定数表
熊本県熊本市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県熊本市中央区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安政町 | 47 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井川淵町 | 77 | 147 | 57 | 25 | 32 | 57 | 0 |
出水1丁目 | 593 | 1,213 | 444 | 90 | 354 | 444 | 0 |
出水2丁目 | 276 | 582 | 207 | 57 | 150 | 207 | 0 |
出水3丁目 | 540 | 1,196 | 405 | 204 | 201 | 405 | 0 |
出水4丁目 | 562 | 1,436 | 421 | 207 | 214 | 421 | 0 |
出水5丁目 | 769 | 1,945 | 576 | 386 | 190 | 576 | 0 |
出水6丁目 | 1,447 | 3,468 | 1,085 | 597 | 488 | 1,085 | 0 |
出水7丁目 | 896 | 2,361 | 672 | 563 | 109 | 672 | 0 |
出水8丁目 | 715 | 1,743 | 536 | 379 | 157 | 536 | 0 |
出水 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板屋町 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
魚屋町1丁目 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
魚屋町2丁目 | 26 | 71 | 19 | 4 | 15 | 19 | 0 |
魚屋町3丁目 | 43 | 59 | 32 | 8 | 24 | 32 | 0 |
内坪井町 | 327 | 830 | 245 | 69 | 176 | 245 | 0 |
江津 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大江本町 | 346 | 521 | 259 | 39 | 220 | 259 | 0 |
大江1丁目 | 1,553 | 2,532 | 1,164 | 189 | 975 | 1,164 | 0 |
大江2丁目 | 709 | 1,322 | 531 | 113 | 418 | 531 | 0 |
大江3丁目 | 736 | 1,513 | 552 | 87 | 465 | 552 | 0 |
大江4丁目 | 946 | 1,797 | 709 | 138 | 571 | 709 | 0 |
大江5丁目 | 606 | 1,082 | 454 | 57 | 397 | 454 | 0 |
大江6丁目 | 879 | 1,930 | 659 | 122 | 537 | 659 | 0 |
岡田町 | 237 | 481 | 177 | 82 | 95 | 177 | 0 |
帯山1丁目 | 1,131 | 2,636 | 848 | 305 | 543 | 848 | 0 |
帯山2丁目 | 781 | 1,712 | 585 | 155 | 430 | 585 | 0 |
帯山3丁目 | 1,151 | 2,639 | 863 | 363 | 500 | 863 | 0 |
帯山4丁目 | 1,203 | 2,786 | 902 | 461 | 441 | 902 | 0 |
帯山5丁目 | 1,005 | 2,397 | 753 | 459 | 294 | 753 | 0 |
帯山6丁目 | 401 | 966 | 300 | 172 | 128 | 300 | 0 |
帯山7丁目 | 1,022 | 2,386 | 766 | 378 | 388 | 766 | 0 |
帯山8丁目 | 253 | 575 | 189 | 59 | 130 | 189 | 0 |
帯山9丁目 | 448 | 870 | 336 | 63 | 273 | 336 | 0 |
鍛冶屋町 | 130 | 240 | 97 | 4 | 93 | 97 | 0 |
上鍛冶屋町 | 118 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上京塚町 | 66 | 170 | 49 | 1 | 48 | 49 | 0 |
上水前寺1丁目 | 330 | 579 | 247 | 27 | 220 | 247 | 0 |
上水前寺2丁目 | 359 | 731 | 269 | 120 | 149 | 269 | 0 |
上通町 | 274 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上林町 | 232 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛島町 | 441 | 609 | 330 | 8 | 322 | 330 | 0 |
川端町 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河原町 | 116 | 201 | 87 | 6 | 81 | 87 | 0 |
北千反畑町 | 262 | 538 | 196 | 56 | 140 | 196 | 0 |
京町本丁 | 389 | 903 | 291 | 87 | 204 | 291 | 0 |
京町1丁目 | 659 | 1,383 | 494 | 132 | 362 | 494 | 0 |
京町2丁目 | 693 | 1,443 | 519 | 183 | 336 | 519 | 0 |
草葉町 | 440 | 669 | 330 | 11 | 319 | 330 | 0 |
九品寺1丁目 | 992 | 1,405 | 744 | 54 | 690 | 744 | 0 |
九品寺2丁目 | 743 | 1,255 | 557 | 49 | 508 | 557 | 0 |
九品寺3丁目 | 1,000 | 1,841 | 750 | 118 | 632 | 750 | 0 |
九品寺4丁目 | 490 | 754 | 367 | 84 | 283 | 367 | 0 |
九品寺5丁目 | 807 | 1,515 | 605 | 47 | 558 | 605 | 0 |
九品寺6丁目 | 479 | 1,019 | 359 | 43 | 316 | 359 | 0 |
黒髪1丁目 | 737 | 1,342 | 552 | 165 | 387 | 552 | 0 |
黒髪2丁目 | 1,816 | 2,410 | 1,362 | 232 | 1,130 | 1,362 | 0 |
黒髪3丁目 | 805 | 1,181 | 603 | 131 | 472 | 603 | 0 |
黒髪4丁目 | 881 | 1,278 | 660 | 139 | 521 | 660 | 0 |
黒髪5丁目 | 1,426 | 2,291 | 1,069 | 260 | 809 | 1,069 | 0 |
黒髪6丁目 | 1,282 | 2,354 | 961 | 333 | 628 | 961 | 0 |
黒髪4丁目 | 107 | 197 | 80 | 48 | 32 | 80 | 0 |
黒髪7丁目 | 238 | 814 | 178 | 61 | 117 | 178 | 0 |
黒髪8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神水本町 | 608 | 1,526 | 456 | 238 | 218 | 456 | 0 |
神水1丁目 | 813 | 1,919 | 609 | 205 | 404 | 609 | 0 |
神水2丁目 | 407 | 766 | 305 | 75 | 230 | 305 | 0 |
慶徳堀町 | 117 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紺屋阿弥陀寺町 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紺屋今町 | 115 | 195 | 86 | 9 | 77 | 86 | 0 |
紺屋町1丁目 | 30 | 87 | 22 | 3 | 19 | 22 | 0 |
紺屋町2丁目 | 30 | 49 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 |
紺屋町3丁目 | 89 | 134 | 66 | 9 | 57 | 66 | 0 |
子飼本町 | 593 | 856 | 444 | 99 | 345 | 444 | 0 |
国府本町 | 494 | 1,258 | 370 | 258 | 112 | 370 | 0 |
国府1丁目 | 705 | 1,336 | 528 | 164 | 364 | 528 | 0 |
国府2丁目 | 907 | 2,167 | 680 | 170 | 510 | 680 | 0 |
国府3丁目 | 1,259 | 2,821 | 944 | 321 | 623 | 944 | 0 |
国府4丁目 | 527 | 1,188 | 395 | 206 | 189 | 395 | 0 |
小沢町 | 275 | 503 | 206 | 42 | 164 | 206 | 0 |
古城町 | 17 | 38 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
壺川1丁目 | 359 | 770 | 269 | 147 | 122 | 269 | 0 |
壺川2丁目 | 272 | 672 | 204 | 129 | 75 | 204 | 0 |
湖東 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琴平本町 | 715 | 1,430 | 536 | 255 | 281 | 536 | 0 |
琴平1丁目 | 462 | 811 | 346 | 141 | 205 | 346 | 0 |
琴平2丁目 | 481 | 1,008 | 360 | 111 | 249 | 360 | 0 |
米屋町1丁目 | 233 | 485 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 |
米屋町2丁目 | 130 | 250 | 97 | 5 | 92 | 97 | 0 |
米屋町3丁目 | 135 | 241 | 101 | 9 | 92 | 101 | 0 |
呉服町1丁目 | 39 | 94 | 29 | 11 | 18 | 29 | 0 |
呉服町2丁目 | 183 | 224 | 137 | 3 | 134 | 137 | 0 |
呉服町3丁目 | 117 | 257 | 87 | 7 | 80 | 87 | 0 |
細工町1丁目 | 78 | 129 | 58 | 6 | 52 | 58 | 0 |
細工町2丁目 | 39 | 79 | 29 | 8 | 21 | 29 | 0 |
細工町3丁目 | 67 | 149 | 50 | 16 | 34 | 50 | 0 |
細工町4丁目 | 137 | 276 | 102 | 11 | 91 | 102 | 0 |
細工町5丁目 | 26 | 47 | 19 | 2 | 17 | 19 | 0 |
桜町 | 262 | 350 | 196 | 12 | 184 | 196 | 0 |
島崎 | 1,277 | 2,712 | 957 | 273 | 684 | 957 | 0 |
下通1丁目 | 47 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下通2丁目 | 374 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新大江1丁目 | 896 | 1,551 | 672 | 91 | 581 | 672 | 0 |
新大江2丁目 | 804 | 1,625 | 603 | 189 | 414 | 603 | 0 |
新大江3丁目 | 898 | 1,975 | 673 | 202 | 471 | 673 | 0 |
練兵町 | 521 | 876 | 390 | 27 | 363 | 390 | 0 |
新市街 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町1丁目 | 865 | 1,687 | 648 | 79 | 569 | 648 | 0 |
新町2丁目 | 499 | 842 | 374 | 65 | 309 | 374 | 0 |
新町3丁目 | 846 | 1,664 | 634 | 138 | 496 | 634 | 0 |
新町4丁目 | 893 | 1,469 | 669 | 109 | 560 | 669 | 0 |
新屋敷1丁目 | 898 | 1,685 | 673 | 92 | 581 | 673 | 0 |
新屋敷2丁目 | 893 | 1,561 | 669 | 189 | 480 | 669 | 0 |
新屋敷3丁目 | 575 | 1,048 | 431 | 93 | 338 | 431 | 0 |
十禅寺町 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城東町 | 176 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水前寺公園 | 1,284 | 2,823 | 963 | 210 | 753 | 963 | 0 |
水前寺1丁目 | 2,084 | 3,718 | 1,563 | 89 | 1,474 | 1,563 | 0 |
水前寺2丁目 | 808 | 1,497 | 606 | 161 | 445 | 606 | 0 |
水前寺3丁目 | 1,752 | 3,172 | 1,314 | 185 | 1,129 | 1,314 | 0 |
水前寺4丁目 | 928 | 2,029 | 696 | 341 | 355 | 696 | 0 |
水前寺5丁目 | 752 | 1,492 | 564 | 163 | 401 | 564 | 0 |
水前寺6丁目 | 704 | 1,314 | 528 | 171 | 357 | 528 | 0 |
水道町 | 518 | 957 | 388 | 27 | 361 | 388 | 0 |
菅原町 | 554 | 1,014 | 415 | 45 | 370 | 415 | 0 |
船場町下 | 296 | 408 | 222 | 7 | 215 | 222 | 0 |
船場町2丁目 | 175 | 198 | 131 | 6 | 125 | 131 | 0 |
船場町3丁目 | 232 | 316 | 174 | 9 | 165 | 174 | 0 |
段山本町 | 120 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉城町 | 291 | 620 | 218 | 9 | 209 | 218 | 0 |
中央街 | 355 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪井1丁目 | 725 | 1,068 | 543 | 72 | 471 | 543 | 0 |
坪井2丁目 | 474 | 784 | 355 | 66 | 289 | 355 | 0 |
坪井3丁目 | 499 | 900 | 374 | 114 | 260 | 374 | 0 |
坪井4丁目 | 420 | 714 | 315 | 136 | 179 | 315 | 0 |
坪井5丁目 | 451 | 872 | 338 | 162 | 176 | 338 | 0 |
坪井6丁目 | 826 | 1,933 | 619 | 139 | 480 | 619 | 0 |
坪井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手取本町 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通町 | 114 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡鹿1丁目 | 534 | 1,103 | 400 | 105 | 295 | 400 | 0 |
渡鹿2丁目 | 238 | 445 | 178 | 88 | 90 | 178 | 0 |
渡鹿3丁目 | 627 | 1,149 | 470 | 170 | 300 | 470 | 0 |
渡鹿4丁目 | 519 | 905 | 389 | 120 | 269 | 389 | 0 |
渡鹿5丁目 | 868 | 1,480 | 651 | 145 | 506 | 651 | 0 |
渡鹿6丁目 | 734 | 1,350 | 550 | 142 | 408 | 550 | 0 |
渡鹿7丁目 | 617 | 1,569 | 462 | 93 | 369 | 462 | 0 |
中唐人町 | 83 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西阿弥陀寺町 | 96 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西子飼町 | 223 | 340 | 167 | 71 | 96 | 167 | 0 |
西唐人町 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二の丸 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原町 | 1,341 | 3,320 | 1,005 | 233 | 772 | 1,005 | 0 |
白山1丁目 | 264 | 458 | 198 | 34 | 164 | 198 | 0 |
白山2丁目 | 440 | 701 | 330 | 69 | 261 | 330 | 0 |
白山3丁目 | 333 | 472 | 249 | 42 | 207 | 249 | 0 |
八王寺町 | 2,176 | 4,541 | 1,632 | 334 | 1,298 | 1,632 | 0 |
花畑町 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春竹町大字春竹(春竹) | 64 | 132 | 48 | 28 | 20 | 48 | 0 |
春竹町大字春竹(向山) | 91 | 213 | 68 | 4 | 64 | 68 | 0 |
東阿弥陀寺町 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東子飼町 | 384 | 785 | 288 | 68 | 220 | 288 | 0 |
古桶屋町 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 77 | 106 | 57 | 3 | 54 | 57 | 0 |
古京町 | 13 | 68 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 |
古大工町 | 39 | 61 | 29 | 12 | 17 | 29 | 0 |
保田窪1丁目 | 981 | 2,023 | 735 | 87 | 648 | 735 | 0 |
保田窪2丁目 | 272 | 660 | 204 | 69 | 135 | 204 | 0 |
本荘1丁目 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
本荘2丁目 | 378 | 574 | 283 | 61 | 222 | 283 | 0 |
本荘3丁目 | 533 | 897 | 399 | 27 | 372 | 399 | 0 |
本荘4丁目 | 501 | 650 | 375 | 39 | 336 | 375 | 0 |
本荘5丁目 | 704 | 1,167 | 528 | 112 | 416 | 528 | 0 |
本荘6丁目 | 558 | 894 | 418 | 114 | 304 | 418 | 0 |
本荘町 | 701 | 1,307 | 525 | 108 | 417 | 525 | 0 |
本丸 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
松原町 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南熊本1丁目 | 327 | 453 | 245 | 43 | 202 | 245 | 0 |
南熊本2丁目 | 155 | 267 | 116 | 17 | 99 | 116 | 0 |
南熊本3丁目 | 211 | 346 | 158 | 30 | 128 | 158 | 0 |
南熊本4丁目 | 202 | 309 | 151 | 33 | 118 | 151 | 0 |
南熊本5丁目 | 388 | 683 | 291 | 41 | 250 | 291 | 0 |
南千反畑町 | 597 | 1,027 | 447 | 90 | 357 | 447 | 0 |
南坪井町 | 377 | 563 | 282 | 42 | 240 | 282 | 0 |
宮内 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
妙体寺町 | 345 | 508 | 258 | 50 | 208 | 258 | 0 |
迎町1丁目 | 581 | 813 | 435 | 29 | 406 | 435 | 0 |
迎町2丁目 | 133 | 303 | 99 | 46 | 53 | 99 | 0 |
室園町 | 13 | 13 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
本山1丁目 | 329 | 613 | 246 | 53 | 193 | 246 | 0 |
本山2丁目 | 210 | 355 | 157 | 41 | 116 | 157 | 0 |
本山3丁目 | 416 | 1,005 | 312 | 57 | 255 | 312 | 0 |
本山4丁目 | 510 | 886 | 382 | 140 | 242 | 382 | 0 |
本山町 | 884 | 1,944 | 663 | 117 | 546 | 663 | 0 |
薬園町 | 629 | 931 | 471 | 97 | 374 | 471 | 0 |
山崎町 | 63 | 101 | 47 | 10 | 37 | 47 | 0 |
弥生町 | 186 | 352 | 139 | 62 | 77 | 139 | 0 |
横紺屋町 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横手1丁目 | 230 | 507 | 172 | 108 | 64 | 172 | 0 |
横手2丁目 | 66 | 171 | 49 | 37 | 12 | 49 | 0 |
横手3丁目 | 149 | 379 | 111 | 84 | 27 | 111 | 0 |
世安町 | 1,226 | 2,652 | 919 | 224 | 695 | 919 | 0 |
万町1丁目 | 98 | 160 | 73 | 9 | 64 | 73 | 0 |
万町2丁目 | 13 | 25 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
三郎 | 272 | 613 | 204 | 99 | 105 | 204 | 0 |
十禅寺 | 251 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京塚町 | 51 | 101 | 38 | 18 | 20 | 38 | 0 |
平成1丁目 | 58 | 156 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 |
平成2丁目 | 217 | 462 | 162 | 35 | 127 | 162 | 0 |
平成3丁目 | 273 | 523 | 204 | 66 | 138 | 204 | 0 |
新鍛冶屋町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。