熊本県菊池郡菊陽町のポスティング
熊本県菊池郡菊陽町のポスティング配布予定数表
熊本県菊池郡菊陽町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県菊池郡菊陽町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字戸次 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
大字馬場楠 | 89 | 226 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
大字曲手 | 137 | 510 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
大字辛川 | 274 | 1,027 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 |
大字久保田 | 1,047 | 2,900 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 |
大字津久礼 | 3,762 | 8,836 | 2,821 | 0 | 0 | 2,821 | 0 |
大字津久礼 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 |
大字津久礼 | 70 | 122 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
大字原水 | 2,906 | 7,563 | 2,179 | 0 | 0 | 2,179 | 0 |
光の森1丁目 | 222 | 617 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 |
光の森2丁目 | 272 | 729 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 |
光の森3丁目 | 190 | 558 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 |
光の森4丁目 | 226 | 678 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 |
光の森5丁目 | 292 | 807 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 |
光の森6丁目 | 190 | 553 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 |
光の森7丁目 | 455 | 1,186 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 |
新山1丁目 | 196 | 659 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 |
新山2丁目 | 77 | 237 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 |
新山3丁目 | 259 | 715 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 |
杉並台1丁目 | 189 | 528 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 |
杉並台2丁目 | 192 | 490 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 |
武蔵ヶ丘1丁目 | 169 | 386 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 |
武蔵ヶ丘2丁目 | 143 | 336 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
武蔵ヶ丘3丁目 | 1,232 | 2,709 | 924 | 0 | 0 | 924 | 0 |
武蔵ヶ丘北1丁目 | 614 | 1,418 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 |
武蔵ヶ丘北2丁目 | 224 | 750 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 |
武蔵ヶ丘北3丁目 | 299 | 717 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 |
向陽台 | 190 | 394 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 |
花立1丁目 | 473 | 1,103 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 |
花立2丁目 | 84 | 197 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 |
花立3丁目 | 199 | 475 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 |
沖野1丁目 | 20 | 69 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
沖野2丁目 | 71 | 319 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
沖野3丁目 | 131 | 432 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
沖野4丁目 | 164 | 496 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。