熊本県熊本市西区のポスティング
熊本県熊本市西区のポスティング配布予定数表
熊本県熊本市西区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 熊本県熊本市西区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池亀町 | 413 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池亀町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田1丁目 | 1,140 | 2,657 | 790 | 380 | 410 | 790 | 0 |
| 池田2丁目 | 1,279 | 2,723 | 920 | 590 | 330 | 920 | 0 |
| 池田3丁目 | 452 | 800 | 980 | 630 | 350 | 980 | 0 |
| 池田4丁目 | 715 | 1,030 | 330 | 95 | 235 | 330 | 0 |
| 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池上町 | 641 | 1,704 | 459 | 310 | 149 | 459 | 0 |
| 沖新町 | 514 | 1,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日1丁目 | 644 | 1,287 | 383 | 68 | 315 | 383 | 0 |
| 春日2丁目 | 307 | 682 | 174 | 24 | 150 | 174 | 0 |
| 春日3丁目 | 397 | 742 | 254 | 43 | 211 | 254 | 0 |
| 春日4丁目 | 606 | 1,248 | 400 | 170 | 230 | 400 | 0 |
| 春日5丁目 | 195 | 477 | 120 | 80 | 40 | 120 | 0 |
| 春日6丁目 | 220 | 458 | 172 | 70 | 102 | 172 | 0 |
| 春日7丁目 | 720 | 1,521 | 636 | 205 | 431 | 636 | 0 |
| 春日8丁目 | 278 | 729 | 262 | 235 | 27 | 262 | 0 |
| 春日 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓮台寺1丁目 | 478 | 977 | 358 | 140 | 218 | 358 | 0 |
| 蓮台寺2丁目 | 240 | 528 | 180 | 84 | 96 | 180 | 0 |
| 蓮台寺3丁目 | 129 | 354 | 96 | 51 | 45 | 96 | 0 |
| 蓮台寺4丁目 | 464 | 1,129 | 348 | 150 | 198 | 348 | 0 |
| 蓮台寺5丁目 | 131 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上熊本1丁目 | 625 | 1,300 | 225 | 55 | 170 | 225 | 0 |
| 上熊本2丁目 | 451 | 963 | 221 | 27 | 194 | 221 | 0 |
| 上熊本3丁目 | 983 | 1,911 | 540 | 90 | 450 | 540 | 0 |
| 上高橋1丁目 | 347 | 840 | 260 | 62 | 198 | 260 | 0 |
| 上高橋2丁目 | 316 | 787 | 237 | 175 | 62 | 237 | 0 |
| 京町本丁 | 133 | 298 | 99 | 45 | 54 | 99 | 0 |
| 島崎2丁目 | 1,276 | 2,825 | 1,030 | 350 | 680 | 1,030 | 0 |
| 島崎3丁目 | 458 | 1,172 | 264 | 229 | 35 | 264 | 0 |
| 島崎4丁目 | 341 | 906 | 265 | 230 | 35 | 265 | 0 |
| 島崎5丁目 | 681 | 1,625 | 654 | 480 | 174 | 654 | 0 |
| 島崎6丁目 | 626 | 1,573 | 501 | 267 | 234 | 501 | 0 |
| 島崎7丁目 | 493 | 1,210 | 215 | 175 | 40 | 215 | 0 |
| 島崎3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島崎5丁目 | 41 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島崎6丁目 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島崎7丁目 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新土河原1丁目 | 342 | 753 | 256 | 118 | 138 | 256 | 0 |
| 新土河原2丁目 | 306 | 737 | 229 | 114 | 115 | 229 | 0 |
| 城山大塘1丁目 | 305 | 830 | 228 | 142 | 86 | 228 | 0 |
| 城山大塘2丁目 | 97 | 235 | 72 | 54 | 18 | 72 | 0 |
| 城山大塘3丁目 | 210 | 550 | 157 | 130 | 27 | 157 | 0 |
| 城山大塘4丁目 | 5 | 71 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 城山大塘5丁目 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 城山大塘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城山大塘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上代1丁目 | 338 | 859 | 253 | 181 | 72 | 253 | 0 |
| 上代2丁目 | 39 | 81 | 29 | 9 | 20 | 29 | 0 |
| 上代3丁目 | 533 | 1,459 | 399 | 287 | 112 | 399 | 0 |
| 上代4丁目 | 10 | 35 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 上代5丁目 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上代6丁目 | 29 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上代7丁目 | 257 | 745 | 192 | 147 | 45 | 192 | 0 |
| 上代8丁目 | 518 | 1,478 | 388 | 124 | 264 | 388 | 0 |
| 上代9丁目 | 102 | 417 | 76 | 42 | 34 | 76 | 0 |
| 上代10丁目 | 68 | 199 | 51 | 39 | 12 | 51 | 0 |
| 城山上代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城山下代1丁目 | 275 | 749 | 206 | 151 | 55 | 206 | 0 |
| 城山下代2丁目 | 247 | 646 | 185 | 121 | 64 | 185 | 0 |
| 城山下代3丁目 | 16 | 64 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 城山下代4丁目 | 230 | 660 | 172 | 119 | 53 | 172 | 0 |
| 城山下代5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城山半田1丁目 | 100 | 320 | 75 | 66 | 9 | 75 | 0 |
| 城山半田2丁目 | 208 | 568 | 156 | 96 | 60 | 156 | 0 |
| 城山半田3丁目 | 123 | 399 | 92 | 79 | 13 | 92 | 0 |
| 城山半田4丁目 | 24 | 72 | 18 | 17 | 1 | 18 | 0 |
| 城山薬師1丁目 | 32 | 92 | 24 | 23 | 1 | 24 | 0 |
| 城山薬師2丁目 | 34 | 138 | 25 | 23 | 2 | 25 | 0 |
| 高橋町1丁目 | 80 | 186 | 60 | 54 | 6 | 60 | 0 |
| 高橋町2丁目 | 110 | 258 | 82 | 57 | 25 | 82 | 0 |
| 田崎本町 | 248 | 489 | 186 | 83 | 103 | 186 | 0 |
| 田崎1丁目 | 332 | 745 | 249 | 87 | 162 | 249 | 0 |
| 田崎2丁目 | 465 | 994 | 348 | 8 | 340 | 348 | 0 |
| 田崎3丁目 | 706 | 1,408 | 529 | 86 | 443 | 529 | 0 |
| 田崎町 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷尾崎町 | 626 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津浦町 | 74 | 196 | 55 | 31 | 24 | 55 | 0 |
| 出町 | 472 | 1,049 | 354 | 87 | 267 | 354 | 0 |
| 戸坂町 | 464 | 1,256 | 348 | 234 | 114 | 348 | 0 |
| 中島町 | 227 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中原町 | 403 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二本木1丁目 | 148 | 245 | 126 | 25 | 101 | 126 | 0 |
| 二本木2丁目 | 410 | 726 | 335 | 100 | 235 | 335 | 0 |
| 二本木3丁目 | 370 | 717 | 277 | 126 | 151 | 277 | 0 |
| 二本木4丁目 | 399 | 819 | 373 | 158 | 215 | 373 | 0 |
| 二本木5丁目 | 324 | 719 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 |
| 花園1丁目 | 440 | 882 | 340 | 100 | 240 | 340 | 0 |
| 花園2丁目 | 291 | 554 | 175 | 80 | 95 | 175 | 0 |
| 花園3丁目 | 601 | 1,319 | 487 | 230 | 257 | 487 | 0 |
| 花園4丁目 | 261 | 628 | 180 | 140 | 40 | 180 | 0 |
| 花園5丁目 | 1,425 | 2,677 | 765 | 370 | 395 | 765 | 0 |
| 花園6丁目 | 742 | 1,851 | 460 | 261 | 199 | 460 | 0 |
| 花園7丁目 | 1,027 | 2,519 | 155 | 120 | 35 | 155 | 0 |
| 花園 | 96 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稗田町 | 208 | 492 | 156 | 104 | 52 | 156 | 0 |
| 松尾町上松尾 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西松尾町 | 197 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中松尾町 | 64 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上松尾町 | 127 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾1丁目 | 336 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾2丁目 | 288 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾町近津 | 125 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾町平山 | 62 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八島1丁目 | 143 | 297 | 107 | 73 | 34 | 107 | 0 |
| 八島2丁目 | 480 | 1,108 | 360 | 137 | 223 | 360 | 0 |
| 八島町 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横手1丁目 | 56 | 103 | 42 | 18 | 24 | 42 | 0 |
| 横手2丁目 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| 横手3丁目 | 330 | 744 | 247 | 149 | 98 | 247 | 0 |
| 横手4丁目 | 472 | 1,098 | 379 | 260 | 119 | 379 | 0 |
| 横手5丁目 | 274 | 774 | 179 | 109 | 70 | 179 | 0 |
| 河内町白浜 | 246 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町船津 | 573 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町河内 | 419 | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町野出 | 175 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町大多尾 | 103 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町東門寺 | 38 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町岳 | 271 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町面木 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野中1丁目 | 251 | 624 | 188 | 99 | 89 | 188 | 0 |
| 野中2丁目 | 332 | 729 | 249 | 126 | 123 | 249 | 0 |
| 野中3丁目 | 164 | 402 | 123 | 57 | 66 | 123 | 0 |
| 小島1丁目 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島2丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島3丁目 | 168 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島4丁目 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島5丁目 | 77 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島6丁目 | 77 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島7丁目 | 172 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島8丁目 | 102 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島9丁目 | 288 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島下町 | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島下町 | 165 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島上町 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









