熊本県菊池郡大津町のポスティング
熊本県菊池郡大津町のポスティング配布予定数表
熊本県菊池郡大津町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 熊本県菊池郡大津町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外牧 | 102 | 307 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦野 | 97 | 274 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩坂 | 179 | 515 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬田 | 29 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大林 | 392 | 982 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹田 | 489 | 1,282 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 306 | 905 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣内 | 662 | 1,976 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町 | 94 | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下町 | 138 | 438 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | 48 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平川 | 301 | 942 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真木 | 78 | 181 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高尾野 | 231 | 396 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢護川 | 232 | 706 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉水 | 1,258 | 2,969 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大津 | 2,416 | 6,190 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室 | 2,969 | 7,136 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灰塚 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 | 258 | 637 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引水 | 1,361 | 3,305 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美咲野1丁目 | 283 | 1,021 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美咲野2丁目 | 92 | 304 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美咲野3丁目 | 376 | 1,382 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美咲野4丁目 | 292 | 1,049 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









