熊本県天草市のポスティング
熊本県天草市のポスティング配布予定数表
熊本県天草市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 熊本県天草市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄南町 | 292 | 633 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 193 | 416 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田町 | 144 | 483 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新町 | 101 | 186 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 137 | 329 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 149 | 281 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 118 | 265 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪町 | 216 | 530 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央新町 | 127 | 309 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川町 | 170 | 428 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川原町 | 302 | 712 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜町 | 225 | 490 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船之尾町 | 164 | 376 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浜町 | 216 | 428 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城下町 | 117 | 229 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松原町 | 288 | 661 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜崎町 | 240 | 606 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今釜町 | 317 | 733 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今釜新町 | 349 | 772 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜町 | 218 | 431 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川原新町 | 148 | 340 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本渡町本渡 | 1,066 | 2,732 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸尾町 | 137 | 358 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村町 | 174 | 481 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 265 | 670 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北原町 | 192 | 609 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本渡町本戸馬場 | 729 | 1,995 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本渡町広瀬 | 1,164 | 2,852 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本渡町本泉 | 164 | 474 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀場町食場 | 260 | 712 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀場町亀川 | 1,512 | 3,704 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枦宇土町 | 221 | 637 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志柿町 | 1,048 | 2,655 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町 | 112 | 255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下浦町 | 658 | 1,819 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠浦町 | 877 | 2,392 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町本 | 244 | 614 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町新休 | 130 | 404 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町下河内 | 198 | 879 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伊津町 | 1,114 | 3,274 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 117 | 320 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮地岳町 | 220 | 516 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山の手町 | 75 | 187 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町岡東 | 629 | 1,445 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町岡一 | 93 | 199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町岡二 | 82 | 167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町岡三 | 71 | 152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町岡四 | 53 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町船津 | 117 | 230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町真浦 | 112 | 196 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町加世浦 | 366 | 711 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町宮崎 | 333 | 762 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町鬼塚 | 293 | 631 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町須口 | 399 | 954 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町天附 | 399 | 818 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町元下須 | 110 | 207 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深町茂串 | 281 | 578 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚貫町浦越 | 102 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚貫町二区 | 131 | 270 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚貫町一区 | 121 | 232 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚貫町池田 | 42 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚貫町福津 | 22 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二浦町亀浦 | 188 | 560 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二浦町早浦 | 67 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深海町下平 | 69 | 149 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深海町舟津 | 128 | 306 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深海町東多々良 | 67 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深海町中浦 | 93 | 244 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深海町浅海 | 188 | 439 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町内の原 | 120 | 263 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町山の浦 | 123 | 289 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町大の浦 | 38 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町中の浦 | 39 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町かじや | 51 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町明石 | 141 | 291 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町村田 | 101 | 266 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町上揚 | 77 | 172 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町大脇 | 251 | 653 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町吉田一 | 184 | 444 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久玉町吉田二 | 171 | 403 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠甫 | 229 | 552 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浦 | 239 | 567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須子 | 165 | 483 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤崎 | 283 | 706 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上津浦 | 289 | 799 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津浦 | 160 | 402 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島子 | 442 | 1,127 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島子 | 78 | 341 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦字村 | 106 | 242 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦向 | 47 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦古屋敷 | 81 | 221 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦御所浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦唐木崎 | 36 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦元浦 | 62 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦字大浦 | 73 | 153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦字上脇 | 54 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦字下脇 | 95 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦上竹地 | 33 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦字下竹地 | 60 | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦越地 | 61 | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦嵐口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所浦外平 | 41 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧島字牧島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧島字牧本 | 69 | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧島字長浦 | 53 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧島椛の木 | 23 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浦字横浦 | 138 | 352 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浦字崎浦 | 44 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浦字杉浦 | 81 | 171 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚底 | 422 | 1,051 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 | 395 | 1,008 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦 | 294 | 753 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場 | 282 | 738 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打田 | 49 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 158 | 414 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯船原 | 185 | 569 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古江 | 104 | 301 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地元浦 | 39 | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地渡ノ浦 | 61 | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地柱崎 | 38 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地北平 | 29 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地棒の鶴 | 40 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地南平 | 30 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地馬場上 | 40 | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地上切 | 43 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地下切 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地赤崎 | 25 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地浦,新田 | 23 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地諏訪 | 51 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地竜洞山 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地立 | 36 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地二本木 | 31 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小宮地高根 | 21 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地中山 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地中浪 | 30 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地中央 | 22 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地大宮 | 29 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮地釜 | 45 | 112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾切越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾松尾 | 36 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾浦方新開 | 47 | 124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾浦方中 | 38 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾浦方先 | 40 | 106 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾無田,棚田 | 33 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾下大多尾 | 47 | 132 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾小峰 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾樫浦、天附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾樫浦 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾天附 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾長野 | 31 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多尾横島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田村中、西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田赤石、田導寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田港 | 38 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田東 | 29 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田村中 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田西 | 21 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田宇土 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石5番区 | 22 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石4番区 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石3番区 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石1番区、3番区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石2番区 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石1番区 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碇石1番区、2番区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御領 | 917 | 2,629 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城河原 | 349 | 940 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手野 | 373 | 1,070 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二江 | 958 | 2,580 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼池 | 407 | 949 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福連木 | 156 | 346 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田北 | 239 | 534 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田南 | 84 | 179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜北 | 161 | 378 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高浜南 | 376 | 768 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 403 | 869 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立原 | 53 | 112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新合 | 199 | 497 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今田 | 124 | 282 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河浦 | 486 | 1,219 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白木河内 | 101 | 286 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久留 | 131 | 327 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路木 | 67 | 151 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崎津 | 236 | 489 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今富 | 144 | 306 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野河内 | 379 | 920 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









