熊本県宇城市のポスティング
熊本県宇城市のポスティング配布予定数表
熊本県宇城市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 熊本県宇城市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角浦 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波多 | 1,066 | 2,471 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大田尾 | 132 | 330 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 257 | 672 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前越 | 114 | 318 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡浦 | 274 | 828 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里浦 | 116 | 440 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手場 | 90 | 281 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大口 | 63 | 198 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸馳 | 473 | 1,224 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦上 | 67 | 198 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永尾 | 142 | 454 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大見 | 106 | 316 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原 | 101 | 230 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀松 | 470 | 1,346 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高良 | 880 | 2,387 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小曽部 | 103 | 308 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御領 | 615 | 1,525 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 339 | 1,094 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松合 | 365 | 922 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松橋 | 2,193 | 5,636 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲野 | 1,377 | 3,622 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古保山 | 220 | 634 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩尾 | 240 | 882 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦川内 | 289 | 728 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久具 | 739 | 1,911 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 | 131 | 295 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 | 134 | 351 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊福 | 696 | 1,980 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹崎 | 248 | 909 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両仲間 | 939 | 2,569 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西下郷 | 557 | 1,738 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東松崎 | 95 | 343 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊崎 | 278 | 939 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南豊崎 | 473 | 1,420 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御船 | 67 | 201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅川 | 135 | 462 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂川 | 204 | 613 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 83 | 221 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらら1丁目 | 45 | 184 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらら2丁目 | 37 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらら3丁目 | 102 | 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河江 | 280 | 834 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江頭 | 555 | 1,501 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川尻 | 229 | 604 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新田 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 285 | 867 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉 | 137 | 401 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北新田 | 471 | 1,482 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田出 | 172 | 545 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不知火 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南部田 | 256 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北部田 | 92 | 291 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南小野 | 124 | 376 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小野 | 93 | 301 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北小野 | 128 | 352 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海東 | 126 | 390 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海東 | 138 | 412 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西海東 | 130 | 394 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南海東 | 166 | 542 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東小川 | 186 | 578 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南小川 | 95 | 263 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 137 | 332 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西北小川 | 431 | 1,184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸石 | 90 | 252 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸石 | 391 | 1,149 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸石 | 24 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸石 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巣林 | 82 | 204 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巣林 | 56 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安見 | 117 | 288 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安見 | 84 | 219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 72 | 186 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 79 | 212 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 41 | 124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下郷 | 226 | 691 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中間 | 87 | 217 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中間 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上郷 | 95 | 299 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上郷 | 51 | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









