熊本県菊池市のポスティング
熊本県菊池市のポスティング配布予定数表
熊本県菊池市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県菊池市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隈府上町 | 172 | 409 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府中町 | 90 | 204 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府下町 | 56 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府切明 | 60 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府迎町 | 30 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府中央通 | 48 | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府横町 | 52 | 118 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府立町 | 106 | 241 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府正院町 | 35 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府栄町 | 195 | 413 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府西正観寺 | 171 | 389 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府東正観寺 | 143 | 391 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府北原 | 306 | 868 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府立石 | 155 | 364 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隈府高野瀬 | 730 | 1,641 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亘高野瀬 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亘亘 | 420 | 1,112 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亘築地 | 24 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片角亘 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片角片角 | 524 | 1,325 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袈裟尾袈裟尾 | 275 | 761 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袈裟尾遊蛇口 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉祥寺玉祥寺 | 85 | 241 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉祥寺遊蛇口 | 57 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原神鶴 | 41 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原松島 | 54 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原日向 | 29 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原柿木平 | 41 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原中原 | 72 | 194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下河原 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田 | 102 | 328 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木庭下木庭 | 49 | 131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木庭上木庭 | 34 | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原佐野 | 32 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原鍋倉 | 25 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原原本村 | 49 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原細永 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原日生野 | 22 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原伊牟田 | 20 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原戸城 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原永山 | 22 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原伊野 | 26 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原杉生 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原木護 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原柏 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原鉾の甲 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原板井原 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原立門 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分下組 | 34 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分塚原 | 40 | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分長六 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分岩下 | 23 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分平山 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四町分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門寺小野 | 24 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門虎口 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門中片 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門染土 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門長野 | 21 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍門中山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪野雪野 | 87 | 263 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪野茂藤里 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小木小楠野 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小木白木 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小木陣内 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小木下古閑 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班蛇口鳳来 | 37 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班蛇口穴川 | 25 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班蛇口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西迫間西迫間 | 42 | 143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西迫間七坪 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西迫間遊蛇口 | 48 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市野瀬 | 20 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊間中野瀬 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊間太田 | 31 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊間東迫間 | 55 | 164 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊間戸豊水 | 48 | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊間高野瀬 | 71 | 234 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平戸豊水 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平大柿 | 49 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大平平野 | 24 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味茂藤里 | 32 | 124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味篠倉 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味伊倉 | 24 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味道園 | 20 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味金峰 | 20 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味生味 | 27 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味古川 | 24 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味立門 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味木佐木 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味滝黒仁田 | 20 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深川 | 94 | 414 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 | 51 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長田上長田 | 25 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長田下長田 | 21 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長田大塚 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口野間口 | 246 | 608 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口東原 | 155 | 407 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口神来 | 54 | 184 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口北原 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口立石 | 93 | 274 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大琳寺 | 394 | 1,047 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北宮 | 381 | 937 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺深川 | 81 | 229 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺大琳寺 | 37 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺上西寺 | 256 | 662 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺中西寺 | 95 | 230 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺辻 | 35 | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺下西寺 | 123 | 292 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺南古閑 | 34 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西寺北古閑 | 22 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出田上出田 | 96 | 296 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出田下出田 | 74 | 260 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出田花房台 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬植古閑 | 46 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬広瀬 | 42 | 131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬花房台 | 71 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木柑子木柑子 | 58 | 181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木柑子花房台 | 78 | 202 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今 | 79 | 347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森北甲森北 | 65 | 225 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森北乙森北 | 42 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森北上古閑 | 21 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤星下赤星 | 66 | 229 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤星上赤星 | 188 | 580 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稗方 | 74 | 187 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木野 | 36 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 | 38 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水次 | 82 | 239 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 | 38 | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流川 | 91 | 299 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辺田 | 46 | 147 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒牧 | 25 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田 | 55 | 199 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台 | 36 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬戸口 | 24 | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲佐町 | 112 | 363 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新古閑 | 46 | 182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 78 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰入 | 45 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高島 | 126 | 360 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加恵 | 54 | 177 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 | 336 | 1,049 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七城町亀尾 | 110 | 368 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林原 | 86 | 258 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇崎 | 64 | 197 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野崎 | 84 | 220 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋田 | 67 | 199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊萩 | 116 | 357 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小原 | 80 | 270 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新明 | 287 | 1,010 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊坂 | 89 | 347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁利 | 207 | 740 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麓 | 235 | 654 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川辺 | 267 | 809 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾足 | 112 | 375 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉 | 290 | 891 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富納 | 54 | 188 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永 | 1,270 | 3,393 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福本 | 376 | 1,242 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉富 | 2,194 | 5,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊水 | 448 | 1,437 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泗水町亀尾 | 72 | 205 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 | 236 | 748 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南田島 | 197 | 618 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。