熊本県荒尾市のポスティング
熊本県荒尾市のポスティング配布予定数表
熊本県荒尾市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県荒尾市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原万田 | 699 | 1,603 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
万田 | 1,039 | 2,685 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
大島 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 |
宮内出目 | 482 | 1,095 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 |
宮内 | 496 | 1,233 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |
荒尾 | 2,789 | 7,439 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
大平町1丁目 | 83 | 186 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 |
大平町2丁目 | 74 | 168 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 |
大平町3丁目 | 28 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
日の出町 | 219 | 476 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
四ツ山町1丁目 | 147 | 312 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 |
四ツ山町2丁目 | 142 | 274 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
四ツ山町3丁目 | 143 | 345 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |
西原町1丁目 | 284 | 597 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 |
西原町2丁目 | 223 | 488 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 |
西原町3丁目 | 135 | 305 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |
大島町3丁目 | 162 | 332 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
大島町4丁目 | 71 | 156 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
大正町1丁目 | 103 | 256 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
大正町2丁目 | 91 | 203 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
昭和町 | 106 | 256 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
上平山 | 89 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平山 | 652 | 1,728 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 |
上井手 | 267 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本井手 | 801 | 2,387 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 |
下井手 | 670 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
府本 | 244 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樺 | 213 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山 | 326 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菰屋 | 399 | 1,054 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 |
野原 | 381 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川登 | 1,650 | 4,068 | 1,235 | 0 | 0 | 1,235 | 0 |
八幡台1丁目 | 259 | 626 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
八幡台2丁目 | 146 | 351 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 |
八幡台3丁目 | 140 | 365 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
八幡台4丁目 | 367 | 977 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 |
蔵満 | 479 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一部 | 656 | 1,738 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 |
増永 | 1,818 | 5,022 | 1,370 | 0 | 0 | 1,370 | 0 |
桜山町1丁目 | 110 | 257 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
桜山町2丁目 | 354 | 869 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 |
桜山町3丁目 | 215 | 464 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 |
桜山町4丁目 | 401 | 734 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 |
牛水 | 618 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野 | 218 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜 | 168 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉町 | 183 | 588 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 |
緑ヶ丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ヶ丘2丁目 | 152 | 358 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |
緑ヶ丘3丁目 | 171 | 423 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
緑ヶ丘4丁目 | 111 | 300 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
緑ヶ丘5丁目 | 123 | 363 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
東屋形1丁目 | 139 | 337 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 |
東屋形2丁目 | 203 | 487 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 |
東屋形3丁目 | 116 | 351 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
東屋形4丁目 | 207 | 598 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。