熊本県熊本市中央区のポスティング
熊本県熊本市中央区のポスティング配布予定数表
熊本県熊本市中央区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
熊本県熊本市中央区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安政町 | 47 | 77 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
井川淵町 | 77 | 147 | 61 | 28 | 32 | 60 | 0 |
出水1丁目 | 593 | 1,213 | 332 | 110 | 197 | 307 | 0 |
出水2丁目 | 276 | 582 | 320 | 148 | 168 | 316 | 0 |
出水3丁目 | 540 | 1,196 | 558 | 249 | 304 | 553 | 0 |
出水4丁目 | 562 | 1,436 | 652 | 313 | 317 | 630 | 0 |
出水5丁目 | 769 | 1,945 | 743 | 488 | 246 | 734 | 0 |
出水6丁目 | 1,447 | 3,468 | 1,435 | 769 | 654 | 1,423 | 0 |
出水7丁目 | 896 | 2,361 | 883 | 724 | 148 | 872 | 0 |
出水8丁目 | 715 | 1,743 | 724 | 487 | 231 | 718 | 0 |
出水 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板屋町 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
魚屋町1丁目 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
魚屋町2丁目 | 26 | 71 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
魚屋町3丁目 | 43 | 59 | 41 | 18 | 19 | 37 | 0 |
内坪井町 | 327 | 830 | 421 | 122 | 283 | 405 | 0 |
江津 | 30 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
大江本町 | 346 | 521 | 260 | 43 | 212 | 255 | 0 |
大江1丁目 | 1,553 | 2,532 | 1,121 | 227 | 877 | 1,104 | 0 |
大江2丁目 | 709 | 1,322 | 526 | 163 | 359 | 522 | 0 |
大江3丁目 | 736 | 1,513 | 626 | 96 | 504 | 600 | 0 |
大江4丁目 | 946 | 1,797 | 793 | 147 | 629 | 776 | 0 |
大江5丁目 | 606 | 1,082 | 339 | 80 | 241 | 321 | 0 |
大江6丁目 | 879 | 1,930 | 500 | 133 | 351 | 484 | 0 |
岡田町 | 237 | 481 | 241 | 106 | 134 | 240 | 0 |
帯山1丁目 | 1,131 | 2,636 | 1,092 | 385 | 692 | 1,077 | 0 |
帯山2丁目 | 781 | 1,712 | 459 | 179 | 266 | 445 | 0 |
帯山3丁目 | 1,151 | 2,639 | 1,145 | 500 | 624 | 1,124 | 0 |
帯山4丁目 | 1,203 | 2,786 | 1,070 | 602 | 443 | 1,045 | 0 |
帯山5丁目 | 1,005 | 2,397 | 905 | 601 | 297 | 898 | 0 |
帯山6丁目 | 401 | 966 | 403 | 227 | 166 | 393 | 0 |
帯山7丁目 | 1,022 | 2,386 | 881 | 486 | 382 | 868 | 0 |
帯山8丁目 | 253 | 575 | 214 | 76 | 132 | 208 | 0 |
帯山9丁目 | 448 | 870 | 418 | 88 | 314 | 402 | 0 |
鍛冶屋町 | 130 | 240 | 122 | 8 | 113 | 121 | 0 |
上鍛冶屋町 | 118 | 186 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
上京塚町 | 66 | 170 | 64 | 1 | 56 | 57 | 0 |
上水前寺1丁目 | 330 | 579 | 278 | 32 | 231 | 263 | 0 |
上水前寺2丁目 | 359 | 731 | 353 | 147 | 171 | 318 | 0 |
上通町 | 274 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上林町 | 232 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛島町 | 441 | 609 | 320 | 7 | 292 | 299 | 0 |
川端町 | 52 | 57 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
河原町 | 116 | 201 | 118 | 11 | 102 | 113 | 0 |
北千反畑町 | 262 | 538 | 220 | 63 | 137 | 200 | 0 |
京町本丁 | 389 | 903 | 420 | 114 | 295 | 409 | 0 |
京町1丁目 | 659 | 1,383 | 625 | 156 | 449 | 605 | 0 |
京町2丁目 | 693 | 1,443 | 698 | 265 | 416 | 681 | 0 |
草葉町 | 440 | 669 | 293 | 8 | 257 | 265 | 0 |
九品寺1丁目 | 992 | 1,405 | 566 | 54 | 454 | 508 | 0 |
九品寺2丁目 | 743 | 1,255 | 660 | 61 | 554 | 615 | 0 |
九品寺3丁目 | 1,000 | 1,841 | 948 | 149 | 771 | 920 | 0 |
九品寺4丁目 | 490 | 754 | 582 | 138 | 431 | 569 | 0 |
九品寺5丁目 | 807 | 1,515 | 695 | 41 | 654 | 695 | 0 |
九品寺6丁目 | 479 | 1,019 | 408 | 37 | 371 | 408 | 0 |
黒髪1丁目 | 737 | 1,342 | 612 | 150 | 431 | 581 | 0 |
黒髪2丁目 | 1,816 | 2,410 | 1,228 | 259 | 961 | 1,220 | 0 |
黒髪3丁目 | 805 | 1,181 | 534 | 180 | 342 | 522 | 0 |
黒髪4丁目 | 881 | 1,278 | 552 | 157 | 395 | 552 | 0 |
黒髪5丁目 | 1,426 | 2,291 | 865 | 313 | 538 | 851 | 0 |
黒髪6丁目 | 1,282 | 2,354 | 931 | 440 | 479 | 919 | 0 |
黒髪4丁目 | 107 | 197 | 76 | 54 | 22 | 76 | 0 |
黒髪7丁目 | 238 | 814 | 226 | 108 | 116 | 224 | 0 |
黒髪8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神水本町 | 608 | 1,526 | 491 | 303 | 161 | 464 | 0 |
神水1丁目 | 813 | 1,919 | 647 | 275 | 322 | 597 | 0 |
神水2丁目 | 407 | 766 | 384 | 94 | 255 | 349 | 0 |
慶徳堀町 | 117 | 214 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 |
紺屋阿弥陀寺町 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紺屋今町 | 115 | 195 | 112 | 11 | 58 | 69 | 0 |
紺屋町1丁目 | 30 | 87 | 30 | 5 | 24 | 29 | 0 |
紺屋町2丁目 | 30 | 49 | 32 | 8 | 23 | 31 | 0 |
紺屋町3丁目 | 89 | 134 | 89 | 19 | 70 | 89 | 0 |
子飼本町 | 593 | 856 | 647 | 123 | 512 | 635 | 0 |
国府本町 | 494 | 1,258 | 535 | 345 | 177 | 522 | 0 |
国府1丁目 | 705 | 1,336 | 695 | 205 | 459 | 664 | 0 |
国府2丁目 | 907 | 2,167 | 833 | 200 | 629 | 829 | 0 |
国府3丁目 | 1,259 | 2,821 | 1,158 | 402 | 751 | 1,153 | 0 |
国府4丁目 | 527 | 1,188 | 391 | 255 | 133 | 388 | 0 |
小沢町 | 275 | 503 | 260 | 44 | 214 | 258 | 0 |
古城町 | 17 | 38 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 |
壺川1丁目 | 359 | 770 | 397 | 219 | 171 | 390 | 0 |
壺川2丁目 | 272 | 672 | 261 | 136 | 122 | 258 | 0 |
湖東 | 23 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琴平本町 | 715 | 1,430 | 738 | 352 | 374 | 726 | 0 |
琴平1丁目 | 462 | 811 | 406 | 158 | 245 | 403 | 0 |
琴平2丁目 | 481 | 1,008 | 531 | 154 | 364 | 518 | 0 |
米屋町1丁目 | 233 | 485 | 142 | 1 | 136 | 137 | 0 |
米屋町2丁目 | 130 | 250 | 96 | 6 | 84 | 90 | 0 |
米屋町3丁目 | 135 | 241 | 105 | 11 | 83 | 94 | 0 |
呉服町1丁目 | 39 | 94 | 49 | 25 | 14 | 39 | 0 |
呉服町2丁目 | 183 | 224 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
呉服町3丁目 | 117 | 257 | 87 | 9 | 72 | 81 | 0 |
細工町1丁目 | 78 | 129 | 78 | 7 | 67 | 74 | 0 |
細工町2丁目 | 39 | 79 | 38 | 8 | 26 | 34 | 0 |
細工町3丁目 | 67 | 149 | 68 | 17 | 44 | 61 | 0 |
細工町4丁目 | 137 | 276 | 134 | 11 | 116 | 127 | 0 |
細工町5丁目 | 26 | 47 | 26 | 2 | 22 | 24 | 0 |
桜町 | 262 | 350 | 192 | 10 | 164 | 174 | 0 |
島崎 | 1,277 | 2,712 | 1,042 | 339 | 689 | 1,028 | 0 |
下通1丁目 | 47 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下通2丁目 | 374 | 490 | 150 | 0 | 170 | 0 | 0 |
新大江1丁目 | 896 | 1,551 | 773 | 112 | 639 | 751 | 0 |
新大江2丁目 | 804 | 1,625 | 739 | 249 | 465 | 714 | 0 |
新大江3丁目 | 898 | 1,975 | 813 | 267 | 531 | 798 | 0 |
練兵町 | 521 | 876 | 351 | 33 | 279 | 312 | 0 |
新市街 | 44 | 85 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
新町1丁目 | 865 | 1,687 | 470 | 83 | 375 | 458 | 0 |
新町2丁目 | 499 | 842 | 368 | 92 | 228 | 320 | 0 |
新町3丁目 | 846 | 1,664 | 684 | 145 | 527 | 672 | 0 |
新町4丁目 | 893 | 1,469 | 607 | 140 | 447 | 587 | 0 |
新屋敷1丁目 | 898 | 1,685 | 691 | 105 | 539 | 644 | 0 |
新屋敷2丁目 | 893 | 1,561 | 572 | 199 | 360 | 559 | 0 |
新屋敷3丁目 | 575 | 1,048 | 340 | 82 | 236 | 318 | 0 |
十禅寺町 | 35 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
城東町 | 176 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水前寺公園 | 1,284 | 2,823 | 1,365 | 263 | 1,036 | 1,299 | 0 |
水前寺1丁目 | 2,084 | 3,718 | 1,490 | 105 | 1,357 | 1,462 | 0 |
水前寺2丁目 | 808 | 1,497 | 548 | 213 | 285 | 498 | 0 |
水前寺3丁目 | 1,752 | 3,172 | 1,109 | 219 | 877 | 1,096 | 0 |
水前寺4丁目 | 928 | 2,029 | 904 | 431 | 447 | 878 | 0 |
水前寺5丁目 | 752 | 1,492 | 612 | 197 | 399 | 596 | 0 |
水前寺6丁目 | 704 | 1,314 | 627 | 185 | 397 | 582 | 0 |
水道町 | 518 | 957 | 543 | 20 | 458 | 478 | 0 |
菅原町 | 554 | 1,014 | 421 | 61 | 351 | 412 | 0 |
船場町下 | 296 | 408 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
船場町2丁目 | 175 | 198 | 107 | 8 | 97 | 105 | 0 |
船場町3丁目 | 232 | 316 | 139 | 10 | 128 | 138 | 0 |
段山本町 | 120 | 229 | 94 | 54 | 37 | 91 | 0 |
千葉城町 | 291 | 620 | 291 | 11 | 272 | 283 | 0 |
中央街 | 355 | 495 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
坪井1丁目 | 725 | 1,068 | 404 | 105 | 282 | 387 | 0 |
坪井2丁目 | 474 | 784 | 496 | 97 | 391 | 488 | 0 |
坪井3丁目 | 499 | 900 | 529 | 155 | 355 | 510 | 0 |
坪井4丁目 | 420 | 714 | 504 | 225 | 219 | 444 | 0 |
坪井5丁目 | 451 | 872 | 474 | 244 | 220 | 464 | 0 |
坪井6丁目 | 826 | 1,933 | 754 | 171 | 562 | 733 | 0 |
坪井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手取本町 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通町 | 114 | 117 | 70 | 0 | 64 | 64 | 0 |
渡鹿1丁目 | 534 | 1,103 | 526 | 134 | 383 | 517 | 0 |
渡鹿2丁目 | 238 | 445 | 171 | 119 | 48 | 167 | 0 |
渡鹿3丁目 | 627 | 1,149 | 611 | 207 | 391 | 598 | 0 |
渡鹿4丁目 | 519 | 905 | 369 | 141 | 222 | 363 | 0 |
渡鹿5丁目 | 868 | 1,480 | 509 | 193 | 316 | 509 | 0 |
渡鹿6丁目 | 734 | 1,350 | 546 | 187 | 356 | 543 | 0 |
渡鹿7丁目 | 617 | 1,569 | 380 | 105 | 267 | 372 | 0 |
中唐人町 | 83 | 159 | 65 | 10 | 45 | 55 | 0 |
西阿弥陀寺町 | 96 | 187 | 76 | 14 | 59 | 73 | 0 |
西子飼町 | 223 | 340 | 226 | 95 | 108 | 203 | 0 |
西唐人町 | 15 | 38 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
二の丸 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原町 | 1,341 | 3,320 | 1,323 | 318 | 992 | 1,310 | 0 |
白山1丁目 | 264 | 458 | 193 | 38 | 150 | 188 | 0 |
白山2丁目 | 440 | 701 | 489 | 84 | 391 | 475 | 0 |
白山3丁目 | 333 | 472 | 421 | 57 | 349 | 406 | 0 |
八王寺町 | 2,176 | 4,541 | 2,196 | 404 | 1,746 | 2,150 | 0 |
花畑町 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春竹町大字春竹(春竹) | 64 | 132 | 72 | 39 | 29 | 68 | 0 |
春竹町大字春竹(向山) | 91 | 213 | 100 | 6 | 94 | 100 | 0 |
東阿弥陀寺町 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東子飼町 | 384 | 785 | 407 | 90 | 301 | 391 | 0 |
古桶屋町 | 24 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
古川町 | 77 | 106 | 77 | 5 | 70 | 75 | 0 |
古京町 | 13 | 68 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
古大工町 | 39 | 61 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
保田窪1丁目 | 981 | 2,023 | 409 | 148 | 243 | 391 | 0 |
保田窪2丁目 | 272 | 660 | 201 | 91 | 95 | 186 | 0 |
本荘1丁目 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本荘2丁目 | 378 | 574 | 294 | 60 | 234 | 294 | 0 |
本荘3丁目 | 533 | 897 | 421 | 26 | 395 | 421 | 0 |
本荘4丁目 | 501 | 650 | 351 | 35 | 309 | 344 | 0 |
本荘5丁目 | 704 | 1,167 | 577 | 126 | 440 | 566 | 0 |
本荘6丁目 | 558 | 894 | 459 | 151 | 300 | 451 | 0 |
本荘町 | 701 | 1,307 | 709 | 149 | 545 | 694 | 0 |
本丸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原町 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南熊本1丁目 | 327 | 453 | 342 | 49 | 283 | 332 | 0 |
南熊本2丁目 | 155 | 267 | 165 | 19 | 137 | 156 | 0 |
南熊本3丁目 | 211 | 346 | 242 | 34 | 179 | 213 | 0 |
南熊本4丁目 | 202 | 309 | 178 | 37 | 137 | 174 | 0 |
南熊本5丁目 | 388 | 683 | 445 | 56 | 369 | 425 | 0 |
南千反畑町 | 597 | 1,027 | 494 | 102 | 363 | 465 | 0 |
南坪井町 | 377 | 563 | 294 | 31 | 192 | 223 | 0 |
宮内 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙体寺町 | 345 | 508 | 313 | 67 | 232 | 299 | 0 |
迎町1丁目 | 581 | 813 | 350 | 10 | 270 | 0 | 0 |
迎町2丁目 | 133 | 303 | 146 | 64 | 78 | 142 | 0 |
室園町 | 13 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 |
本山1丁目 | 329 | 613 | 230 | 20 | 120 | 0 | 0 |
本山2丁目 | 210 | 355 | 232 | 56 | 173 | 229 | 0 |
本山3丁目 | 416 | 1,005 | 458 | 79 | 375 | 454 | 0 |
本山4丁目 | 510 | 886 | 448 | 166 | 268 | 434 | 0 |
本山町 | 884 | 1,944 | 974 | 161 | 800 | 961 | 0 |
薬園町 | 629 | 931 | 609 | 117 | 481 | 598 | 0 |
山崎町 | 63 | 101 | 62 | 12 | 28 | 40 | 0 |
弥生町 | 186 | 352 | 198 | 86 | 110 | 196 | 0 |
横紺屋町 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横手1丁目 | 230 | 507 | 213 | 135 | 74 | 209 | 0 |
横手2丁目 | 66 | 171 | 58 | 46 | 12 | 58 | 0 |
横手3丁目 | 149 | 379 | 78 | 54 | 23 | 77 | 0 |
世安町 | 1,226 | 2,652 | 1,324 | 309 | 981 | 1,290 | 0 |
万町1丁目 | 98 | 160 | 105 | 19 | 85 | 104 | 0 |
万町2丁目 | 13 | 25 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
三郎 | 272 | 613 | 150 | 50 | 70 | 0 | 0 |
十禅寺 | 251 | 579 | 502 | 265 | 231 | 496 | 0 |
東京塚町 | 51 | 101 | 65 | 29 | 35 | 64 | 0 |
平成1丁目 | 58 | 156 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 |
平成2丁目 | 217 | 462 | 191 | 46 | 134 | 180 | 0 |
平成3丁目 | 273 | 523 | 245 | 96 | 128 | 224 | 0 |
新鍛冶屋町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。