沖縄県中頭郡読谷村のポスティング
沖縄県中頭郡読谷村のポスティング配布予定数表
沖縄県中頭郡読谷村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 沖縄県中頭郡読谷村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字喜名 | 1,185 | 3,462 | 950 | 610 | 340 | 0 | 0 |
| 字座喜味 | 1,146 | 3,387 | 900 | 680 | 220 | 0 | 0 |
| 字伊良皆 | 953 | 2,633 | 800 | 430 | 370 | 0 | 0 |
| 字上地 | 201 | 582 | 190 | 50 | 140 | 0 | 0 |
| 字波平 | 1,174 | 3,379 | 970 | 580 | 390 | 0 | 0 |
| 字都屋 | 458 | 1,422 | 470 | 180 | 290 | 0 | 0 |
| 字高志保 | 945 | 2,946 | 740 | 250 | 490 | 0 | 0 |
| 字渡慶次 | 570 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字儀間 | 181 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字宇座 | 176 | 483 | 210 | 160 | 50 | 0 | 0 |
| 字瀬名波 | 532 | 1,521 | 530 | 320 | 210 | 0 | 0 |
| 字長浜 | 1,132 | 3,078 | 1,040 | 690 | 350 | 0 | 0 |
| 字楚辺 | 1,568 | 4,448 | 1,290 | 890 | 400 | 0 | 0 |
| 字渡具知 | 309 | 917 | 320 | 230 | 90 | 0 | 0 |
| 字比謝 | 620 | 1,747 | 540 | 300 | 240 | 0 | 0 |
| 字大湾 | 683 | 2,015 | 560 | 490 | 70 | 0 | 0 |
| 字古堅 | 1,011 | 2,942 | 910 | 400 | 510 | 0 | 0 |
| 字大木 | 778 | 2,248 | 660 | 390 | 270 | 0 | 0 |
| 字比謝矼 | 36 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









