沖縄県中頭郡西原町のポスティング配布予定数表
沖縄県中頭郡西原町のポスティング配布予定数表
沖縄県中頭郡西原町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
沖縄県中頭郡西原町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字幸地 | 1,072 | 3,040 | 930 | 500 | 390 | 0 | 0 |
字棚原 | 357 | 900 | 223 | 73 | 143 | 0 | 0 |
字棚原 | 684 | 1,505 | 427 | 107 | 307 | 0 | 0 |
字徳佐田 | 79 | 280 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 |
字森川 | 254 | 494 | 200 | 50 | 120 | 0 | 0 |
字千原 | 497 | 1,388 | 430 | 30 | 400 | 0 | 0 |
字上原 | 500 | 1,199 | 468 | 100 | 344 | 0 | 0 |
字上原 | 947 | 2,086 | 886 | 168 | 668 | 0 | 0 |
字上原 | 0 | 0 | 136 | 11 | 118 | 0 | 0 |
字翁長 | 1,485 | 4,152 | 1,490 | 620 | 390 | 0 | 0 |
字呉屋 | 218 | 608 | 200 | 110 | 70 | 0 | 0 |
字津花波 | 203 | 574 | 160 | 140 | 10 | 0 | 0 |
字小橋川 | 430 | 1,255 | 410 | 210 | 170 | 0 | 0 |
字内間 | 408 | 1,192 | 380 | 110 | 260 | 0 | 0 |
字掛保久 | 119 | 439 | 120 | 100 | 10 | 0 | 0 |
字嘉手苅 | 204 | 557 | 190 | 90 | 70 | 0 | 0 |
字小那覇 | 740 | 2,077 | 650 | 400 | 230 | 0 | 0 |
字兼久 | 748 | 2,156 | 550 | 280 | 260 | 0 | 0 |
字与那城 | 904 | 2,513 | 730 | 420 | 300 | 0 | 0 |
字我謝 | 1,120 | 3,099 | 1,070 | 620 | 430 | 0 | 0 |
字安室 | 119 | 357 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 |
字桃原 | 83 | 251 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 |
字池田 | 269 | 808 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
字小波津 | 983 | 2,898 | 860 | 580 | 270 | 0 | 0 |
字東崎 | 73 | 256 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
中城湾港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。