沖縄県国頭郡恩納村のポスティング配布予定数表
沖縄県国頭郡恩納村のポスティング配布予定数表
沖縄県国頭郡恩納村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
沖縄県国頭郡恩納村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字名嘉真 | 388 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字喜瀬武原 | 109 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字安富祖 | 249 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字瀬良垣 | 274 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字恩納 | 849 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字谷茶 | 368 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字冨着 | 278 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字前兼久 | 280 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字仲泊 | 468 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字山田 | 387 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字真栄田 | 415 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。