沖縄県国頭郡本部町のポスティング配布予定数表
沖縄県国頭郡本部町のポスティング配布予定数表
沖縄県国頭郡本部町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
沖縄県国頭郡本部町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字瀬底 | 324 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字崎本部 | 255 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字健堅 | 269 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字辺名地 | 169 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大浜 | 550 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字谷茶 | 302 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字渡久地 | 456 | 1,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字東 | 433 | 1,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大嘉陽 | 39 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字伊豆味 | 313 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字並里 | 100 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字伊野波 | 206 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字山里 | 79 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字野原 | 100 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字浜元 | 242 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字浦崎 | 113 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字古島 | 38 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字大堂 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字謝花 | 117 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字北里 | 100 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字嘉津宇 | 42 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字具志堅 | 185 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字新里 | 131 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字備瀬 | 214 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字石川 | 69 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字山川 | 290 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
字豊原 | 84 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。