福岡県八女郡広川町のポスティング
福岡県八女郡広川町のポスティング配布予定数表
福岡県八女郡広川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
福岡県八女郡広川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字小椎尾 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字水原 | 45 | 117 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
大字水原 | 47 | 135 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
大字水原 | 70 | 233 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
大字水原 | 53 | 227 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
大字水原 | 87 | 289 | 27 | 28 | 0 | 27 | 0 |
大字水原 | 51 | 165 | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 |
大字水原 | 66 | 197 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字吉常 | 131 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉常 | 200 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字六田 | 123 | 403 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
大字長延 | 173 | 580 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
大字長延 | 163 | 494 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 |
大字日吉 | 236 | 755 | 85 | 23 | 62 | 85 | 0 |
大字日吉 | 62 | 155 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
大字日吉 | 67 | 153 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 |
大字日吉 | 116 | 328 | 55 | 16 | 39 | 55 | 0 |
大字久泉 | 638 | 1,954 | 410 | 210 | 200 | 410 | 0 |
大字川上 | 95 | 355 | 45 | 44 | 1 | 45 | 0 |
大字川上 | 262 | 750 | 155 | 96 | 59 | 155 | 0 |
大字太田 | 382 | 1,144 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
大字新代 | 121 | 362 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 |
大字新代 | 911 | 2,358 | 469 | 145 | 324 | 469 | 0 |
大字新代 | 143 | 421 | 60 | 30 | 30 | 60 | 0 |
大字新代 | 240 | 710 | 102 | 75 | 27 | 102 | 0 |
大字新代 | 163 | 429 | 69 | 64 | 5 | 69 | 0 |
大字新代 | 200 | 551 | 85 | 53 | 32 | 85 | 0 |
大字新代 | 405 | 930 | 173 | 11 | 162 | 173 | 0 |
大字広川 | 107 | 241 | 63 | 1 | 62 | 63 | 0 |
大字広川 | 247 | 664 | 111 | 57 | 54 | 111 | 0 |
大字広川 | 269 | 832 | 131 | 106 | 25 | 131 | 0 |
大字広川 | 228 | 778 | 70 | 34 | 36 | 70 | 0 |
大字広川 | 32 | 119 | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 |
大字一條 | 483 | 1,481 | 210 | 90 | 120 | 210 | 0 |
大字藤田 | 369 | 762 | 180 | 40 | 140 | 180 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町